大樂透開獎號碼
大樂透最新一期是第 115000103 期(11/6 週五),開獎號碼 05、09、26、32、41、48,特別號 23。下一期是 11/10(週二)晚上 8 點 30 分開獎。

開出順序:48 → 32 → 05 → 41 → 26 → 09 → 23
點號碼直接對獎
點選你買的 6 個號碼,會直接跟最新一期比對,特別號也會一起算。
還沒選號碼。
近 30 期開獎號碼
每期號碼由小排到大,最後一顆淺色的是特別號。
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 11/6 週五115000103 | 05092632414823 |
| 11/3 週二115000102 | 02232425293931 |
| 10/30 週五115000101 | 04222530343748 |
| 10/27 週二115000100 | 08141634384109 |
| 10/23 週五115000099 | 09103338404502 |
| 10/20 週二115000098 | 02051933404306 |
| 10/16 週五115000097 | 06152140434930 |
| 10/13 週二115000096 | 03313536474832 |
| 10/9 週五115000095 | 03091125344127 |
| 10/6 週二115000094 | 04062032363923 |
| 10/2 週五115000093 | 04142026404742 |
| 9/29 週二115000092 | 01020413303827 |
| 9/25 週五115000091 | 05132425283340 |
| 9/22 週二115000090 | 14151830354510 |
| 9/18 週五115000089 | 01061421313516 |
| 9/15 週二115000088 | 02031821223907 |
| 9/11 週五115000087 | 12151927434825 |
| 9/8 週二115000086 | 03152835474927 |
| 9/4 週五115000085 | 03131718273719 |
| 9/1 週二115000084 | 10161926294830 |
| 8/28 週五115000083 | 09202326364404 |
| 8/25 週二115000082 | 12242632354006 |
| 8/21 週五115000081 | 08142324264730 |
| 8/18 週二115000080 | 01142527294302 |
| 8/14 週五115000079 | 05122533343527 |
| 8/11 週二115000078 | 08121624294610 |
| 8/7 週五115000077 | 02121921254131 |
| 8/4 週二115000076 | 04091530364940 |
| 7/31 週五115000075 | 11202333344410 |
| 7/28 週二115000074 | 08192426324347 |
這 30 期的數字
下面的數字都能從上面的表格數出來(不含特別號)。
近 30 期出現最多25(7 次)、26(7 次)、14(6 次)
最久沒開出07(54 期)、42(35 期)、46(25 期)
這一期奇偶與總和3 奇 3 偶,總和 161
這一期的獎金分配
頭獎到肆獎由中獎的人平分當期獎金,伍獎以下是固定獎金。
| 獎項 | 每注獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎對中 6 個 | 184,990,395 元 | 1 注 |
| 貳獎對中 5 個+特別號 | — | 0 注 |
| 參獎對中 5 個 | 66,043 元 | 32 注 |
| 肆獎對中 4 個+特別號 | 14,453 元 | 94 注 |
| 伍獎對中 4 個 | 2,000 元 | 1,828 注 |
| 陸獎對中 3 個+特別號 | 1,000 元 | 2,788 注 |
| 柒獎對中 2 個+特別號 | 400 元 | 27,518 注 |
| 普獎對中 3 個 | 400 元 | 34,210 注 |
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,2021 年 1 月起共 683 期。
常見問題
大樂透幾點開獎?
平常每週二、週五晚上 8 點 30 分開獎,春節期間依台彩公告加開。
大樂透特別號有什麼用?
特別號只影響貳獎、肆獎、陸獎、柒獎這幾個獎項,頭獎只看 6 個號碼。
大樂透一注多少錢?
每注 50 元。