日本職籃 B 聯盟(B.LEAGUE)賽程、比分與排名
周子衡 整理|最後更新 2026-11-10
日本職籃 B 聯盟(B.LEAGUE)2026-27 球季 7 天內的賽程、前一週的比分與東西兩區勝率排名,這一頁用台灣時間整理。到 11/9(週一)為止,一共 187 場打完。東區第一是仙台89人(12 勝 4 敗)、西區第一是廣島蜻蜓(13 勝 1 敗)。下一場在 11/10(週二) 18:05 大阪七福神 @ 千葉噴射機。從 2026-27 球季開始,頂級聯賽改名 B.LEAGUE PREMIER,26 隊分東、西兩區,每隊例行賽 60 場。

日本職籃未來 7 天賽程與比分(台灣時間)
11/10(週二)|3 場
| 戰績對照 |
|---|
| 1-13 | 戰績 | 6-9 |
|---|
| 客 1-6 | 客場/主場 | 主 2-6 |
|---|
| 0 勝 | 本季交手 | 1 勝 |
|---|
| 0-1013 連敗 | 近 10 場 | 5-52 連勝 |
|---|
| 67.9 | 場均得分 | 91.8 |
|---|
| 89.9 | 場均失分 | 96.7 |
|---|
| 67.9/92.8 | 近 10 場得/失分 | 91.3/93.6 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 6-9 | 戰績 | 9-3 |
|---|
| 客 2-5 | 客場/主場 | 主 3-1 |
|---|
| 4-64 連勝 | 近 10 場 | 8-21 連勝 |
|---|
| 84.4 | 場均得分 | 90.3 |
|---|
| 86.6 | 場均失分 | 80.2 |
|---|
| 84.4/87.6 | 近 10 場得/失分 | 90.9/78.0 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 10-5 | 戰績 | 4-10 |
|---|
| 客 5-1 | 客場/主場 | 主 3-4 |
|---|
| 6-41 連勝 | 近 10 場 | 3-72 連勝 |
|---|
| 89.5 | 場均得分 | 79.5 |
|---|
| 79.8 | 場均失分 | 84.9 |
|---|
| 88.8/79.7 | 近 10 場得/失分 | 81.5/85.3 |
|---|
11/11(週三)|6 場
| 戰績對照 |
|---|
| 7-3 | 戰績 | 9-5 |
|---|
| 客 7-3 | 客場/主場 | 主 4-3 |
|---|
| 7-31 連敗 | 近 10 場 | 6-43 連勝 |
|---|
| 85.3 | 場均得分 | 96.5 |
|---|
| 81.4 | 場均失分 | 94.6 |
|---|
| 85.3/81.4 | 近 10 場得/失分 | 96.0/95.6 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 8-8 | 戰績 | 4-11 |
|---|
| 客 4-2 | 客場/主場 | 主 2-4 |
|---|
| 8-22 連勝 | 近 10 場 | 3-75 連敗 |
|---|
| 83.6 | 場均得分 | 82.7 |
|---|
| 78.4 | 場均失分 | 90.1 |
|---|
| 86.7/74.6 | 近 10 場得/失分 | 89.0/93.4 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 8-6 | 戰績 | 6-8 |
|---|
| 客 2-3 | 客場/主場 | 主 4-4 |
|---|
| 5-54 連敗 | 近 10 場 | 4-61 連勝 |
|---|
| 84.4 | 場均得分 | 81.1 |
|---|
| 78.5 | 場均失分 | 84.6 |
|---|
| 83.5/78.3 | 近 10 場得/失分 | 81.0/87.8 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 6-10 | 戰績 | 12-4 |
|---|
| 客 2-6 | 客場/主場 | 主 6-3 |
|---|
| 4-63 連敗 | 近 10 場 | 7-31 連勝 |
|---|
| 77.4 | 場均得分 | 93.2 |
|---|
| 81.9 | 場均失分 | 82.9 |
|---|
| 81.1/83.3 | 近 10 場得/失分 | 91.6/81.0 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 5-8 | 戰績 | 4-11 |
|---|
| 客 2-3 | 客場/主場 | 主 1-8 |
|---|
| 1 勝 | 本季交手 | 0 勝 |
|---|
| 3-71 連勝 | 近 10 場 | 2-84 連敗 |
|---|
| 83.2 | 場均得分 | 78.8 |
|---|
| 82.2 | 場均失分 | 84.0 |
|---|
| 83.5/84.1 | 近 10 場得/失分 | 78.2/82.3 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 12-4 | 戰績 | 13-1 |
|---|
| 客 4-2 | 客場/主場 | 主 6-1 |
|---|
| 9-13 連勝 | 近 10 場 | 9-14 連勝 |
|---|
| 87.6 | 場均得分 | 90.4 |
|---|
| 79.8 | 場均失分 | 79.1 |
|---|
| 86.8/77.4 | 近 10 場得/失分 | 89.7/81.5 |
|---|
11/12(週四)|4 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 18:05 | 橫濱B海盜船 @ 千葉阿爾提里 | 18:05 |
| 18:05 | 大阪七福神 @ 富山松雞 | 18:05 |
| 18:05 | 千葉噴射機 @ 滋賀湖泊 | 18:05 |
| 18:35 | 東京陽光搖滾 @ 琉球黃金國王 | 18:35 |
11/13(週五)|6 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 12:05 | 群馬雷鶴 @ 信州勇士 | 12:05 |
| 18:05 | 神戶鸛鳥 @ 北海道風神 | 18:05 |
| 18:05 | 佐賀氣球 @ 川崎雷霆勇者 | 18:05 |
| 18:05 | 仙台89人 @ 島根魔術 | 18:05 |
| 18:15 | 茨城機器人 @ 京都創榮 | 18:15 |
| 18:30 | 名古屋鑽石海豚 @ 秋田北部喜悅 | 18:30 |
11/14(週六)|5 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 12:00 | 長崎維爾卡 @ 千葉噴射機 | 12:00 |
| 13:05 | 三遠尼奧鳳凰 @ 千葉阿爾提里 | 13:05 |
| 14:05 | 滋賀湖泊 @ 橫濱B海盜船 | 14:05 |
| 14:05 | 富山松雞 @ 三河海馬 | 14:05 |
| 16:05 | 廣島蜻蜓 @ 東京電擊 | 16:05 |
11/15(週日)|5 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 12:35 | 宇都宮皇者 @ 島根魔術 | 12:35 |
| 13:05 | 佐賀氣球 @ 北海道風神 | 13:05 |
| 13:05 | 大阪七福神 @ 秋田北部喜悅 | 13:05 |
| 13:05 | 茨城機器人 @ 信州勇士 | 13:05 |
| 18:35 | 東京陽光搖滾 @ 名古屋鑽石海豚 | 18:35 |
11/16(週一)|6 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 18:05 | 滋賀湖泊 @ 群馬雷鶴 | 18:05 |
| 18:05 | 三遠尼奧鳳凰 @ 千葉噴射機 | 18:05 |
| 18:05 | 神戶鸛鳥 @ 東京電擊 | 18:05 |
| 18:05 | 川崎雷霆勇者 @ 橫濱B海盜船 | 18:05 |
| 18:05 | 千葉阿爾提里 @ 廣島蜻蜓 | 18:05 |
| 18:35 | 富山松雞 @ 琉球黃金國王 | 18:35 |
日本職籃最近 7 天比分
11/6(週五)|6 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 18:05 | 秋田北部喜悅 @ 北海道風神 | 118:123 |
| 18:05 | 東京電擊 @ 仙台89人 | 69:96 |
| 18:05 | 千葉阿爾提里 @ 千葉噴射機 | 87:89 |
| 18:05 | 群馬雷鶴 @ 三河海馬 | 90:83 |
| 18:05 | 川崎雷霆勇者 @ 滋賀湖泊 | 75:81 |
| 18:05 | 長崎維爾卡 @ 廣島蜻蜓 | 73:80 |
11/7(週六)|5 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 14:05 | 神戶鸛鳥 @ 橫濱B海盜船 | 87:70 |
| 14:05 | 名古屋鑽石海豚 @ 富山松雞 | 93:80 |
| 15:00 | 琉球黃金國王 @ 宇都宮皇者 | 76:79 |
| 15:05 | 茨城機器人 @ 大阪七福神 | 86:68 |
| 16:05 | 京都創榮 @ 東京陽光搖滾 | 87:92 |
11/8(週日)|4 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 13:05 | 信州勇士 @ 秋田北部喜悅 | 101:96 |
| 14:05 | 滋賀湖泊 @ 三河海馬 | 91:96 |
| 16:05 | 三遠尼奧鳳凰 @ 東京電擊 | 67:88 |
| 16:05 | 千葉噴射機 @ 佐賀氣球 | 111:103 |
11/9(週一)|6 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 18:05 | 琉球黃金國王 @ 茨城機器人 | 72:80 |
| 18:05 | 名古屋鑽石海豚 @ 群馬雷鶴 | 76:87 |
| 18:05 | 千葉阿爾提里 @ 川崎雷霆勇者 | 85:76 |
| 18:05 | 富山松雞 @ 島根魔術 | 75:108 |
| 18:05 | 仙台89人 @ 長崎維爾卡 | 107:87 |
| 18:15 | 北海道風神 @ 京都創榮 | 85:79 |
日本職籃 2026-27 排名
東區
| 球隊 | 賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得分:失分 |
|---|
| 1 | 仙台89人 | 16 | 12 | 4 | .750 | 1402:1276 |
| 2 | 東京電擊 | 16 | 12 | 4 | .750 | 1492:1326 |
| 3 | 群馬雷鶴 | 15 | 11 | 4 | .733 | 1240:1106 |
| 4 | 東京陽光搖滾 | 15 | 10 | 5 | .667 | 1343:1197 |
| 5 | 北海道風神 | 14 | 9 | 5 | .643 | 1351:1325 |
| 6 | 富山松雞 | 15 | 8 | 7 | .533 | 1243:1315 |
| 7 | 茨城機器人 | 16 | 8 | 8 | .500 | 1337:1255 |
| 8 | 橫濱B海盜船 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1177:1251 |
| 9 | 宇都宮皇者 | 14 | 6 | 8 | .429 | 1135:1184 |
| 10 | 千葉噴射機 | 15 | 6 | 9 | .400 | 1377:1451 |
| 11 | 千葉阿爾提里 | 16 | 6 | 10 | .375 | 1293:1372 |
| 12 | 川崎雷霆勇者 | 15 | 4 | 11 | .267 | 1182:1260 |
| 13 | 秋田北部喜悅 | 15 | 4 | 11 | .267 | 1240:1351 |
西區
| 球隊 | 賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得分:失分 |
|---|
| 1 | 廣島蜻蜓 | 14 | 13 | 1 | .929 | 1265:1108 |
| 2 | 名古屋鑽石海豚 | 12 | 11 | 1 | .917 | 1094:903 |
| 3 | 三河海馬 | 12 | 9 | 3 | .750 | 1084:963 |
| 4 | 三遠尼奧鳳凰 | 10 | 7 | 3 | .700 | 853:814 |
| 5 | 京都創榮 | 14 | 8 | 6 | .571 | 1181:1099 |
| 6 | 琉球黃金國王 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1254:1228 |
| 7 | 滋賀湖泊 | 14 | 6 | 8 | .429 | 1198:1243 |
| 8 | 信州勇士 | 15 | 6 | 9 | .400 | 1266:1299 |
| 9 | 島根魔術 | 13 | 5 | 8 | .385 | 1082:1068 |
| 10 | 長崎維爾卡 | 16 | 6 | 10 | .375 | 1238:1311 |
| 11 | 神戶鸛鳥 | 14 | 4 | 10 | .286 | 1113:1189 |
| 12 | 佐賀氣球 | 14 | 1 | 13 | .071 | 1095:1333 |
| 13 | 大阪七福神 | 14 | 1 | 13 | .071 | 950:1258 |
想邊看比賽邊玩的時候,赤兔馬的體育館裡有 FB體育、熊貓體育、SUPER體育、MT體育這些平台可以挑選。
前往赤兔馬體育館
常見問題
B.LEAGUE 比賽換算成台灣時間是幾點?
日本比台灣快 1 小時,日本也沒有夏令時間,全年固定。日本晚上 7 點 5 分開始的比賽,在台灣是 18:05;下一場是 11/10(週二) 18:05 大阪七福神 @ 千葉噴射機。
B.LEAGUE 有幾隊、每隊打幾場?
2026-27 球季起,頂級聯賽 B.LEAGUE PREMIER 有 26 隊,東、西兩區各 13 隊。每隊例行賽 60 場:同區 12 個對手各打 3 次(36 場),另外 24 場打另一區的球隊。
B.LEAGUE 的排名跟季後賽怎麼算?
排名照勝率排,也就是勝場數除以打完的場數。2026-27 球季季後賽有 8 隊:東、西區各前 3 名,加上其餘球隊裡勝率最高的 2 隊外卡。冠軍賽改成五戰三勝,第 1、2、5 戰在名次較高那隊的主場,第 3、4 戰換到另一隊。