NHL 冰球比分、賽程與排名
周子衡 整理|最後更新 2026-11-10
NHL 2026-27 球季的例行賽從台灣時間 9/30(週三)開打,32 隊一共 1344 場。未來 7 天有 48 場比賽,下面列的時間都是台灣時間。

例行賽開打前的比賽標為熱身賽。
NHL 未來 7 天賽程與比分(台灣時間)
11/11(週三)|7 場
| 戰績對照 |
|---|
| 10-8 | 戰績 | 8-11 |
|---|
| 客 3-5 | 客場/主場 | 主 4-7 |
|---|
| 0 勝 | 本季交手 | 1 勝 |
|---|
| 5-51 連勝 | 近 10 場 | 5-53 連敗 |
|---|
| 4.00 | 場均進球 | 3.37 |
|---|
| 3.11 | 場均失球 | 3.37 |
|---|
| 3.60/3.20 | 近 10 場進/失球 | 3.50/3.20 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 12-7 | 戰績 | 11-6 |
|---|
| 客 7-5 | 客場/主場 | 主 5-4 |
|---|
| 6-41 連敗 | 近 10 場 | 8-22 連勝 |
|---|
| 3.32 | 場均進球 | 3.59 |
|---|
| 2.26 | 場均失球 | 3.12 |
|---|
| 3.50/2.20 | 近 10 場進/失球 | 3.80/2.60 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 9-6 | 戰績 | 11-7 |
|---|
| 客 2-2 | 客場/主場 | 主 6-2 |
|---|
| 6-41 連勝 | 近 10 場 | 5-52 連勝 |
|---|
| 3.53 | 場均進球 | 3.22 |
|---|
| 3.40 | 場均失球 | 3.00 |
|---|
| 3.60/3.70 | 近 10 場進/失球 | 3.50/3.40 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 13-5 | 戰績 | 7-11 |
|---|
| 客 5-3 | 客場/主場 | 主 4-5 |
|---|
| 9-15 連勝 | 近 10 場 | 3-73 連勝 |
|---|
| 3.67 | 場均進球 | 2.72 |
|---|
| 2.83 | 場均失球 | 3.50 |
|---|
| 4.10/2.40 | 近 10 場進/失球 | 2.60/3.90 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 9-9 | 戰績 | 7-8 |
|---|
| 客 5-7 | 客場/主場 | 主 6-3 |
|---|
| 1 勝 | 本季交手 | 0 勝 |
|---|
| 5-52 連敗 | 近 10 場 | 5-51 連敗 |
|---|
| 3.11 | 場均進球 | 2.67 |
|---|
| 3.06 | 場均失球 | 3.13 |
|---|
| 3.40/3.30 | 近 10 場進/失球 | 2.40/2.60 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 7-11 | 戰績 | 7-10 |
|---|
| 客 3-5 | 客場/主場 | 主 4-3 |
|---|
| 0 勝 | 本季交手 | 1 勝 |
|---|
| 4-63 連敗 | 近 10 場 | 4-63 連敗 |
|---|
| 2.72 | 場均進球 | 2.94 |
|---|
| 3.11 | 場均失球 | 3.12 |
|---|
| 2.90/3.20 | 近 10 場進/失球 | 2.50/3.00 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 8-9 | 戰績 | 5-10 |
|---|
| 客 2-4 | 客場/主場 | 主 2-5 |
|---|
| 6-44 連勝 | 近 10 場 | 5-51 連敗 |
|---|
| 3.06 | 場均進球 | 3.00 |
|---|
| 3.00 | 場均失球 | 3.47 |
|---|
| 3.40/2.90 | 近 10 場進/失球 | 3.40/3.10 |
|---|
11/12(週四)|6 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 08:00 | 坦帕灣閃電 @ 水牛城軍刀 | 08:00 |
| 08:30 | 紐約遊騎兵 @ 卡加利火焰 | 08:30 |
| 10:00 | 費城飛人 @ 艾德蒙頓油人 | 10:00 |
| 10:30 | 猶他猛獁象 @ 維加斯黃金騎士 | 10:30 |
| 11:00 | 納許維爾掠奪者 @ 安那翰鴨 | 11:00 |
| 11:00 | 匹茲堡企鵝 @ 聖荷西鯊魚 | 11:00 |
11/13(週五)|11 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 01:00 | 卡羅萊納颶風 @ 西雅圖海怪 | 01:00 |
| 08:00 | 蒙特婁加拿大人 @ 波士頓棕熊 | 08:00 |
| 08:00 | 明尼蘇達野人 @ 多倫多楓葉 | 08:00 |
| 08:00 | 科羅拉多雪崩 @ 渥太華參議員 | 08:00 |
| 08:00 | 華盛頓首都 @ 紐澤西魔鬼 | 08:00 |
| 08:00 | 坦帕灣閃電 @ 哥倫布藍衣 | 08:00 |
| 08:30 | 底特律紅翼 @ 佛羅里達美洲豹 | 08:30 |
| 09:00 | 水牛城軍刀 @ 芝加哥黑鷹 | 09:00 |
| 09:00 | 溫尼伯噴射機 @ 達拉斯星 | 09:00 |
| 10:00 | 聖路易藍調 @ 猶他猛獁象 | 10:00 |
| 11:00 | 紐約島人 @ 洛杉磯國王 | 11:00 |
11/14(週六)|2 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 10:00 | 紐約遊騎兵 @ 溫哥華加人 | 10:00 |
| 11:00 | 納許維爾掠奪者 @ 維加斯黃金騎士 | 11:00 |
11/15(週日)|14 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 02:00 | 西雅圖海怪 @ 卡羅萊納颶風 | 02:00 |
| 04:30 | 溫尼伯噴射機 @ 芝加哥黑鷹 | 04:30 |
| 08:00 | 明尼蘇達野人 @ 波士頓棕熊 | 08:00 |
| 08:00 | 艾德蒙頓油人 @ 多倫多楓葉 | 08:00 |
| 08:00 | 科羅拉多雪崩 @ 蒙特婁加拿大人 | 08:00 |
| 08:00 | 底特律紅翼 @ 坦帕灣閃電 | 08:00 |
| 08:00 | 渥太華參議員 @ 匹茲堡企鵝 | 08:00 |
| 08:00 | 紐澤西魔鬼 @ 華盛頓首都 | 08:00 |
| 08:00 | 費城飛人 @ 哥倫布藍衣 | 08:00 |
| 08:00 | 佛羅里達美洲豹 @ 聖路易藍調 | 08:00 |
| 09:00 | 水牛城軍刀 @ 達拉斯星 | 09:00 |
| 10:00 | 聖荷西鯊魚 @ 猶他猛獁象 | 10:00 |
| 11:00 | 紐約島人 @ 安那翰鴨 | 11:00 |
| 11:00 | 卡加利火焰 @ 洛杉磯國王 | 11:00 |
11/16(週一)|5 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 08:30 | 艾德蒙頓油人 @ 費城飛人 | 08:30 |
| 09:00 | 佛羅里達美洲豹 @ 達拉斯星 | 09:00 |
| 09:00 | 卡加利火焰 @ 安那翰鴨 | 09:00 |
| 10:00 | 溫哥華加人 @ 維加斯黃金騎士 | 10:00 |
| 10:00 | 納許維爾掠奪者 @ 聖荷西鯊魚 | 10:00 |
NHL 最近 7 天比分
11/3(週二)|4 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 08:00 | 維加斯黃金騎士 @ 波士頓棕熊 | 2:3 |
| 08:00 | 底特律紅翼 @ 佛羅里達美洲豹 | 5:3 |
| 09:00 | 科羅拉多雪崩 @ 芝加哥黑鷹 | 5:2 |
| 10:00 | 卡加利火焰 @ 聖荷西鯊魚 | 2:1 |
11/4(週三)|11 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 08:00 | 猶他猛獁象 @ 多倫多楓葉 | 3:2 |
| 08:00 | 溫尼伯噴射機 @ 蒙特婁加拿大人 | 5:4 |
| 08:00 | 底特律紅翼 @ 坦帕灣閃電 | 2:4 |
| 08:00 | 聖路易藍調 @ 紐約遊騎兵 | 1:3 |
| 08:00 | 明尼蘇達野人 @ 費城飛人 | 4:2 |
| 08:00 | 維加斯黃金騎士 @ 匹茲堡企鵝 | 3:2 |
| 08:00 | 達拉斯星 @ 華盛頓首都 | 6:5 |
| 08:00 | 科羅拉多雪崩 @ 哥倫布藍衣 | 2:7 |
| 08:30 | 艾德蒙頓油人 @ 紐澤西魔鬼 | 3:4 |
| 09:00 | 卡羅萊納颶風 @ 納許維爾掠奪者 | 1:4 |
| 10:00 | 安那翰鴨 @ 溫哥華加人 | 5:4 |
11/5(週四)|4 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 08:30 | 渥太華參議員 @ 水牛城軍刀 | 2:1 |
| 08:30 | 芝加哥黑鷹 @ 佛羅里達美洲豹 | 3:5 |
| 11:00 | 聖荷西鯊魚 @ 洛杉磯國王 | 2:7 |
| 11:00 | 卡加利火焰 @ 西雅圖海怪 | 1:2 |
11/6(週五)|11 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 08:00 | 猶他猛獁象 @ 蒙特婁加拿大人 | 4:5 |
| 08:00 | 維加斯黃金騎士 @ 底特律紅翼 | 2:1 |
| 08:00 | 芝加哥黑鷹 @ 坦帕灣閃電 | 1:4 |
| 08:00 | 聖路易藍調 @ 紐澤西魔鬼 | 4:5 |
| 08:00 | 卡羅萊納颶風 @ 紐約島人 | 5:3 |
| 08:00 | 費城飛人 @ 紐約遊騎兵 | 2:3 |
| 08:00 | 波士頓棕熊 @ 匹茲堡企鵝 | 6:2 |
| 08:00 | 達拉斯星 @ 哥倫布藍衣 | 1:2 |
| 08:00 | 溫哥華加人 @ 溫尼伯噴射機 | 2:6 |
| 09:00 | 安那翰鴨 @ 艾德蒙頓油人 | 5:4 |
| 10:30 | 納許維爾掠奪者 @ 科羅拉多雪崩 | 3:2 |
11/7(週六)|3 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 08:00 | 哥倫布藍衣 @ 水牛城軍刀 | 2:5 |
| 09:00 | 聖荷西鯊魚 @ 明尼蘇達野人 | 1:4 |
| 09:00 | 安那翰鴨 @ 卡加利火焰 | 5:3 |
11/8(週日)|12 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 01:30 | 佛羅里達美洲豹 @ 華盛頓首都 | 3:4 |
| 02:00 | 聖路易藍調 @ 納許維爾掠奪者 | 1:3 |
| 06:00 | 紐約遊騎兵 @ 西雅圖海怪 | 4:3 |
| 08:00 | 蒙特婁加拿大人 @ 多倫多楓葉 | 4:2 |
| 08:00 | 猶他猛獁象 @ 渥太華參議員 | 2:4 |
| 08:00 | 紐澤西魔鬼 @ 紐約島人 | 5:4 |
| 09:00 | 芝加哥黑鷹 @ 卡羅萊納颶風 | 2:9 |
| 09:00 | 聖荷西鯊魚 @ 達拉斯星 | 3:4 |
| 09:00 | 坦帕灣閃電 @ 明尼蘇達野人 | 4:3 |
| 10:00 | 底特律紅翼 @ 科羅拉多雪崩 | 0:4 |
| 10:00 | 匹茲堡企鵝 @ 洛杉磯國王 | 5:2 |
| 11:00 | 溫哥華加人 @ 艾德蒙頓油人 | 2:4 |
11/9(週一)|6 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 02:00 | 佛羅里達美洲豹 @ 波士頓棕熊 | 1:4 |
| 04:30 | 維加斯黃金騎士 @ 水牛城軍刀 | 4:1 |
| 07:00 | 坦帕灣閃電 @ 溫尼伯噴射機 | 3:4 |
| 08:00 | 紐澤西魔鬼 @ 多倫多楓葉 | 4:0 |
| 08:00 | 費城飛人 @ 卡加利火焰 | 3:4 |
| 09:00 | 匹茲堡企鵝 @ 安那翰鴨 | 2:5 |
NHL 2026-27 分區排名
西區
| 球隊 | 賽 | 勝 | 敗 | 延長賽敗 | 積分 | 進:失 |
|---|
| 1 | 明尼蘇達野人 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 63:43 |
| 2 | 艾德蒙頓油人 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 75:55 |
| 3 | 維加斯黃金騎士 | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 64:51 |
| 4 | 達拉斯星 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 49:41 |
| 5 | 科羅拉多雪崩 | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 72:56 |
| 6 | 納許維爾掠奪者 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 52:51 |
| 7 | 安那翰鴨 | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 69:66 |
| 8 | 猶他猛獁象 | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 63:63 |
| 9 | 西雅圖海怪 | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 57:57 |
| 10 | 卡加利火焰 | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 46:63 |
| 11 | 溫尼伯噴射機 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 49:63 |
| 12 | 聖路易藍調 | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 50:53 |
| 13 | 聖荷西鯊魚 | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | 48:69 |
| 14 | 洛杉磯國王 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 45:52 |
| 15 | 芝加哥黑鷹 | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 39:76 |
| 16 | 溫哥華加人 | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 55:87 |
東區
| 球隊 | 賽 | 勝 | 敗 | 延長賽敗 | 積分 | 進:失 |
|---|
| 1 | 卡羅萊納颶風 | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 78:45 |
| 2 | 波士頓棕熊 | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 68:41 |
| 3 | 紐澤西魔鬼 | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 66:51 |
| 4 | 蒙特婁加拿大人 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 61:53 |
| 5 | 坦帕灣閃電 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 63:53 |
| 6 | 渥太華參議員 | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 58:54 |
| 7 | 紐約遊騎兵 | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 55:52 |
| 8 | 佛羅里達美洲豹 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 56:55 |
| 9 | 水牛城軍刀 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 50:57 |
| 10 | 華盛頓首都 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 53:51 |
| 11 | 多倫多楓葉 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 64:64 |
| 12 | 紐約島人 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 47:49 |
| 13 | 底特律紅翼 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 49:56 |
| 14 | 哥倫布藍衣 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 40:47 |
| 15 | 匹茲堡企鵝 | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 | 58:65 |
| 16 | 費城飛人 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 42:65 |
熱身賽跟例行賽怎麼分
NHL 官方宣布,2026-27 球季起,例行賽每隊從 82 場變成 84 場;9/30(週三)之前的比賽算熱身賽。
台灣時間幾點打
NHL 2026-27 例行賽換成台灣時間後,最常見的開打時間是 07:00(78 場)、08:00(61 場)、10:00(33 場)。
想邊看比賽邊玩的時候,赤兔馬的體育館裡有 FB體育、熊貓體育、SUPER體育、MT體育這些平台可以挑選。
前往赤兔馬體育館
常見問題
NHL 例行賽什麼時候開打?
台灣時間 9/30(週三),32 隊一共 1344 場。
NHL 一隊打幾場例行賽?
84 場。NHL 官方宣布,從 2026-27 球季開始,例行賽將由每隊 82 場增加為 84 場。
冰球比分多久更新?
比賽進行中每 15 秒自動更新。