威力彩開獎號碼
威力彩最新一期是第 115000090 期(11/9 週一),第一區 06、20、27、28、35、36,第二區 02。下一期是 11/12(週四)晚上 8 點 30 分開獎。

開出順序:27 → 20 → 06 → 36 → 35 → 28 → 02
點號碼直接對獎
第一區選 6 個、第二區選 1 個,選滿就會跟最新一期比對。
還沒選號碼。
近 30 期開獎號碼
每期第一區由小排到大,最後一顆淺色的是第二區。
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 11/9 週一115000090 | 06202728353602 |
| 11/5 週四115000089 | 18192533363706 |
| 11/2 週一115000088 | 04061619213707 |
| 10/29 週四115000087 | 03061116263701 |
| 10/26 週一115000086 | 01071926313203 |
| 10/22 週四115000085 | 01091021223106 |
| 10/19 週一115000084 | 09102124273608 |
| 10/15 週四115000083 | 06121825303306 |
| 10/12 週一115000082 | 03052022263203 |
| 10/8 週四115000081 | 04232728293805 |
| 10/5 週一115000080 | 02061721263706 |
| 10/1 週四115000079 | 02041826333703 |
| 9/28 週一115000078 | 01020417293401 |
| 9/24 週四115000077 | 03082527303101 |
| 9/21 週一115000076 | 03081724253706 |
| 9/17 週四115000075 | 23262728313707 |
| 9/14 週一115000074 | 10121416293608 |
| 9/10 週四115000073 | 08171829333802 |
| 9/7 週一115000072 | 07141722293502 |
| 9/3 週四115000071 | 01060719303308 |
| 8/31 週一115000070 | 04081219323702 |
| 8/27 週四115000069 | 02070911243601 |
| 8/24 週一115000068 | 06070923263607 |
| 8/20 週四115000067 | 01020911293502 |
| 8/17 週一115000066 | 05111819353808 |
| 8/13 週四115000065 | 01030407101906 |
| 8/10 週一115000064 | 11252830313603 |
| 8/6 週四115000063 | 02070820263304 |
| 8/3 週一115000062 | 04152226343607 |
| 7/30 週四115000061 | 08141719212307 |
這 30 期的數字
這些數字僅屬於第一區,全都能從上方的表格裡數出來。
近 30 期出現最多26(9 次)、19(8 次)、36(8 次)
最久沒開出13(31 期)、15(28 期)、14(16 期)
這一期奇偶與總和2 奇 4 偶,總和 152
這一期的獎金分配
頭獎、貳獎由中獎的人平分,參獎以下是固定獎金。
| 獎項 | 每注獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎第一區 6 個+第二區 | — | 0 注 |
| 貳獎第一區 6 個 | — | 0 注 |
| 參獎第一區 5 個+第二區 | 150,000 元 | 2 注 |
| 肆獎第一區 5 個 | 20,000 元 | 21 注 |
| 伍獎第一區 4 個+第二區 | 4,000 元 | 204 注 |
| 陸獎第一區 4 個 | 800 元 | 1,497 注 |
| 柒獎第一區 3 個+第二區 | 400 元 | 3,052 注 |
| 捌獎第一區 2 個+第二區 | 200 元 | 17,111 注 |
| 玖獎第一區 3 個 | 100 元 | 20,035 注 |
| 普獎第一區 1 個+第二區 | 100 元 | 39,109 注 |
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,2021 年 1 月起共 611 期。
常見問題
威力彩幾點開獎?
每週一、週四晚上 8 點 30 分開獎。
威力彩一注多少錢?
每注 100 元。
威力彩第二區是什麼?
第二區從 01 到 08 選 1 個號碼,頭獎要第一區 6 個全中、第二區也對中。