大樂透春節大紅包歷年號碼:2017 年起 140 期一次看
大樂透春節大紅包從 2017 年到 2026 年一共加開 140 期,加開號碼裡開最多次的是 23、24(各 36 次)。現在的大紅包是每期另外開 9 個號碼,你這一期大樂透的 6 個號碼對中其中任 6 個就中獎,每注中大紅包的機率約 1/166,474。

大紅包、小紅包怎麼對
大紅包是每期加開 9 個號碼,你這一期大樂透彩券上的 6 個號碼對中其中任 6 個就中獎1;9 個號碼一共有 84 組能中,每組總獎金 100 萬元,同一組不只 1 注中獎就由中獎的人平分1。開出的組數送滿上限的那一期、或活動最後一期,改成由當期開出的組數平分剩下的獎金1。
小紅包是從 2025 年開始多出來的 1 個獎號:在大紅包那 9 個號碼裡對到任 5 個,接著再對中這個小紅包獎號就算中獎1,每一期有 126 組號碼組合能中,每組總獎金 10 萬元1。
2017、2018 年每期加開的是 10 個號碼,一樣是對中其中任 6 個就中獎,2017 年的公告寫明每期 210 組、每組總獎金壹佰萬元2。
春節大紅包歷年總表
2017 年到 2026 年每年春節都有加碼,一年從 5 期到 20 期不等;2017、2018 年每期加開 10 個號碼,2019 年起改成 9 個。9 個號碼的年份裡,平均每期開出最多組大紅包的是 2019 年,每期約 28.1 組。
| 年份 | 期數與期間 | 每期號碼 | 大紅包開出 |
|---|---|---|---|
| 2026民國 115 | 20 期2/12~3/3 | 9 個 | 470 組每期 23.5 |
| 2025民國 114 | 20 期1/24~2/12 | 9 個 | 442 組每期 22.1 |
| 2024民國 113 | 18 期2/6~2/23 | 9 個 | 368 組每期 20.4 |
| 2023民國 112 | 14 期1/20~2/2 | 9 個 | 368 組每期 26.3 |
| 2022民國 111 | 16 期1/28~2/15 | 9 個 | 350 組每期 21.9 |
| 2021民國 110 | 14 期2/9~2/23 | 9 個 | 379 組每期 27.1 |
| 2020民國 109 | 13 期1/23~2/7 | 9 個 | 316 組每期 24.3 |
| 2019民國 108 | 12 期2/1~2/15 | 9 個 | 337 組每期 28.1 |
| 2018民國 107 | 5 期2/15~2/19 | 10 個 | 454 組每期 90.8 |
| 2017民國 106 | 8 期1/27~2/7 | 10 個 | 690 組每期 86.2 |
10 年來最常開的加開號碼
140 期總共開出 1,273 個加開號碼,平均下來每個號碼該開 26.0 次。出現次數最高的是 23、24(各 36 次),最低的是 44(15 次);目前每期開 9 個號碼,單個號碼每期被開出的機率是 9/49,大約是 18.4%。
| 號碼 | 開出次數 | 每期比例 | 比理論 |
|---|---|---|---|
| 23 | 36 | 25.7% | +10.0 |
| 24 | 36 | 25.7% | +10.0 |
| 43 | 35 | 25.0% | +9.0 |
| 15 | 32 | 22.9% | +6.0 |
| 19 | 32 | 22.9% | +6.0 |
| 41 | 32 | 22.9% | +6.0 |
| 04 | 30 | 21.4% | +4.0 |
| 07 | 30 | 21.4% | +4.0 |
| 13 | 30 | 21.4% | +4.0 |
| 29 | 30 | 21.4% | +4.0 |
49 個號碼完整次數表
| 號碼 | 開出次數 | 每期比例 | 比理論 |
|---|---|---|---|
| 01 | 26 | 18.6% | +0.0 |
| 02 | 24 | 17.1% | -2.0 |
| 03 | 29 | 20.7% | +3.0 |
| 04 | 30 | 21.4% | +4.0 |
| 05 | 26 | 18.6% | +0.0 |
| 06 | 21 | 15.0% | -5.0 |
| 07 | 30 | 21.4% | +4.0 |
| 08 | 26 | 18.6% | +0.0 |
| 09 | 23 | 16.4% | -3.0 |
| 10 | 29 | 20.7% | +3.0 |
| 11 | 22 | 15.7% | -4.0 |
| 12 | 24 | 17.1% | -2.0 |
| 13 | 30 | 21.4% | +4.0 |
| 14 | 25 | 17.9% | -1.0 |
| 15 | 32 | 22.9% | +6.0 |
| 16 | 26 | 18.6% | +0.0 |
| 17 | 29 | 20.7% | +3.0 |
| 18 | 21 | 15.0% | -5.0 |
| 19 | 32 | 22.9% | +6.0 |
| 20 | 25 | 17.9% | -1.0 |
| 21 | 18 | 12.9% | -8.0 |
| 22 | 24 | 17.1% | -2.0 |
| 23 | 36 | 25.7% | +10.0 |
| 24 | 36 | 25.7% | +10.0 |
| 25 | 24 | 17.1% | -2.0 |
| 26 | 25 | 17.9% | -1.0 |
| 27 | 23 | 16.4% | -3.0 |
| 28 | 26 | 18.6% | +0.0 |
| 29 | 30 | 21.4% | +4.0 |
| 30 | 18 | 12.9% | -8.0 |
| 31 | 24 | 17.1% | -2.0 |
| 32 | 25 | 17.9% | -1.0 |
| 33 | 23 | 16.4% | -3.0 |
| 34 | 22 | 15.7% | -4.0 |
| 35 | 29 | 20.7% | +3.0 |
| 36 | 30 | 21.4% | +4.0 |
| 37 | 23 | 16.4% | -3.0 |
| 38 | 27 | 19.3% | +1.0 |
| 39 | 19 | 13.6% | -7.0 |
| 40 | 26 | 18.6% | +0.0 |
| 41 | 32 | 22.9% | +6.0 |
| 42 | 28 | 20.0% | +2.0 |
| 43 | 35 | 25.0% | +9.0 |
| 44 | 15 | 10.7% | -11.0 |
| 45 | 24 | 17.1% | -2.0 |
| 46 | 25 | 17.9% | -1.0 |
| 47 | 22 | 15.7% | -4.0 |
| 48 | 27 | 19.3% | +1.0 |
| 49 | 27 | 19.3% | +1.0 |
中大紅包、小紅包的機率
大樂透要把 6 個號碼都猜中,拿到頭獎的機率是 1/13,983,816;大紅包那 9 個號碼裡面,總共有 84 種挑 6 個號碼的搭配,因此每注能中到大紅包的機率是 84/13,983,816,大約是 1/166,474,比中頭獎容易 84 倍。至於小紅包,裡面有 126 種搭配,每注的機率大約是 1/110,983。
| 獎項 | 怎麼中 | 每注機率 |
|---|---|---|
| 大紅包2019 年起 | 9 個加開號碼對中任 6 個(84 組) | 1/166,474 |
| 大紅包2017~2018 年 | 10 個加開號碼對中任 6 個(210 組) | 1/66,590 |
| 小紅包2025 年起 | 9 個裡對中任 5 個,再對中小紅包獎號(126 組) | 1/110,983 |
| 大樂透頭獎 | 6 個號碼全中 | 1/13,983,816 |
加開號碼跟本期、上一期撞號的情形
加開號碼跟大樂透本身的 6 個號碼是分開開的,所以兩邊會撞號。本站把 140 期逐期對過:平均每期重疊 1.15 個,照機率算是 1.11 個;一個都沒重疊的期數佔 25.0%,理論是 27.1%。
同一年連續兩期的加開號碼,平均重複 1.58 個,照機率算是 1.69 個。
| 跟本期重疊幾個 | 期數 | 實際比例 | 理論機率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 35 | 25.0% | 27.1% |
| 1 | 59 | 42.1% | 42.2% |
| 2 | 37 | 26.4% | 23.8% |
| 3 | 8 | 5.7% | 6.1% |
| 4 | 1 | 0.7% | 0.7% |
每一年的春節大紅包號碼
點年份就能展開該年度每期加開號碼,最新排在最上面;2026 年是「115年春節大樂透促銷獎項」,從 2/12 開到 3/3,總共 20 期。
2026 年(民國 115 年)20 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 3/3 週二115000032 | 060712151824303141大紅包開出 27 組 |
| 3/2 週一115000031 | 051011151618263437大紅包開出 17 組 |
| 3/1 週日115000030 | 041417182025333536大紅包開出 10 組 |
| 2/28 週六115000029 | 151723242629324146大紅包開出 20 組 |
| 2/27 週五115000028 | 031516192427354044大紅包開出 19 組 |
| 2/26 週四115000027 | 041012131722284648大紅包開出 16 組 |
| 2/25 週三115000026 | 020511202426384045大紅包開出 21 組 |
| 2/24 週二115000025 | 030613242731353946大紅包開出 31 組 |
| 2/23 週一115000024 | 080915172833384146大紅包開出 28 組 |
| 2/22 週日115000023 | 082124273638394449大紅包開出 12 組 |
| 2/21 週六115000022 | 060913141820233849大紅包開出 19 組 |
| 2/20 週五115000021 | 010312182125273435大紅包開出 26 組 |
| 2/19 週四115000020 | 051213142325303646大紅包開出 28 組 |
| 2/18 週三115000019 | 020406172024293045大紅包開出 36 組 |
| 2/17 週二115000018 | 060716182730323645大紅包開出 34 組 |
| 2/16 週一115000017 | 050615202131363940大紅包開出 24 組 |
| 2/15 週日115000016 | 081417242829414243大紅包開出 26 組 |
| 2/14 週六115000015 | 050811141931383941大紅包開出 25 組 |
| 2/13 週五115000014 | 010618232528333740大紅包開出 27 組 |
| 2/12 週四115000013 | 050614223236373847大紅包開出 24 組 |
2025 年(民國 114 年)20 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/12 週三114000026 | 041118192736454649大紅包開出 29 組 |
| 2/11 週二114000025 | 101522232633373942大紅包開出 29 組 |
| 2/10 週一114000024 | 010810202526273843大紅包開出 16 組 |
| 2/9 週日114000023 | 101923293033404349大紅包開出 12 組 |
| 2/8 週六114000022 | 031012151820243739大紅包開出 15 組 |
| 2/7 週五114000021 | 071523343536374849大紅包開出 22 組 |
| 2/6 週四114000020 | 020416272832363848大紅包開出 16 組 |
| 2/5 週三114000019 | 091214151823284148大紅包開出 18 組 |
| 2/4 週二114000018 | 081216171923252734大紅包開出 34 組 |
| 2/3 週一114000017 | 101516172032434849大紅包開出 18 組 |
| 2/2 週日114000016 | 010613172125283548大紅包開出 31 組 |
| 2/1 週六114000015 | 010213161923333649大紅包開出 28 組 |
| 1/31 週五114000014 | 011112161727294148大紅包開出 25 組 |
| 1/30 週四114000013 | 010813172234373947大紅包開出 21 組 |
| 1/29 週三114000012 | 020305111921243739大紅包開出 27 組 |
| 1/28 週二114000011 | 011520222731354344大紅包開出 23 組 |
| 1/27 週一114000010 | 101425394142434647大紅包開出 16 組 |
| 1/26 週日114000009 | 070912192736414246大紅包開出 13 組 |
| 1/25 週六114000008 | 040916222431394347大紅包開出 24 組 |
| 1/24 週五114000007 | 121314262829334345大紅包開出 25 組 |
2024 年(民國 113 年)18 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/23 週五113000028 | 101314192329314547大紅包開出 13 組 |
| 2/22 週四113000027 | 030609161920353637大紅包開出 16 組 |
| 2/21 週三113000026 | 070819232427354349大紅包開出 14 組 |
| 2/20 週二113000025 | 010203041216212636大紅包開出 26 組 |
| 2/19 週一113000024 | 151720252931323543大紅包開出 24 組 |
| 2/18 週日113000023 | 021113151721283136大紅包開出 22 組 |
| 2/17 週六113000022 | 151620242633363749大紅包開出 19 組 |
| 2/16 週五113000021 | 030408151929364345大紅包開出 17 組 |
| 2/15 週四113000020 | 041012161822253547大紅包開出 18 組 |
| 2/14 週三113000019 | 032224273134364648大紅包開出 24 組 |
| 2/13 週二113000018 | 050716212226313342大紅包開出 20 組 |
| 2/12 週一113000017 | 040916192130364049大紅包開出 18 組 |
| 2/11 週日113000016 | 010913152333364348大紅包開出 22 組 |
| 2/10 週六113000015 | 071316202529313548大紅包開出 27 組 |
| 2/9 週五113000014 | 081114242531343841大紅包開出 24 組 |
| 2/8 週四113000013 | 081221233437404548大紅包開出 20 組 |
| 2/7 週三113000012 | 070811132232344046大紅包開出 18 組 |
| 2/6 週二113000011 | 010307151720252945大紅包開出 26 組 |
2023 年(民國 112 年)14 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/2 週四112000019 | 011923262741424344大紅包開出 15 組 |
| 2/1 週三112000018 | 020304061115262840大紅包開出 25 組 |
| 1/31 週二112000017 | 010305081220253342大紅包開出 24 組 |
| 1/30 週一112000016 | 041315193032373843大紅包開出 23 組 |
| 1/29 週日112000015 | 040508091011242948大紅包開出 42 組 |
| 1/28 週六112000014 | 101723323436373844大紅包開出 22 組 |
| 1/27 週五112000013 | 050713253438424344大紅包開出 19 組 |
| 1/26 週四112000012 | 010620222540434549大紅包開出 20 組 |
| 1/25 週三112000011 | 192432353637394647大紅包開出 30 組 |
| 1/24 週二112000010 | 141517193132414348大紅包開出 25 組 |
| 1/23 週一112000009 | 072329383940434649大紅包開出 36 組 |
| 1/22 週日112000008 | 101623262829354145大紅包開出 30 組 |
| 1/21 週六112000007 | 011015212328404647大紅包開出 28 組 |
| 1/20 週五112000006 | 070812232427313545大紅包開出 29 組 |
2022 年(民國 111 年)16 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/15 週二111000023 | 010514151820244043大紅包開出 32 組 |
| 2/11 週五111000022 | 040710131617303947大紅包開出 21 組 |
| 2/10 週四111000021 | 010310192224264142大紅包開出 24 組 |
| 2/9 週三111000020 | 010205282932414546大紅包開出 14 組 |
| 2/8 週二111000019 | 081013172328294447大紅包開出 18 組 |
| 2/7 週一111000018 | 010410131923334248大紅包開出 21 組 |
| 2/6 週日111000017 | 040710112021414244大紅包開出 21 組 |
| 2/5 週六111000016 | 091012162834424349大紅包開出 12 組 |
| 2/4 週五111000015 | 020411131927323640大紅包開出 29 組 |
| 2/3 週四111000014 | 040510202223283848大紅包開出 22 組 |
| 2/2 週三111000013 | 041319212435374243大紅包開出 24 組 |
| 2/1 週二111000012 | 071827283135414243大紅包開出 27 組 |
| 1/31 週一111000011 | 010309253334364348大紅包開出 30 組 |
| 1/30 週日111000010 | 061220243341454749大紅包開出 16 組 |
| 1/29 週六111000009 | 030506143235374348大紅包開出 14 組 |
| 1/28 週五111000008 | 080911121523243549大紅包開出 25 組 |
2021 年(民國 110 年)14 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/23 週二110000025 | 030507111423414548大紅包開出 21 組 |
| 2/21 週日110000024 | 020913142325333847大紅包開出 22 組 |
| 2/20 週六110000023 | 050608151722282947大紅包開出 17 組 |
| 2/19 週五110000022 | 030714172438414449大紅包開出 29 組 |
| 2/18 週四110000021 | 030708141723244049大紅包開出 15 組 |
| 2/17 週三110000020 | 262932363841454649大紅包開出 27 組 |
| 2/16 週二110000019 | 032228293241464849大紅包開出 19 組 |
| 2/15 週一110000018 | 020720282933343543大紅包開出 28 組 |
| 2/14 週日110000017 | 182428293233414849大紅包開出 26 組 |
| 2/13 週六110000016 | 021524253132333442大紅包開出 31 組 |
| 2/12 週五110000015 | 050910172326303738大紅包開出 48 組 |
| 2/11 週四110000014 | 030412131921223137大紅包開出 26 組 |
| 2/10 週三110000013 | 040708141928444549大紅包開出 33 組 |
| 2/9 週二110000012 | 030716253233343942大紅包開出 37 組 |
2020 年(民國 109 年)13 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/7 週五109000019 | 010307092330323744大紅包開出 33 組 |
| 2/4 週二109000018 | 131423242930314048大紅包開出 22 組 |
| 2/2 週日109000017 | 020710141718243542大紅包開出 16 組 |
| 2/1 週六109000016 | 061516222838404247大紅包開出 11 組 |
| 1/31 週五109000015 | 030913162226434849大紅包開出 21 組 |
| 1/30 週四109000014 | 041011303642434546大紅包開出 12 組 |
| 1/29 週三109000013 | 030409101520253549大紅包開出 32 組 |
| 1/28 週二109000012 | 021215303236404748大紅包開出 24 組 |
| 1/27 週一109000011 | 151820293941454648大紅包開出 23 組 |
| 1/26 週日109000010 | 081418202329374546大紅包開出 31 組 |
| 1/25 週六109000009 | 051112161927394043大紅包開出 37 組 |
| 1/24 週五109000008 | 030709263032333542大紅包開出 30 組 |
| 1/23 週四109000007 | 093438404142434547大紅包開出 24 組 |
2019 年(民國 108 年)12 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/15 週五108000021 | 030413183136464748大紅包開出 21 組 |
| 2/12 週二108000020 | 131419232430384149大紅包開出 17 組 |
| 2/10 週日108000019 | 101719202329414344大紅包開出 23 組 |
| 2/9 週六108000018 | 020613143242464748大紅包開出 24 組 |
| 2/8 週五108000017 | 011124272931344145大紅包開出 37 組 |
| 2/7 週四108000016 | 010511212225273037大紅包開出 33 組 |
| 2/6 週三108000015 | 091321232632384249大紅包開出 28 組 |
| 2/5 週二108000014 | 020512171924293440大紅包開出 37 組 |
| 2/4 週一108000013 | 020313151926353847大紅包開出 47 組 |
| 2/3 週日108000012 | 021029333640424849大紅包開出 27 組 |
| 2/2 週六108000011 | 010204061929354246大紅包開出 19 組 |
| 2/1 週五108000010 | 020305071728304447大紅包開出 24 組 |
2018 年(民國 107 年)5 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/19 週一107000018 | 02050708252839434445大紅包開出 86 組 |
| 2/18 週日107000017 | 04061221233039414346大紅包開出 89 組 |
| 2/17 週六107000016 | 07080911121625294147大紅包開出 98 組 |
| 2/16 週五107000015 | 10222426273132354046大紅包開出 89 組 |
| 2/15 週四107000014 | 01040717182426353842大紅包開出 92 組 |
2017 年(民國 106 年)8 期加開號碼
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2/7 週二106000015 | 07091822263637384243大紅包開出 63 組 |
| 2/3 週五106000014 | 05080915222427374549大紅包開出 68 組 |
| 2/1 週三106000013 | 02081017193538404144大紅包開出 86 組 |
| 1/31 週二106000012 | 03040513161921263334大紅包開出 87 組 |
| 1/30 週一106000011 | 02040614182224263947大紅包開出 77 組 |
| 1/29 週日106000010 | 05071116223136404243大紅包開出 96 組 |
| 1/28 週六106000009 | 06081728313334384146大紅包開出 109 組 |
| 1/27 週五106000008 | 01041119232634354043大紅包開出 104 組 |
春節加碼要等台彩公告才開始,平常想玩號碼,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票、GC彩票可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
加開號碼跟大紅包開出幾組,是看台灣彩券官方給的加碼開獎結果,2017 年(民國 106 年)開始算,總共有 140 期;大紅包和小紅包怎麼對獎,就照台彩公布的對獎方式來。
常見問題
春節大紅包怎麼對?
拿你這一期大樂透彩券上面的 6 個號碼,跟當期加開的 9 個大紅包號碼去比,只要其中對中 6 個就中獎了;每組總獎金 100 萬元,送滿上限的那一期、或活動最後一期,就改成平分剩下的獎金。
大樂透小紅包怎麼對?
在 9 個大紅包號碼之中,只要命中任意 5 個,接著再對上當期的小紅包獎號,就能拿到小紅包,每一組給 10 萬元;小紅包這個項目是 2025 年開始才有的。
中春節大紅包的機率是多少?
每注約 1/166,474,是大樂透頭獎 1/13,983,816 的 84 倍。
春節大紅包最常開哪些號碼?
2017 年起 140 期加開號碼,開最多的是 23、24(各 36 次)。
春節大紅包一年開幾期?
每年不一樣,2017 到 2026 年從 5 期到 20 期;2026 年從 2/12 開到 3/3,共 20 期。