今彩539 節日號碼:過年、中秋等 18 個節日歷年開獎
今彩539 從 2007 年到 2026 年,18 個節日當天一共開了 299 期,最常開的號碼是 08、11、39(各 49 次)。每個號碼每一期開出的機率都是 5/39,大約 12.8%,節日開出的比例跟全部期數放在一起比,差最多的是 39。

18 個節日 539 最常開的號碼
每個節日都是從 2007 年開始算的,表格裡列了那天開過幾年、開最多次的號碼,以及本站整理的參考號碼:那個節日開出次數最多的 5 個,如果次數一樣,就看所有節日加總的次數。點一下節日名稱,就能跳到該節日每一年的號碼。
| 節日 | 開過幾年 | 參考號碼與最常開(次數) |
|---|---|---|
| 除夕 | 15 | 07 08 17 22 3717(6 次)、07、22(各 4 次) |
| 初一 | 16 | 07 08 11 21 3908(5 次)、07、11、20、21、39(各 4 次) |
| 初二 | 17 | 09 12 22 34 3709(7 次)、22(5 次)、10、12、34、37、38(各 4 次) |
| 初三 | 16 | 06 08 09 35 3908(7 次)、06、09、35(各 5 次)、04、26、27、39(各 4 次) |
| 初四 | 17 | 01 08 18 28 3301、08、33(各 5 次)、18、23、28(各 4 次) |
| 初五 | 20 | 09 16 19 25 3719(7 次)、37(6 次)、16(5 次)、09、10、25、30(各 4 次) |
| 元宵節 | 16 | 02 15 25 33 3737(6 次)、25、33(各 5 次)、02、15(各 4 次) |
| 情人節 | 16 | 01 03 04 20 2804(5 次)、01、03、20、28(各 4 次) |
| 清明節 | 16 | 07 21 27 37 3921(6 次)、07(5 次)、27、37、39(各 4 次) |
| 端午節 | 19 | 01 11 33 34 3933(8 次)、34(6 次)、39(5 次)、01、06、09、11、17、30(各 4 次) |
| 七夕 | 19 | 07 11 19 26 3707(6 次)、11(5 次)、03、19、21、26、32、37(各 4 次) |
| 父親節 | 17 | 11 12 18 27 3911、12(各 5 次)、18、27、39(各 4 次) |
| 中元節 | 16 | 11 13 23 36 3923(6 次)、13、36(各 5 次)、11、34、39(各 4 次) |
| 中秋節 | 16 | 06 31 35 36 3906(5 次)、31、35、36、39(各 4 次) |
| 國慶日 | 17 | 08 19 31 34 3608、34、36(各 5 次)、19、31、35(各 4 次) |
| 聖誕節 | 15 | 19 28 32 37 3919、28、32、37、39(各 4 次) |
| 跨年 | 17 | 08 11 26 30 3426(6 次)、11、30(各 5 次)、34(4 次) |
| 元旦 | 17 | 01 11 26 27 3626(6 次)、01、11、14、24、27、36(各 4 次) |
節日號碼開出機率:跟全部期數比
2007 年以來節日當天總共開出 299 期,全部期數是 6,001 期;理論上每個號碼每期開出的機率是 5/39,約 12.8%。
節日裡比全部期數更常開、差最多的是 39,節日開出比例 16.4%,全部期數是 12.5%;反過來節日特別少開的是 05,節日只有 8.7%,全部期數是 13.6%。
| 號碼 | 節日次數 | 節日比例 | 全部期數 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 49 | 16.4% | 12.5% | +3.9 |
| 11 | 49 | 16.4% | 12.8% | +3.5 |
| 19 | 48 | 16.1% | 12.5% | +3.5 |
| 08 | 49 | 16.4% | 12.9% | +3.5 |
| 26 | 47 | 15.7% | 12.6% | +3.2 |
| 33 | 43 | 14.4% | 11.9% | +2.5 |
| 06 | 45 | 15.1% | 12.7% | +2.3 |
| 07 | 45 | 15.1% | 12.8% | +2.2 |
| 37 | 47 | 15.7% | 13.7% | +2.0 |
| 18 | 43 | 14.4% | 12.6% | +1.8 |
39 個號碼完整對照表
| 號碼 | 節日次數 | 節日比例 | 全部期數 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 15.1% | 13.3% | +1.7 |
| 02 | 33 | 11.0% | 12.8% | -1.8 |
| 03 | 34 | 11.4% | 12.3% | -0.9 |
| 04 | 35 | 11.7% | 13.4% | -1.7 |
| 05 | 26 | 8.7% | 13.6% | -4.9 |
| 06 | 45 | 15.1% | 12.7% | +2.3 |
| 07 | 45 | 15.1% | 12.8% | +2.2 |
| 08 | 49 | 16.4% | 12.9% | +3.5 |
| 09 | 39 | 13.0% | 12.7% | +0.3 |
| 10 | 35 | 11.7% | 12.6% | -0.9 |
| 11 | 49 | 16.4% | 12.8% | +3.5 |
| 12 | 40 | 13.4% | 13.1% | +0.3 |
| 13 | 34 | 11.4% | 12.4% | -1.0 |
| 14 | 31 | 10.4% | 13.0% | -2.6 |
| 15 | 31 | 10.4% | 12.6% | -2.2 |
| 16 | 29 | 9.7% | 12.5% | -2.8 |
| 17 | 39 | 13.0% | 13.5% | -0.4 |
| 18 | 43 | 14.4% | 12.6% | +1.8 |
| 19 | 48 | 16.1% | 12.5% | +3.5 |
| 20 | 35 | 11.7% | 12.9% | -1.2 |
| 21 | 38 | 12.7% | 12.5% | +0.2 |
| 22 | 38 | 12.7% | 12.6% | +0.1 |
| 23 | 32 | 10.7% | 13.3% | -2.6 |
| 24 | 28 | 9.4% | 12.4% | -3.0 |
| 25 | 40 | 13.4% | 13.2% | +0.2 |
| 26 | 47 | 15.7% | 12.6% | +3.2 |
| 27 | 39 | 13.0% | 13.2% | -0.2 |
| 28 | 35 | 11.7% | 12.6% | -0.9 |
| 29 | 30 | 10.0% | 12.3% | -2.3 |
| 30 | 36 | 12.0% | 12.1% | -0.1 |
| 31 | 36 | 12.0% | 12.6% | -0.6 |
| 32 | 34 | 11.4% | 12.4% | -1.0 |
| 33 | 43 | 14.4% | 11.9% | +2.5 |
| 34 | 43 | 14.4% | 13.5% | +0.9 |
| 35 | 33 | 11.0% | 13.0% | -1.9 |
| 36 | 44 | 14.7% | 13.2% | +1.5 |
| 37 | 47 | 15.7% | 13.7% | +2.0 |
| 38 | 38 | 12.7% | 13.2% | -0.5 |
| 39 | 49 | 16.4% | 12.5% | +3.9 |
節日的日期數字有沒有比較常開
本站將 18 個節日的日期數字逐年比對:在 302 次節日開獎中,有 61 次至少開出 1 個日期數字,比例為 20.2%,依機率計算是 20.0%。
日期數字就是節日的月跟日,像中秋 8/15 是 08、15,國慶 10/10 是 10,農曆日期照香港天文台的公曆與農曆對照表1。比例最高的是初四(17 期裡 8 期),最低的是國慶日(17 期裡 0 期)、聖誕節(15 期裡 0 期)。
| 節日 | 日期數字 | 實際開出 | 理論機率 |
|---|---|---|---|
| 除夕 | 12、29、30 | 20.0%3/15 年 | 24.3% |
| 初一 | 01 | 6.2%1/16 年 | 12.8% |
| 初二 | 01、02 | 29.4%5/17 年 | 24.3% |
| 初三 | 01、03 | 12.5%2/16 年 | 24.3% |
| 初四 | 01、04 | 47.1%8/17 年 | 24.3% |
| 初五 | 01、05 | 15.0%3/20 年 | 24.3% |
| 元宵節 | 01、15 | 37.5%6/16 年 | 24.3% |
| 情人節 | 02、14 | 25.0%4/16 年 | 24.3% |
| 清明節 | 04、05 | 12.5%2/16 年 | 18.6% |
| 端午節 | 05 | 10.5%2/19 年 | 12.8% |
| 七夕 | 07 | 31.6%6/19 年 | 12.8% |
| 父親節 | 08 | 11.8%2/17 年 | 12.8% |
| 中元節 | 07、15 | 37.5%6/16 年 | 24.3% |
| 中秋節 | 08、15 | 18.8%3/16 年 | 24.3% |
| 國慶日 | 10 | 0.0%0/17 年 | 12.8% |
| 聖誕節 | 12、25 | 0.0%0/15 年 | 24.3% |
| 跨年 | 12、31 | 23.5%4/17 年 | 24.3% |
| 元旦 | 01 | 23.5%4/17 年 | 12.8% |
過年 539 號碼:除夕到初五歷年開獎
過年 6 天(除夕到初五)2007 年以來一共開了 101 期,開最多次的是 08(24 次)、09(20 次)、22(19 次)。
539 平常週一到週六開、週日不開,春節期間台彩有時會公告加開週日,像 2026 年就加開了 2/15、2/22、3/1 這幾個週日2。下表每一列是一年,手機可以左右滑。
| 年份 | 除夕 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 05 07 15 18 342/16 週一 | 06 08 11 20 212/17 週二 | 08 10 12 32 332/18 週三 | 08 15 19 25 272/19 週四 | 04 11 22 23 272/20 週五 | 01 08 19 20 252/21 週六 |
| 2025 | 13 22 23 24 351/28 週二 | 04 11 25 31 321/29 週三 | 09 11 14 18 271/30 週四 | 01 05 09 14 261/31 週五 | 01 10 23 32 372/1 週六 | 09 16 29 32 392/2 週日 |
| 2024 | 06 20 22 36 372/9 週五 | 03 18 19 21 222/10 週六 | 2/11 週日 | 06 08 22 29 382/12 週一 | 23 24 28 30 312/13 週二 | 04 16 27 30 372/14 週三 |
| 2023 | 08 12 14 28 351/21 週六 | 1/22 週日 | 04 12 13 14 221/23 週一 | 06 08 16 19 311/24 週二 | 01 05 15 19 201/25 週三 | 06 10 12 33 361/26 週四 |
| 2022 | 05 16 17 33 381/31 週一 | 17 20 22 38 392/1 週二 | 14 15 19 22 252/2 週三 | 09 12 25 35 392/3 週四 | 06 15 19 23 392/4 週五 | 01 02 12 19 342/5 週六 |
| 2021 | 01 08 09 17 222/11 週四 | 03 13 20 27 282/12 週五 | 05 18 21 22 272/13 週六 | 2/14 週日 | 06 07 19 20 262/15 週一 | 10 19 22 24 262/16 週二 |
| 2020 | 03 07 27 35 391/24 週五 | 05 12 13 20 261/25 週六 | 1/26 週日 | 01 09 14 27 391/27 週一 | 01 02 18 33 391/28 週二 | 10 15 19 28 301/29 週三 |
| 2019 | 03 07 19 24 262/4 週一 | 07 09 11 15 262/5 週二 | 01 04 12 22 232/6 週三 | 04 06 27 32 372/7 週四 | 12 28 29 31 342/8 週五 | 01 03 06 33 342/9 週六 |
| 2018 | 02 05 11 18 282/15 週四 | 01 02 08 18 312/16 週五 | 01 03 13 24 382/17 週六 | 2/18 週日 | 07 13 25 33 382/19 週一 | 02 06 08 23 362/20 週二 |
| 2017 | 01 03 06 12 371/27 週五 | 07 08 10 29 391/28 週六 | 1/29 週日 | 04 08 11 22 371/30 週一 | 01 06 08 09 181/31 週二 | 07 13 15 17 252/1 週三 |
| 2016 | 2/7 週日 | 08 21 24 28 332/8 週一 | 02 10 34 35 382/9 週二 | 07 08 12 35 362/10 週三 | 11 17 27 30 332/11 週四 | 10 14 17 30 392/12 週五 |
| 2015 | 07 12 17 25 302/18 週三 | 03 12 21 26 302/19 週四 | 09 10 15 19 242/20 週五 | 02 15 18 26 312/21 週六 | 2/22 週日 | 04 23 24 25 382/23 週一 |
| 2014 | 17 21 23 24 341/30 週四 | 08 19 23 24 351/31 週五 | 21 28 29 31 372/1 週六 | 2/2 週日 | 03 08 16 22 332/3 週一 | 11 18 21 33 372/4 週二 |
| 2013 | 01 17 20 25 372/9 週六 | 2/10 週日 | 08 09 34 38 392/11 週一 | 04 06 11 22 352/12 週二 | 01 11 27 28 332/13 週三 | 12 16 19 28 352/14 週四 |
| 2012 | 1/22 週日 | 02 07 18 28 291/23 週一 | 17 20 22 26 371/24 週二 | 09 26 30 35 391/25 週三 | 08 10 18 26 361/26 週四 | 09 16 22 31 371/27 週五 |
| 2011 | 06 08 16 22 262/2 週三 | 11 12 22 24 392/3 週四 | 09 17 25 32 372/4 週五 | 08 30 32 37 382/5 週六 | 2/6 週日 | 02 13 19 28 372/7 週一 |
| 2010 | 2/13 週六 | 2/14 週日 | 01 02 09 11 282/15 週一 | 18 19 27 35 392/16 週二 | 04 07 08 28 342/17 週三 | 09 11 24 26 392/18 週四 |
| 2009 | 1/25 週日 | 02 07 14 31 391/26 週一 | 02 06 09 21 361/27 週二 | 05 08 09 26 291/28 週三 | 04 09 16 26 311/29 週四 | 16 19 30 31 381/30 週五 |
| 2008 | 04 17 18 29 332/6 週三 | 06 30 32 33 342/7 週四 | 03 10 11 34 382/8 週五 | 2/9 週六 | 2/10 週日 | 13 18 25 37 382/11 週一 |
| 2007 | 2/17 週六 | 2/18 週日 | 09 12 24 34 372/19 週一 | 04 06 17 31 362/20 週二 | 08 18 20 32 342/21 週三 | 09 17 20 21 372/22 週四 |
| 日子 | 開過幾年 | 參考號碼與最常開(次數) |
|---|---|---|
| 除夕 | 15 | 07 08 17 22 3717(6 次)、07、22(各 4 次) |
| 初一 | 16 | 07 08 11 21 3908(5 次)、07、11、20、21、39(各 4 次) |
| 初二 | 17 | 09 12 22 34 3709(7 次)、22(5 次)、10、12、34、37、38(各 4 次) |
| 初三 | 16 | 06 08 09 35 3908(7 次)、06、09、35(各 5 次)、04、26、27、39(各 4 次) |
| 初四 | 17 | 01 08 18 28 3301、08、33(各 5 次)、18、23、28(各 4 次) |
| 初五 | 20 | 09 16 19 25 3719(7 次)、37(6 次)、16(5 次)、09、10、25、30(各 4 次) |
元宵節 539 歷年號碼
元宵節是農曆正月十五,2007 年以來有 16 年 539 在這天開獎,開最多次的是 37(6 次)、25、33(各 5 次)、02、15(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的元宵節號碼(開了 16 期)
| 年份 | 元宵節開出的號碼 |
|---|---|
| 20263/3 週二 | 0219213235 |
| 20252/12 週三 | 0206192829 |
| 20242/24 週六 | 0207101533 |
| 20232/5 週日 | |
| 20222/15 週二 | 0509152933 |
| 20212/26 週五 | 0108091827 |
| 20202/8 週六 | 1223262733 |
| 20192/19 週二 | 1216253037 |
| 20183/2 週五 | 1022252737 |
| 20172/11 週六 | 0215172025 |
| 20162/22 週一 | 1417333436 |
| 20153/5 週四 | 0920263138 |
| 20142/14 週五 | 0308112137 |
| 20132/24 週日 | |
| 20122/6 週一 | 0125263037 |
| 20112/17 週四 | 2529333437 |
| 20102/28 週日 | |
| 20092/9 週一 | 0612152123 |
| 20082/21 週四 | 0610223137 |
| 20073/4 週日 |
情人節 539 歷年號碼
西洋情人節 2/14 當天,539 從 2007 年起開過 16 期,開最多次的是 04(5 次)、01、03、20、28(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的情人節號碼(開了 16 期)
| 年份 | 情人節開出的號碼 |
|---|---|
| 20262/14 週六 | 0103133136 |
| 20252/14 週五 | 1117293439 |
| 20242/14 週三 | 0416273037 |
| 20232/14 週二 | 0912162837 |
| 20222/14 週一 | 0914212834 |
| 20212/14 週日 | |
| 20202/14 週五 | 0413252636 |
| 20192/14 週四 | 1415263238 |
| 20182/14 週三 | 0207121739 |
| 20172/14 週二 | 0107091420 |
| 20162/14 週日 | |
| 20152/14 週六 | 0405082033 |
| 20142/14 週五 | 0308112137 |
| 20132/14 週四 | 1216192835 |
| 20122/14 週二 | 0304202122 |
| 20112/14 週一 | 0107192738 |
| 20102/14 週日 | |
| 20092/14 週六 | |
| 20082/14 週四 | 0304103639 |
| 20072/14 週三 | 0115202328 |
清明節 539 歷年號碼
清明節跟著節氣走,落在國曆 4/4 或 4/5;2007 年以來清明當天 539 開了 16 期,開最多次的是 21(6 次)、07(5 次)、27、37、39(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的清明節號碼(開了 16 期)
| 年份 | 清明節開出的號碼 |
|---|---|
| 20264/5 週日 | |
| 20254/4 週五 | 0306073638 |
| 20244/4 週四 | 0814222735 |
| 20234/5 週三 | 0306213138 |
| 20224/5 週二 | 0709313739 |
| 20214/4 週日 | |
| 20204/4 週六 | 0413212732 |
| 20194/5 週五 | 0206212328 |
| 20184/5 週四 | 1216273137 |
| 20174/4 週二 | 2526272936 |
| 20164/4 週一 | 0518323839 |
| 20154/5 週日 | |
| 20144/5 週六 | 0412212530 |
| 20134/4 週四 | 0203141922 |
| 20124/4 週三 | 1124283739 |
| 20114/5 週二 | 0710111339 |
| 20104/5 週一 | 0717183537 |
| 20094/4 週六 | |
| 20084/4 週五 | 1017213235 |
| 20074/5 週四 | 0721222336 |
端午節 539 歷年號碼
端午節是農曆五月初五,539 從 2007 年起在端午開了 19 期,開最多次的是 33(8 次)、34(6 次)、39(5 次)、01、06、09、11、17、30(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的端午節號碼(開了 19 期)
| 年份 | 端午節開出的號碼 |
|---|---|
| 20266/19 週五 | 0105071325 |
| 20255/31 週六 | 1418202935 |
| 20246/10 週一 | 1819303338 |
| 20236/22 週四 | 0610333439 |
| 20226/3 週五 | 1723303439 |
| 20216/14 週一 | 1725273335 |
| 20206/25 週四 | 1924272933 |
| 20196/7 週五 | 0509163033 |
| 20186/18 週一 | 0408163336 |
| 20175/30 週二 | 1011203539 |
| 20166/9 週四 | 0611173336 |
| 20156/20 週六 | 0313233233 |
| 20146/2 週一 | 1113263436 |
| 20136/12 週三 | 0106343739 |
| 20126/23 週六 | 0107162532 |
| 20116/6 週一 | 0922313234 |
| 20106/16 週三 | 0917192639 |
| 20095/28 週四 | 0911303438 |
| 20086/8 週日 | |
| 20076/19 週二 | 0106081028 |
七夕 539 歷年號碼
七夕是農曆七月初七,2007 年以來 539 在七夕開了 19 期,開最多次的是 07(6 次)、11(5 次)、03、19、21、26、32、37(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的七夕號碼(開了 19 期)
| 年份 | 七夕開出的號碼 |
|---|---|
| 20268/19 週三 | 0206073238 |
| 20258/29 週五 | 0720213038 |
| 20248/10 週六 | 0121283839 |
| 20238/22 週二 | 0911122736 |
| 20228/4 週四 | 0226283237 |
| 20218/14 週六 | 0308183037 |
| 20208/25 週二 | 1123333637 |
| 20198/7 週三 | 0722233237 |
| 20188/17 週五 | 0307132122 |
| 20178/28 週一 | 0711143234 |
| 20168/9 週二 | 0511192729 |
| 20158/20 週四 | 0312152425 |
| 20148/2 週六 | 0515242629 |
| 20138/13 週二 | 0410171825 |
| 20128/23 週四 | 0619213436 |
| 20118/6 週六 | 1419232428 |
| 20108/16 週一 | 0304121335 |
| 20098/26 週三 | 0710171926 |
| 20088/7 週四 | 0811152526 |
| 20078/19 週日 |
父親節 539 歷年號碼
父親節是國曆 8/8,2007 年起 539 在這天開了 17 期,開得最多的是 11、12(各 5 次)、18、27、39(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的父親節號碼(開了 17 期)
| 年份 | 父親節開出的號碼 |
|---|---|
| 20268/8 週六 | 0511243132 |
| 20258/8 週五 | 1125273034 |
| 20248/8 週四 | 0209131928 |
| 20238/8 週二 | 0710192829 |
| 20228/8 週一 | 1719333439 |
| 20218/8 週日 | |
| 20208/8 週六 | 0415182526 |
| 20198/8 週四 | 1226323536 |
| 20188/8 週三 | 0210232733 |
| 20178/8 週二 | 0408172936 |
| 20168/8 週一 | 0312303637 |
| 20158/8 週六 | 0610112039 |
| 20148/8 週五 | 0818273134 |
| 20138/8 週四 | 0103121625 |
| 20128/8 週三 | 1112183339 |
| 20118/8 週一 | 1315183739 |
| 20108/8 週日 | |
| 20098/8 週六 | |
| 20088/8 週五 | 0106141731 |
| 20078/8 週三 | 0711122729 |
中元節 539 歷年號碼
中元普渡在農曆七月十五,2007 年以來這天 539 開了 16 期,開最多次的是 23(6 次)、13、36(各 5 次)、11、34、39(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的中元節號碼(開了 16 期)
| 年份 | 中元節開出的號碼 |
|---|---|
| 20268/27 週四 | 0203072533 |
| 20259/6 週六 | 0814252831 |
| 20248/18 週日 | |
| 20238/30 週三 | 1316333536 |
| 20228/12 週五 | 0106132436 |
| 20218/22 週日 | |
| 20209/2 週三 | 1113202339 |
| 20198/15 週四 | 0112233839 |
| 20188/25 週六 | 1213152936 |
| 20179/5 週二 | 0506073638 |
| 20168/17 週三 | 1113181939 |
| 20158/28 週五 | 0406182029 |
| 20148/10 週日 | |
| 20138/21 週三 | 1115263134 |
| 20128/31 週五 | 1123293437 |
| 20118/14 週日 | |
| 20108/24 週二 | 0304081534 |
| 20099/3 週四 | 1017232639 |
| 20088/15 週五 | 0407233438 |
| 20078/27 週一 | 1012192336 |
中秋節 539 歷年號碼
中秋節是農曆八月十五,2007 年以來中秋當天 539 開了 16 期,開最多次的是 06(5 次)、31、35、36、39(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的中秋節號碼(開了 16 期)
| 年份 | 中秋節開出的號碼 |
|---|---|
| 20269/25 週五 | 0615203033 |
| 202510/6 週一 | 0305061213 |
| 20249/17 週二 | 0709313839 |
| 20239/29 週五 | 1012273039 |
| 20229/10 週六 | 0608253537 |
| 20219/21 週二 | 1018293134 |
| 202010/1 週四 | 0106213536 |
| 20199/13 週五 | 0414163135 |
| 20189/24 週一 | 0921222838 |
| 201710/4 週三 | 0611172632 |
| 20169/15 週四 | 0719212535 |
| 20159/27 週日 | |
| 20149/8 週一 | 0417203039 |
| 20139/19 週四 | 0716203136 |
| 20129/30 週日 | |
| 20119/12 週一 | 1218222439 |
| 20109/22 週三 | 0818233336 |
| 200910/3 週六 | |
| 20089/14 週日 | |
| 20079/25 週二 | 0117192736 |
國慶日 539 歷年號碼
國慶日 10/10 這天,539 從 2007 年起開了 17 期,開最多次的是 08、34、36(各 5 次)、19、31、35(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的國慶日號碼(開了 17 期)
| 年份 | 國慶日開出的號碼 |
|---|---|
| 202610/10 週六 | 1421233234 |
| 202510/10 週五 | 0306243136 |
| 202410/10 週四 | 0325293538 |
| 202310/10 週二 | 0305081834 |
| 202210/10 週一 | 0108132134 |
| 202110/10 週日 | |
| 202010/10 週六 | 0408232434 |
| 201910/10 週四 | 1726293135 |
| 201810/10 週三 | 0209142237 |
| 201710/10 週二 | 1321283738 |
| 201610/10 週一 | 1620313538 |
| 201510/10 週六 | 1927283039 |
| 201410/10 週五 | 1119313536 |
| 201310/10 週四 | 1619202536 |
| 201210/10 週三 | 1317192736 |
| 201110/10 週一 | 0218203334 |
| 201010/10 週日 | |
| 200910/10 週六 | |
| 200810/10 週五 | 0106082536 |
| 200710/10 週三 | 0108222427 |
聖誕節 539 歷年號碼
聖誕節 12/25 當天,539 從 2007 年起開了 15 期,開最多次的是 19、28、32、37、39(各 4 次)。
2007~2025 年每一年的聖誕節號碼(開了 15 期)
| 年份 | 聖誕節開出的號碼 |
|---|---|
| 202512/25 週四 | 1418283639 |
| 202412/25 週三 | 0618212938 |
| 202312/25 週一 | 0219293039 |
| 202212/25 週日 | |
| 202112/25 週六 | 0710203137 |
| 202012/25 週五 | 0105193237 |
| 201912/25 週三 | 0709131437 |
| 201812/25 週二 | 0304083439 |
| 201712/25 週一 | 0511213338 |
| 201612/25 週日 | |
| 201512/25 週五 | 1622263032 |
| 201412/25 週四 | 1621262829 |
| 201312/25 週三 | 0304173339 |
| 201212/25 週二 | 1319203032 |
| 201112/25 週日 | |
| 201012/25 週六 | |
| 200912/25 週五 | 0215171928 |
| 200812/25 週四 | 0818323738 |
| 200712/25 週二 | 0204132228 |
跨年 539 歷年號碼
跨年夜 12/31 的 539,2007 年以來開了 17 期,開最多次的是 26(6 次)、11、30(各 5 次)、34(4 次)。
2007~2025 年每一年的跨年號碼(開了 17 期)
| 年份 | 跨年開出的號碼 |
|---|---|
| 202512/31 週三 | 0810112635 |
| 202412/31 週二 | 1115323334 |
| 202312/31 週日 | |
| 202212/31 週六 | 0110152026 |
| 202112/31 週五 | 0511172739 |
| 202012/31 週四 | 0110142034 |
| 201912/31 週二 | 0114252632 |
| 201812/31 週一 | 0711212730 |
| 201712/31 週日 | |
| 201612/31 週六 | 1418212634 |
| 201512/31 週四 | 0718223538 |
| 201412/31 週三 | 0519263033 |
| 201312/31 週二 | 1619303638 |
| 201212/31 週一 | 0205151631 |
| 201112/31 週六 | 0818192630 |
| 201012/31 週五 | 2225303234 |
| 200912/31 週四 | 0607213139 |
| 200812/31 週三 | 0812363739 |
| 200712/31 週一 | 1112202537 |
元旦 539 歷年號碼
元旦 1/1 當天,539 從 2007 年起開了 17 期,開最多次的是 26(6 次)、01、11、14、24、27、36(各 4 次)。
2007~2026 年每一年的元旦號碼(開了 17 期)
| 年份 | 元旦開出的號碼 |
|---|---|
| 20261/1 週四 | 1516182936 |
| 20251/1 週三 | 0207081014 |
| 20241/1 週一 | 0309273033 |
| 20231/1 週日 | |
| 20221/1 週六 | 0406072336 |
| 20211/1 週五 | 1824263537 |
| 20201/1 週三 | 0122262739 |
| 20191/1 週二 | 1230333638 |
| 20181/1 週一 | 0114181924 |
| 20171/1 週日 | |
| 20161/1 週五 | 0102141516 |
| 20151/1 週四 | 1011212632 |
| 20141/1 週三 | 0513242634 |
| 20131/1 週二 | 0116222633 |
| 20121/1 週日 | |
| 20111/1 週六 | 0213242536 |
| 20101/1 週五 | 0304052327 |
| 20091/1 週四 | 0611141732 |
| 20081/1 週二 | 1126313537 |
| 20071/1 週一 | 0911272838 |
挑好節日號碼想直接玩,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票、GC彩票可以選。
539這裡立即下!資料來源
今彩539 號碼來自台灣彩券公告,2007 年 1 月起共 6,001 期;農曆節日與清明的日期照香港天文台公曆與農曆對照表。
常見問題
過年539有開獎嗎?
有。539 平常週一到週六開、週日不開,春節期間台彩有時會公告加開週日,像 2026 年加開了 2/15、2/22、3/1;2007 年以來過年 6 天(除夕到初五)一共開了 101 期。
節日最常開的539號碼是哪幾個?
2007 年以來,18 個節日當天合計開了 299 期,開的次數最多的就是 08、11、39(各 49 次);各個節日各自最常開的號碼都列在這頁的總表裡。
539每個號碼開出的機率是多少?
每一期會從 01~39 開出 5 個號碼,任何一個號碼在單期開出的機率都是 5/39,大約是 12.8%;在節日當天,39 的開出比例為 16.4%,全部期數則是 12.5%。
中秋節539開什麼號碼?
2007 年以來中秋當天開了 16 期,開最多次的是 06(5 次)、31、35、36、39(各 4 次);2026 年中秋開出 06、15、20、30、33。
簽節日的日期號碼會比較常開嗎?
本站對過 302 次節日開獎,至少開出 1 個日期數字的有 61 次,佔 20.2%,照機率算是 20.0%。
下一個節日是哪一天?
下一個節日是聖誕節 12/25(週五),539 晚上照常開獎;往年這天開最多的 5 個號碼是 19 28 32 37 39。