大樂透加碼獎開獎號碼
大樂透中秋加碼獎已經結束,最後一期是第 115000099 期(10/23 週五),加開的 8 個號碼是 15、16、24、29、35、38、44、45,這期 100 萬元獎項開出 2 組、5 千元獎項 361 注。整檔活動下來,100 萬元獎項一共開出 55 組,上限是 70 組。

第 115000099 期加開的 8 個號碼
1516242935384445這一期 28 組 100 萬元號碼的中獎情形
從 8 個號碼中挑出 6 個,總共有 28 組;只要你的 6 個號碼跟其中任何一組一模一樣,就中那一組。最後一期的 100 萬元獎項並非每組固定 100 萬元,而是將總獎金減去前面各期已開出的金額,再由這期中獎的各組平分1,因此這期中獎的 2 組,每注可領到 8,500,000 元。表格中列出了每一組在這一期的中獎注數。
| 組別 | 號碼組合 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 151624293538 | 0 | — |
| 2 | 151624293544 | 0 | — |
| 3 | 151624293545 | 0 | — |
| 4 | 151624293844 | 0 | — |
| 5 | 151624293845 | 0 | — |
| 6 | 151624294445 | 0 | — |
| 7 | 151624353844 | 0 | — |
| 8 | 151624353845 | 0 | — |
| 9 | 151624354445 | 0 | — |
| 10 | 151624384445 | 0 | — |
| 11 | 151629353844 | 0 | — |
| 12 | 151629353845 | 0 | — |
| 13 | 151629354445 | 0 | — |
| 14 | 151629384445 | 0 | — |
| 15 | 151635384445 | 0 | — |
| 16 | 152429353844 | 1 | 8,500,000 |
| 17 | 152429353845 | 0 | — |
| 18 | 152429354445 | 0 | — |
| 19 | 152429384445 | 0 | — |
| 20 | 152435384445 | 0 | — |
| 21 | 152935384445 | 0 | — |
| 22 | 162429353844 | 0 | — |
| 23 | 162429353845 | 0 | — |
| 24 | 162429354445 | 0 | — |
| 25 | 162429384445 | 0 | — |
| 26 | 162435384445 | 0 | — |
| 27 | 162935384445 | 0 | — |
| 28 | 242935384445 | 1 | 8,500,000 |
中秋加碼獎每一期加開號碼
中秋加碼獎從 9/15 開始,到目前一共 12 期。5 千元獎項到這期累計開出 29,999,727 元。
| 日期/期別 | 加開號碼與中獎 |
|---|---|
| 10/23 週五115000099 | 1516242935384445100 萬元開出 2 組|5 千元 361 注 |
| 10/20 週二115000098 | 0306161719243637100 萬元開出 2 組|5 千元 472 注 |
| 10/16 週五115000097 | 1820222331434447100 萬元開出 7 組|5 千元 337 注 |
| 10/13 週二115000096 | 1019243440424546100 萬元開出 4 組|5 千元 510 注 |
| 10/9 週五115000095 | 0913182829313842100 萬元開出 10 組|5 千元 666 注 |
| 10/6 週二115000094 | 0111193436384248100 萬元開出 5 組|5 千元 475 注 |
| 10/2 週五115000093 | 0110192731434447100 萬元開出 2 組|5 千元 453 注 |
| 9/29 週二115000092 | 1017344041424447100 萬元開出 4 組|5 千元 446 注 |
| 9/25 週五115000091 | 0110112537414249100 萬元開出 5 組|5 千元 630 注 |
| 9/22 週二115000090 | 0315262731343946100 萬元開出 4 組|5 千元 574 注 |
| 9/18 週五115000089 | 0913172029324044100 萬元開出 3 組|5 千元 480 注 |
| 9/15 週二115000088 | 0508131516222834100 萬元開出 7 組|5 千元 581 注 |
往年中秋加碼號碼
2018、2021 年的中秋節也有大樂透加碼,每期會加開 9 個號碼,總共有 18 期,每一期的號碼都整理在下方。
2018、2021 年中秋加碼每一期號碼(18 期)
| 日期/期別 | 加開號碼 |
|---|---|
| 2021/10/12 週二110000091 | 0525282931394143459 個號碼|開出 20 組 |
| 2021/10/8 週五110000090 | 0103091124284247489 個號碼|開出 16 組 |
| 2021/10/5 週二110000089 | 0103081823344245489 個號碼|開出 17 組 |
| 2021/10/1 週五110000088 | 1219202129303132499 個號碼|開出 9 組 |
| 2021/9/28 週二110000087 | 0210161923262847499 個號碼|開出 11 組 |
| 2021/9/24 週五110000086 | 0507091314243336389 個號碼|開出 21 組 |
| 2021/9/21 週二110000085 | 0106131520253031499 個號碼|開出 20 組 |
| 2021/9/17 週五110000084 | 0103040809223739419 個號碼|開出 17 組 |
| 2021/9/14 週二110000083 | 0204192833344445469 個號碼|開出 14 組 |
| 2021/9/10 週五110000082 | 0102060710344142469 個號碼|開出 17 組 |
| 2021/9/7 週二110000081 | 0812131822293537419 個號碼|開出 10 組 |
| 2018/10/2 週二107000083 | 0105111427383941489 個號碼|開出 7 組 |
| 2018/9/28 週五107000082 | 0305182224283643479 個號碼|開出 13 組 |
| 2018/9/25 週二107000081 | 0208152432394344479 個號碼|開出 12 組 |
| 2018/9/21 週五107000080 | 1112142122323536389 個號碼|開出 15 組 |
| 2018/9/18 週二107000079 | 0107091621263339479 個號碼|開出 21 組 |
| 2018/9/14 週五107000078 | 0511122127313436399 個號碼|開出 18 組 |
| 2018/9/11 週二107000077 | 0308182227293132419 個號碼|開出 17 組 |
加碼獎怎麼對
大樂透在活動期間,每期都會隨機從 01 到 49 開出 8 個加碼號碼1。只要你的 6 個號碼對中其中任 6 個,就能領到 100 萬元獎項1;若只對中任 5 個,則是 5 千元獎項1。
同一組 100 萬元號碼如果不只 1 注中獎,由那一組的中獎人平分那一組的獎金1。
這檔加碼在第 115000099 期(10/23)開完後就結束了,往後的大樂透不會再另外加開 8 個加碼號碼;下一檔加碼何時推出,得看台灣彩券的公告。
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
加碼號碼與中獎注數來自台灣彩券官方資料,中秋加碼獎從 9/15 起到目前 12 期。
常見問題
大樂透加碼獎怎麼對?
把你這一期大樂透的 6 個號碼,拿來跟加開的 8 個號碼做比較:要是對中任 6 個,就是 100 萬元獎項;對中任 5 個,則是 5 千元獎項。
大樂透加碼號碼跟特別號有關嗎?
沒有,加碼號碼是另外開的 8 個號碼,跟大樂透本身的號碼和特別號分開。
加碼活動到什麼時候?
100 萬元獎項開滿 70 組、或到第 115000099 期(10/23 開獎)為止。