今彩539 版路與拖牌:下期參考號碼
539 版路就是把每期開出的號碼填在 01~39 的方格裡,觀察號碼會怎麼連莊、跳號;拖牌則是看某個號碼開出之後,下一期通常會跟著開哪幾號。依據第 115000256 期(10/22)開出的 03、08、14、23、28 來算拖牌,10/23(週五)這一期能參考的號碼是 03 07 11 12 35。

10/23(週五)晚上 8 點 30 分開獎的參考號碼
四種選法的下期參考號碼
上方的卡片能切換拖牌、熱門、冷門、綜合這四種選法,每種都標明號碼是怎樣被挑出來的。拖牌就是把最新一期 5 個號碼各自開出之後、下一期接著開的比例加總後做排名;熱門是看近 30 期開得最多的號碼,如果次數相同再比近 90 期;冷門則是看現在最久沒有開出的號碼;綜合則是把拖牌跟熱門的名次相加後來排序。
| 選法 | 參考號碼與挑法 |
|---|---|
| 拖牌 | 03 07 11 12 35 依第 115000256 期 03 08 14 23 28 各號的下一期拖牌加總 |
| 熱門 | 08 14 20 30 34 近 30 期開最多:30(9 次)、14(7 次)、08、34、20(各 6 次) |
| 冷門 | 05 29 33 35 37 最久沒開:37(58 期)、35(28 期)、29(14 期)、33(14 期)、05(13 期) |
| 綜合 | 03 05 08 16 34 拖牌名次加上近 30 期熱度名次,合計最前面的 5 個 |
點號碼看拖牌
點選任一顆號碼,就會列出它在開出後、下一期最頻繁搭配出現的 5 個號碼跟出現次數。挑最近一期的 03 來觀察,它自 2021 年至今開出 247 期,下一期最頻繁搭配出現的是 01,總共 43 次,佔 17%。
03 開出後(246 期),下一期最常跟著開:
0106351112- 01 跟著開 43 次(17%)
- 06 跟著開 42 次(17%)
- 35 跟著開 41 次(17%)
- 11 跟著開 39 次(16%)
- 12 跟著開 39 次(16%)
03 開出的 247 期裡,同一期最常一起開:
2711130721- 27 一起開 37 次(15%)
- 11 一起開 33 次(13%)
- 13 一起開 33 次(13%)
- 07 一起開 32 次(13%)
- 21 一起開 32 次(13%)
39 個號碼拖牌總表
要是想一次比對所有號碼,就把下面這張表展開,每個號碼開出之後,下一期最常跟著開的前 3 個號碼都寫在裡頭,括號裡面是次數跟比例。
39 個號碼完整拖牌表
| 號碼 | 開出過幾期 | 下一期最常跟著開的前 3 號(次數,比例) |
|---|---|---|
| 01 | 246 | 12(46 次,19%)、11(44 次,18%)、15(41 次,17%) |
| 02 | 216 | 09(37 次,17%)、20(37 次,17%)、08(36 次,17%) |
| 03 | 247 | 01(43 次,17%)、06(42 次,17%)、35(41 次,17%) |
| 04 | 240 | 12(47 次,20%)、03(46 次,19%)、36(43 次,18%) |
| 05 | 231 | 07(41 次,18%)、35(39 次,17%)、36(37 次,16%) |
| 06 | 244 | 35(40 次,16%)、20(37 次,15%)、38(37 次,15%) |
| 07 | 248 | 23(42 次,17%)、26(40 次,16%)、04(39 次,16%) |
| 08 | 252 | 16(43 次,17%)、38(39 次,16%)、06(38 次,15%) |
| 09 | 228 | 23(41 次,18%)、13(40 次,18%)、10(37 次,16%) |
| 10 | 241 | 10(45 次,19%)、01(44 次,18%)、21(41 次,17%) |
| 11 | 255 | 06(45 次,18%)、07(42 次,16%)、08(41 次,16%) |
| 12 | 270 | 19(50 次,19%)、38(47 次,17%)、01(44 次,16%) |
| 13 | 234 | 12(40 次,17%)、14(40 次,17%)、18(38 次,16%) |
| 14 | 236 | 12(39 次,17%)、03(38 次,16%)、09(36 次,15%) |
| 15 | 213 | 12(40 次,19%)、38(36 次,17%)、06(35 次,16%) |
| 16 | 222 | 01(48 次,22%)、38(39 次,18%)、18(38 次,17%) |
| 17 | 239 | 37(42 次,18%)、35(41 次,17%)、16(39 次,16%) |
| 18 | 230 | 29(40 次,17%)、34(38 次,17%)、06(37 次,16%) |
| 19 | 230 | 12(44 次,19%)、04(37 次,16%)、19(37 次,16%) |
| 20 | 227 | 08(41 次,18%)、12(41 次,18%)、27(36 次,16%) |
| 21 | 219 | 13(36 次,16%)、27(36 次,16%)、36(36 次,16%) |
| 22 | 220 | 13(44 次,20%)、08(40 次,18%)、23(37 次,17%) |
| 23 | 241 | 17(40 次,17%)、12(39 次,16%)、01(37 次,15%) |
| 24 | 233 | 35(43 次,18%)、27(40 次,17%)、01(37 次,16%) |
| 25 | 234 | 03(39 次,17%)、24(39 次,17%)、17(38 次,16%) |
| 26 | 224 | 24(37 次,17%)、07(36 次,16%)、17(36 次,16%) |
| 27 | 250 | 11(43 次,17%)、35(41 次,16%)、07(40 次,16%) |
| 28 | 217 | 25(43 次,20%)、05(37 次,17%)、07(35 次,16%) |
| 29 | 232 | 12(40 次,17%)、23(40 次,17%)、24(40 次,17%) |
| 30 | 209 | 01(39 次,19%)、04(37 次,18%)、13(35 次,17%) |
| 31 | 230 | 01(39 次,17%)、11(37 次,16%)、12(36 次,16%) |
| 32 | 213 | 17(40 次,19%)、32(39 次,18%)、06(38 次,18%) |
| 33 | 195 | 37(37 次,19%)、19(36 次,18%)、04(30 次,15%) |
| 34 | 235 | 29(40 次,17%)、23(38 次,16%)、37(37 次,16%) |
| 35 | 255 | 25(48 次,19%)、04(44 次,17%)、10(41 次,16%) |
| 36 | 254 | 36(44 次,17%)、12(43 次,17%)、37(42 次,17%) |
| 37 | 245 | 03(43 次,18%)、36(39 次,16%)、04(38 次,16%) |
| 38 | 247 | 10(47 次,19%)、05(43 次,17%)、35(43 次,17%) |
| 39 | 218 | 38(35 次,16%)、04(34 次,16%)、07(34 次,16%) |
近 30 期 539 版路圖
每一列代表一期、每一欄對應一個號碼,最新的一期擺在最上方。連莊(上一期也開過)跟連號另外標顏色,手機能左右滑動,日期那一欄會釘在左邊。
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21 | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20 | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19 | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17 | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12 | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/9 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/8 | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/7 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/5 | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/3 | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2 | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1 | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/30 | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/29 | 06 | 13 | 17 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/28 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/26 | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/25 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/24 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/23 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 02 | 17 | 27 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18 | 02 | 03 | 06 | 24 | 34 |
連莊、連號、同尾有多常見?
2021 年開始加起來總共開了 1,824 期。至少有 1 個號碼跟上期相同(連莊)的情況有 975 期,佔 53%。開出連號(像 12、13 這樣同時出)的情況有 780 期,佔 43%。開出同尾號碼(像 05、15 這樣同時出)的情況有 1,134 期,佔 62%。這幾年過去了,最頻繁連莊的號碼是 10(45 次)、36(44 次)、11(41 次)。
最常一起開的兩個號碼
在同個期內一同開出的兩個號碼,2021 年以來次數最高的就是 06、24,總共出現 39 次,每一組平均大約是 24.6 次。在上方點選任一個號碼,除了拖牌之外,也會顯示出跟它在同一期最經常一起開出的號碼。
| 排名 | 兩個號碼 | 一起開幾次 | 佔全部期數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06、24 | 39 | 2.1% |
| 2 | 01、12 | 38 | 2.1% |
| 3 | 36、37 | 38 | 2.1% |
| 4 | 03、27 | 37 | 2.0% |
| 5 | 04、29 | 37 | 2.0% |
| 6 | 08、12 | 37 | 2.0% |
| 7 | 06、07 | 36 | 2.0% |
| 8 | 07、11 | 36 | 2.0% |
| 9 | 08、18 | 36 | 2.0% |
| 10 | 11、17 | 36 | 2.0% |
539 大小單雙比例
本站將 01~19 歸為小號、20~39 歸為大號,2021 年以來的 1,824 期裡最常出現的是 3 大 2 小,佔比 33.8%。單雙裡面最常出現的是 2 單 3 雙,佔比 32.9%;表格另外列出了近 30 期的分布。
| 大小比 | 2021 年以來(期) | 比例 | 近 30 期 |
|---|---|---|---|
| 5 大 0 小 | 50 | 2.7% | 1 |
| 4 大 1 小 | 261 | 14.3% | 7 |
| 3 大 2 小 | 617 | 33.8% | 8 |
| 2 大 3 小 | 594 | 32.6% | 6 |
| 1 大 4 小 | 265 | 14.5% | 7 |
| 0 大 5 小 | 37 | 2.0% | 1 |
| 單雙比 | 2021 年以來(期) | 比例 | 近 30 期 |
|---|---|---|---|
| 5 單 0 雙 | 50 | 2.7% | 1 |
| 4 單 1 雙 | 326 | 17.9% | 4 |
| 3 單 2 雙 | 561 | 30.8% | 5 |
| 2 單 3 雙 | 601 | 32.9% | 11 |
| 1 單 4 雙 | 251 | 13.8% | 6 |
| 0 單 5 雙 | 35 | 1.9% | 3 |
539 版路常見說法
看版路的人常講的幾個詞,意思整理在下面。
| 說法 | 意思 |
|---|---|
| 版路 | 把每一期開出的號碼依序標在 01~39 的格子上,看號碼排出來的樣子 |
| 版路紙 | 印好 01~39 格子的紙,每期開完獎自己把號碼圈上去 |
| 拖牌 | 某個號碼開出後,下一期跟著開出的號碼 |
| 連莊 | 同一個號碼上一期開過、這一期又開出 |
| 連號 | 同一期開出相鄰的號碼,像 12、13 |
| 同尾 | 同一期開出尾數一樣的號碼,像 05、15 |
| 跳號 | 號碼隔一期或幾期又開出 |
選好號碼想直接玩,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票、GC彩票可以挑。
539這裡立即下!資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,2021 年 1 月起共 1,824 期。
常見問題
539版路怎麼看?
每一列對應一期,每一欄代表一個號碼,開出的號碼會標上顏色。往下方看同一欄,就能明白這個號碼多久開一次;相鄰兩列在同一欄都有顏色,就是連莊。
539拖牌是什麼?
拖牌就是當某個號碼開出之後,緊接著下一期跟著開出的號碼。比方說 03 開出之後,下一期最常跟著開的就是 01,從 2021 年算起,總共出了 43 次。
下期參考號碼怎麼挑出來的?
拖牌選法是把最新一期 5 個號碼各自的拖牌比例加總後來排名;還有熱門、冷門、綜合這三種選法,在卡片上點一下就可以切換。這一期拖牌選法挑出來的就是 03 07 11 12 35。
539 連莊常見嗎?
2021 年以來有 53% 的期數,至少 1 個號碼跟上一期一樣;連莊次數最多的號碼是 10(45 次)、36(44 次)、11(41 次)。
539最常一起開的號碼是哪兩個?
2021 年以來同一期一起開最多次的是 06、24,一共 39 次。
539大小怎麼分?
本站以 01~19 為小號、20~39 為大號;2021 年以來最常見的大小比是 3 大 2 小,佔 33.8%。