今彩539 各期開獎號碼
今彩539 今年(2026 年)到 9/24 為止一共開了 232 期,最新一期是第 115000232 期,號碼 05、08、18、19、30。下面照月份列出今年每一期的號碼,點月份可以直接跳過去。

2026 年 9 月(21 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 9/24 週四115000232 | 0508181930 | 2 |
| 9/23 週三115000231 | 0810141630 | 3 |
| 9/22 週二115000230 | 0813203134 | 0 |
| 9/21 週一115000229 | 0420223038 | 1 |
| 9/19 週六115000228 | 0217272935 | 3 |
| 9/18 週五115000227 | 0203062434 | 0 |
| 9/17 週四115000226 | 0208111234 | 1 |
| 9/16 週三115000225 | 0708121319 | 0 |
| 9/15 週二115000224 | 0412232631 | 1 |
| 9/14 週一115000223 | 0115323439 | 2 |
| 9/12 週六115000222 | 0617242530 | 2 |
| 9/11 週五115000221 | 1215232527 | 2 |
| 9/10 週四115000220 | 0414303538 | 0 |
| 9/9 週三115000219 | 0506082829 | 4 |
| 9/8 週二115000218 | 0307252930 | 0 |
| 9/7 週一115000217 | 1925263135 | 1 |
| 9/5 週六115000216 | 0308102838 | 0 |
| 9/4 週五115000215 | 0204151724 | 1 |
| 9/3 週四115000214 | 1819222334 | 1 |
| 9/2 週三115000213 | 0708131618 | 4 |
| 9/1 週二115000212 | 0204223038 | 0 |
2026 年 8 月(26 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 8/31 週一115000211 | 0510123339 | 0 |
| 8/29 週六115000210 | 0306172333 | 0 |
| 8/28 週五115000209 | 0204091236 | 1 |
| 8/27 週四115000208 | 0203072533 | 2 |
| 8/26 週三115000207 | 1319233538 | 0 |
| 8/25 週二115000206 | 0821233035 | 1 |
| 8/24 週一115000205 | 0910192326 | 2 |
| 8/22 週六115000204 | 0910293034 | 1 |
| 8/21 週五115000203 | 1112182029 | 2 |
| 8/20 週四115000202 | 0414273234 | 0 |
| 8/19 週三115000201 | 0206073238 | 1 |
| 8/18 週二115000200 | 0506102839 | 3 |
| 8/17 週一115000199 | 1922272838 | 6 |
| 8/15 週六115000198 | 1214213537 | 0 |
| 8/14 週五115000197 | 0719212534 | 2 |
| 8/13 週四115000196 | 0511121718 | 0 |
| 8/12 週三115000195 | 0712172032 | 0 |
| 8/11 週二115000194 | 0717192330 | 0 |
| 8/10 週一115000193 | 0107162335 | 1 |
| 8/8 週六115000192 | 0511243132 | 1 |
| 8/7 週五115000191 | 0611121319 | 4 |
| 8/6 週四115000190 | 0309162435 | 3 |
| 8/5 週三115000189 | 0204222529 | 0 |
| 8/4 週二115000188 | 0932353739 | 0 |
| 8/3 週一115000187 | 0721232835 | 0 |
| 8/1 週六115000186 | 0611182229 | 5 |
2026 年 7 月(27 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 7/31 週五115000185 | 0109122526 | 2 |
| 7/30 週四115000184 | 0407081638 | 0 |
| 7/29 週三115000183 | 0514323336 | 1 |
| 7/28 週二115000182 | 0508132331 | 2 |
| 7/27 週一115000181 | 0716192432 | 1 |
| 7/25 週六115000180 | 0812162339 | 1 |
| 7/24 週五115000179 | 0517272936 | 1 |
| 7/23 週四115000178 | 1214192526 | 1 |
| 7/22 週三115000177 | 0314192131 | 1 |
| 7/21 週二115000176 | 1219273739 | 0 |
| 7/20 週一115000175 | 1012132024 | 0 |
| 7/18 週六115000174 | 1829333437 | 1 |
| 7/17 週五115000173 | 1012282935 | 0 |
| 7/16 週四115000172 | 1325283031 | 0 |
| 7/15 週三115000171 | 0616192130 | 1 |
| 7/14 週二115000170 | 0106131537 | 2 |
| 7/13 週一115000169 | 0304053435 | 8 |
| 7/11 週六115000168 | 1025273538 | 1 |
| 7/10 週五115000167 | 0513152126 | 1 |
| 7/9 週四115000166 | 1822283537 | 0 |
| 7/8 週三115000165 | 0111233034 | 0 |
| 7/7 週二115000164 | 0921242734 | 0 |
| 7/6 週一115000163 | 0110121438 | 1 |
| 7/4 週六115000162 | 0210153137 | 1 |
| 7/3 週五115000161 | 0711313637 | 0 |
| 7/2 週四115000160 | 0106081330 | 2 |
| 7/1 週三115000159 | 0103121434 | 1 |
2026 年 6 月(26 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 6/30 週二115000158 | 0311232637 | 0 |
| 6/29 週一115000157 | 1115303436 | 0 |
| 6/27 週六115000156 | 0414213132 | 1 |
| 6/26 週五115000155 | 0810142636 | 0 |
| 6/25 週四115000154 | 0613212934 | 1 |
| 6/24 週三115000153 | 0317213233 | 4 |
| 6/23 週二115000152 | 0214252936 | 0 |
| 6/22 週一115000151 | 0107282934 | 0 |
| 6/20 週六115000150 | 0411242531 | 0 |
| 6/19 週五115000149 | 0105071325 | 3 |
| 6/18 週四115000148 | 0920272830 | 2 |
| 6/17 週三115000147 | 0810151637 | 1 |
| 6/16 週二115000146 | 0517232529 | 1 |
| 6/15 週一115000145 | 1216242836 | 0 |
| 6/13 週六115000144 | 0405063436 | 1 |
| 6/12 週五115000143 | 0608182931 | 2 |
| 6/11 週四115000142 | 0815202931 | 2 |
| 6/10 週三115000141 | 0104323539 | 4 |
| 6/9 週二115000140 | 1017202528 | 1 |
| 6/8 週一115000139 | 0814171828 | 2 |
| 6/6 週六115000138 | 1327303738 | 0 |
| 6/5 週五115000137 | 0721262731 | 1 |
| 6/4 週四115000136 | 0208242935 | 0 |
| 6/3 週三115000135 | 0208172538 | 7 |
| 6/2 週二115000134 | 0712222630 | 2 |
| 6/1 週一115000133 | 0514192028 | 2 |
2026 年 5 月(26 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 5/30 週六115000132 | 0203041339 | 0 |
| 5/29 週五115000131 | 1215203435 | 0 |
| 5/28 週四115000130 | 0609121931 | 1 |
| 5/27 週三115000129 | 0203181921 | 2 |
| 5/26 週二115000128 | 0207111437 | 3 |
| 5/25 週一115000127 | 0506123637 | 1 |
| 5/23 週六115000126 | 0615162438 | 1 |
| 5/22 週五115000125 | 0408151637 | 2 |
| 5/21 週四115000124 | 0925283436 | 1 |
| 5/20 週三115000123 | 0120212335 | 0 |
| 5/19 週二115000122 | 0406243132 | 2 |
| 5/18 週一115000121 | 0815203233 | 2 |
| 5/16 週六115000120 | 0211283233 | 0 |
| 5/15 週五115000119 | 0113232536 | 3 |
| 5/14 週四115000118 | 0818283539 | 2 |
| 5/13 週三115000117 | 0206070923 | 1 |
| 5/12 週二115000116 | 0104122226 | 2 |
| 5/11 週一115000115 | 0213213637 | 0 |
| 5/9 週六115000114 | 1118212225 | 0 |
| 5/8 週五115000113 | 1819232628 | 1 |
| 5/7 週四115000112 | 0106182536 | 4 |
| 5/6 週三115000111 | 0410113439 | 2 |
| 5/5 週二115000110 | 0816242737 | 1 |
| 5/4 週一115000109 | 0822263639 | 3 |
| 5/2 週六115000108 | 0809172538 | 3 |
| 5/1 週五115000107 | 0203141620 | 2 |
2026 年 4 月(26 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 4/30 週四115000106 | 0615273031 | 0 |
| 4/29 週三115000105 | 0206223236 | 1 |
| 4/28 週二115000104 | 0708213538 | 0 |
| 4/27 週一115000103 | 0818202327 | 1 |
| 4/25 週六115000102 | 0320212233 | 1 |
| 4/24 週五115000101 | 1621252934 | 0 |
| 4/23 週四115000100 | 0210172535 | 1 |
| 4/22 週三115000099 | 0507243839 | 0 |
| 4/21 週二115000098 | 0106142628 | 1 |
| 4/20 週一115000097 | 0304052036 | 3 |
| 4/18 週六115000096 | 0725262931 | 4 |
| 4/17 週五115000095 | 0102071626 | 0 |
| 4/16 週四115000094 | 0608122130 | 3 |
| 4/15 週三115000093 | 0209112930 | 0 |
| 4/14 週二115000092 | 0914272933 | 2 |
| 4/13 週一115000091 | 1830313738 | 1 |
| 4/11 週六115000090 | 0712172431 | 1 |
| 4/10 週五115000089 | 0921252730 | 1 |
| 4/9 週四115000088 | 0215253138 | 1 |
| 4/8 週三115000087 | 0204050629 | 1 |
| 4/7 週二115000086 | 0408212729 | 0 |
| 4/6 週一115000085 | 0711173134 | 2 |
| 4/4 週六115000084 | 0417253136 | 0 |
| 4/3 週五115000083 | 0608092535 | 0 |
| 4/2 週四115000082 | 0109131821 | 1 |
| 4/1 週三115000081 | 0310111323 | 3 |
2026 年 3 月(27 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 3/31 週二115000080 | 0916233539 | 2 |
| 3/30 週一115000079 | 0608202232 | 0 |
| 3/28 週六115000078 | 0609111617 | 0 |
| 3/27 週五115000077 | 0818243435 | 3 |
| 3/26 週四115000076 | 1417202437 | 0 |
| 3/25 週三115000075 | 0313313336 | 2 |
| 3/24 週二115000074 | 1020282936 | 2 |
| 3/23 週一115000073 | 0712242935 | 2 |
| 3/21 週六115000072 | 0714151922 | 0 |
| 3/20 週五115000071 | 0311153339 | 3 |
| 3/19 週四115000070 | 0523253037 | 1 |
| 3/18 週三115000069 | 2122313235 | 2 |
| 3/17 週二115000068 | 1113192227 | 2 |
| 3/16 週一115000067 | 1719212934 | 1 |
| 3/14 週六115000066 | 0810182034 | 0 |
| 3/13 週五115000065 | 0205111215 | 3 |
| 3/12 週四115000064 | 0405072335 | 0 |
| 3/11 週三115000063 | 0515263738 | 2 |
| 3/10 週二115000062 | 1112141732 | 1 |
| 3/9 週一115000061 | 0712153238 | 0 |
| 3/7 週六115000060 | 1517183436 | 0 |
| 3/6 週五115000059 | 1924293234 | 1 |
| 3/5 週四115000058 | 0104081236 | 0 |
| 3/4 週三115000057 | 0408121617 | 2 |
| 3/3 週二115000056 | 0219213235 | 1 |
| 3/2 週一115000055 | 0312202127 | 2 |
| 3/1 週日115000054 | 0208152931 | 4 |
2026 年 2 月(26 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 2/28 週六115000053 | 0204132627 | 5 |
| 2/27 週五115000052 | 0122233739 | 3 |
| 2/26 週四115000051 | 0306093139 | 1 |
| 2/25 週三115000050 | 0522283536 | 3 |
| 2/24 週二115000049 | 1623253236 | 1 |
| 2/23 週一115000048 | 0310122736 | 5 |
| 2/22 週日115000047 | 0813162425 | 0 |
| 2/21 週六115000046 | 0108192025 | 4 |
| 2/20 週五115000045 | 0411222327 | 1 |
| 2/19 週四115000044 | 0815192527 | 1 |
| 2/18 週三115000043 | 0810123233 | 3 |
| 2/17 週二115000042 | 0608112021 | 2 |
| 2/16 週一115000041 | 0507151834 | 2 |
| 2/15 週日115000040 | 1113182234 | 0 |
| 2/14 週六115000039 | 0103133136 | 2 |
| 2/13 週五115000038 | 0428313334 | 2 |
| 2/12 週四115000037 | 0112213537 | 4 |
| 2/11 週三115000036 | 1115182933 | 2 |
| 2/10 週二115000035 | 1011172236 | 1 |
| 2/9 週一115000034 | 1621253135 | 5 |
| 2/7 週六115000033 | 0308222732 | 1 |
| 2/6 週五115000032 | 0106293234 | 0 |
| 2/5 週四115000031 | 0809133235 | 3 |
| 2/4 週三115000030 | 0817222728 | 0 |
| 2/3 週二115000029 | 0305111523 | 4 |
| 2/2 週一115000028 | 0608313738 | 1 |
2026 年 1 月(27 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 | 頭獎注數 |
|---|---|---|
| 1/31 週六115000027 | 0512162132 | 0 |
| 1/30 週五115000026 | 1617293036 | 1 |
| 1/29 週四115000025 | 0611283637 | 0 |
| 1/28 週三115000024 | 1011232429 | 3 |
| 1/27 週二115000023 | 0517182332 | 0 |
| 1/26 週一115000022 | 0615232630 | 0 |
| 1/24 週六115000021 | 0607153537 | 1 |
| 1/23 週五115000020 | 0311122131 | 0 |
| 1/22 週四115000019 | 0306113034 | 0 |
| 1/21 週三115000018 | 0415232738 | 0 |
| 1/20 週二115000017 | 1619232534 | 0 |
| 1/19 週一115000016 | 1216232429 | 1 |
| 1/17 週六115000015 | 0210112437 | 1 |
| 1/16 週五115000014 | 1819222729 | 0 |
| 1/15 週四115000013 | 0102031936 | 2 |
| 1/14 週三115000012 | 0102163335 | 0 |
| 1/13 週二115000011 | 0616171931 | 0 |
| 1/12 週一115000010 | 0313182430 | 1 |
| 1/10 週六115000009 | 1125263438 | 0 |
| 1/9 週五115000008 | 0112142234 | 0 |
| 1/8 週四115000007 | 0308102130 | 0 |
| 1/7 週三115000006 | 0510141528 | 2 |
| 1/6 週二115000005 | 0102061133 | 4 |
| 1/5 週一115000004 | 1016183439 | 0 |
| 1/3 週六115000003 | 2223313238 | 3 |
| 1/2 週五115000002 | 1718253639 | 1 |
| 1/1 週四115000001 | 1516182936 | 0 |
每年開了幾期
開獎比分網是從 2021 年 1 月開始收錄的,到目前為止總共有 1,800 期。每年開的期數不太一樣,下一段有逐年對照。
| 年份 | 期數 |
|---|---|
| 2026 年 | 232 期 |
| 2025 年 | 316 期 |
| 2024 年 | 314 期 |
| 2023 年 | 312 期 |
| 2022 年 | 313 期 |
| 2021 年 | 313 期 |
期別怎麼看、每年的期數為什麼不一樣
台灣彩券的期別總共是 9 碼。拿最新的第 115000232 期來說,前面的 3 碼 115 對應的是民國 115 年,後面那 6 碼 000232 則代表這是今年開出的第 232 期。本站收錄的 1,800 期全數依照這個規則編號,只要看期別就能知道是哪一年的第幾期。
今彩539 每週一到週六固定開獎1,因為每年週一到週六的天數不一樣,期數也會隨之改變。近幾年的對照如下:2023 年 312 天、312 期;2024 年 314 天、314 期;2025 年 313 天、316 期(前面是該年週一到週六的天數,後面是本站收錄的期數)。
有些年份的期數會比天數多,這是因為週日有加開:本站資料中 2025 年 1/26、2/2、2/9;2026 年 2/15、2/22、3/1 都是週日開獎,總共 6 期。
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,本站自 2021 年 1 月起每期收錄,共 1,800 期。
常見問題
今彩539 一年開幾期?
週一到週六都會開獎,一年開幾期取決於該年週一到週六總共多少天,如果有週日加開的年份,期數就會多出來;每年實際開幾期可以參考「每年開了幾期」表格。
要查更早的號碼去哪裡?
台灣彩券官網有各期開獎結果可以查;開獎比分網目前收錄 2021 年 1 月以後的 1,800 期。
號碼為什麼由小排到大?
方便對獎。開獎當下號碼掉出來的先後,另外列在「開出順序」那一頁。