今彩539 近 50 期走勢圖
這是今彩539 近 50 期(9/12 到 11/9)的走勢圖,最新一期放在最上方。每一列代表一期,開出號碼的那一格會進行塗色。

最下面一列是每個號碼到最新一期為止幾期沒開。
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||
| 11/7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11/6 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 11/5 | 20 | |||||||||||||||||||
| 11/4 | 02 | 08 | 18 | |||||||||||||||||
| 11/3 | 05 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11/2 | ||||||||||||||||||||
| 10/31 | 02 | 05 | 17 | |||||||||||||||||
| 10/30 | 09 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 10/29 | 02 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 10/28 | 06 | 11 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| 10/27 | 02 | 06 | 15 | |||||||||||||||||
| 10/26 | 13 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 10/24 | 01 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10/23 | 03 | 07 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 10/22 | 03 | 08 | 14 | |||||||||||||||||
| 10/21 | 04 | 08 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 10/20 | 01 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10/19 | 04 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 10/17 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 10/16 | 09 | |||||||||||||||||||
| 10/15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10/14 | 01 | 09 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| 10/13 | 02 | 03 | 09 | 20 | ||||||||||||||||
| 10/12 | 06 | 16 | ||||||||||||||||||
| 10/10 | 14 | |||||||||||||||||||
| 10/9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 10/8 | 03 | 07 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 10/7 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 10/6 | 14 | |||||||||||||||||||
| 10/5 | 02 | 05 | 08 | 16 | ||||||||||||||||
| 10/3 | 05 | |||||||||||||||||||
| 10/2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 10/1 | 01 | 03 | 16 | |||||||||||||||||
| 9/30 | 02 | 07 | 09 | 14 | ||||||||||||||||
| 9/29 | 06 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 9/28 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9/26 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9/25 | 06 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 9/24 | 05 | 08 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 9/23 | 08 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 9/22 | 08 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 9/21 | 04 | 20 | ||||||||||||||||||
| 9/19 | 02 | 17 | ||||||||||||||||||
| 9/18 | 02 | 03 | 06 | |||||||||||||||||
| 9/17 | 02 | 08 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 9/16 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | |||||||||||||||
| 9/15 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||
| 9/14 | 01 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9/12 | 06 | 17 | ||||||||||||||||||
| 9/11 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9/10 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9/9 | 05 | 06 | 08 | |||||||||||||||||
| 9/8 | 03 | 07 | ||||||||||||||||||
| 9/7 | 19 | |||||||||||||||||||
| 9/5 | 03 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
| 9/4 | 02 | 04 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 9/3 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9/2 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||||||
| 9/1 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||
| 8/31 | 05 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 8/29 | 03 | 06 | 17 | |||||||||||||||||
| 8/28 | 02 | 04 | 09 | 12 | ||||||||||||||||
| 8/27 | 02 | 03 | 07 | |||||||||||||||||
| 8/26 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8/25 | 08 | |||||||||||||||||||
| 8/24 | 09 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 8/22 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8/21 | 11 | 12 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
| 8/20 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8/19 | 02 | 06 | 07 | |||||||||||||||||
| 8/18 | 05 | 06 | 10 | |||||||||||||||||
| 8/17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 8/15 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8/14 | 07 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8/13 | 05 | 11 | 12 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 8/12 | 07 | 12 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| 8/11 | 07 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 8/10 | 01 | 07 | 16 | |||||||||||||||||
| 8/8 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8/7 | 06 | 11 | 12 | 13 | 19 | |||||||||||||||
| 8/6 | 03 | 09 | 16 | |||||||||||||||||
| 8/5 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||
| 8/4 | 09 | |||||||||||||||||||
| 8/3 | 07 | |||||||||||||||||||
| 8/1 | 06 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 7/31 | 01 | 09 | 12 | |||||||||||||||||
| 7/30 | 04 | 07 | 08 | 16 | ||||||||||||||||
| 7/29 | 05 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7/28 | 05 | 08 | 13 | |||||||||||||||||
| 7/27 | 07 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 7/25 | 08 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 7/24 | 05 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7/23 | 12 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 7/22 | 03 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 7/21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7/20 | 10 | 12 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| 7/18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7/17 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7/16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 幾期 沒開 | 13 | 4 | 14 | 16 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 11 | 18 | 7 | 4 | 10 | 2 |
| 日期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 | 28 | 30 | 33 | 107 | ||||||||||||||||
| 11/7 | 21 | 24 | 32 | 34 | 121 | |||||||||||||||
| 11/6 | 23 | 26 | 29 | 112 | ||||||||||||||||
| 11/5 | 28 | 32 | 36 | 37 | 153 | |||||||||||||||
| 11/4 | 33 | 39 | 100 | |||||||||||||||||
| 11/3 | 30 | 32 | 34 | 111 | ||||||||||||||||
| 11/2 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 166 | ||||||||||||||
| 10/31 | 28 | 37 | 89 | |||||||||||||||||
| 10/30 | 31 | 37 | 100 | |||||||||||||||||
| 10/29 | 21 | 22 | 70 | |||||||||||||||||
| 10/28 | 35 | 84 | ||||||||||||||||||
| 10/27 | 27 | 28 | 78 | |||||||||||||||||
| 10/26 | 28 | 35 | 110 | |||||||||||||||||
| 10/24 | 24 | 27 | 35 | 104 | ||||||||||||||||
| 10/23 | 27 | 68 | ||||||||||||||||||
| 10/22 | 23 | 28 | 76 | |||||||||||||||||
| 10/21 | 28 | 73 | ||||||||||||||||||
| 10/20 | 30 | 36 | 38 | 120 | ||||||||||||||||
| 10/19 | 22 | 36 | 90 | |||||||||||||||||
| 10/17 | 26 | 32 | 39 | 127 | ||||||||||||||||
| 10/16 | 23 | 24 | 25 | 32 | 113 | |||||||||||||||
| 10/15 | 26 | 32 | 34 | 121 | ||||||||||||||||
| 10/14 | 25 | 67 | ||||||||||||||||||
| 10/13 | 30 | 64 | ||||||||||||||||||
| 10/12 | 24 | 36 | 39 | 121 | ||||||||||||||||
| 10/10 | 21 | 23 | 32 | 34 | 124 | |||||||||||||||
| 10/9 | 23 | 25 | 27 | 31 | 126 | |||||||||||||||
| 10/8 | 30 | 72 | ||||||||||||||||||
| 10/7 | 67 | |||||||||||||||||||
| 10/6 | 25 | 26 | 29 | 33 | 127 | |||||||||||||||
| 10/5 | 31 | 62 | ||||||||||||||||||
| 10/3 | 28 | 29 | 33 | 38 | 133 | |||||||||||||||
| 10/2 | 24 | 30 | 34 | 38 | 139 | |||||||||||||||
| 10/1 | 28 | 38 | 86 | |||||||||||||||||
| 9/30 | 33 | 65 | ||||||||||||||||||
| 9/29 | 26 | 28 | 90 | |||||||||||||||||
| 9/28 | 21 | 27 | 32 | 112 | ||||||||||||||||
| 9/26 | 30 | 34 | 39 | 138 | ||||||||||||||||
| 9/25 | 30 | 33 | 104 | |||||||||||||||||
| 9/24 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||
| 9/23 | 30 | 78 | ||||||||||||||||||
| 9/22 | 31 | 34 | 106 | |||||||||||||||||
| 9/21 | 22 | 30 | 38 | 114 | ||||||||||||||||
| 9/19 | 27 | 29 | 35 | 110 | ||||||||||||||||
| 9/18 | 24 | 34 | 69 | |||||||||||||||||
| 9/17 | 34 | 67 | ||||||||||||||||||
| 9/16 | 59 | |||||||||||||||||||
| 9/15 | 23 | 26 | 31 | 96 | ||||||||||||||||
| 9/14 | 32 | 34 | 39 | 121 | ||||||||||||||||
| 9/12 | 24 | 25 | 30 | 102 | ||||||||||||||||
| 9/11 | 23 | 25 | 27 | 102 | ||||||||||||||||
| 9/10 | 30 | 35 | 38 | 121 | ||||||||||||||||
| 9/9 | 28 | 29 | 76 | |||||||||||||||||
| 9/8 | 25 | 29 | 30 | 94 | ||||||||||||||||
| 9/7 | 25 | 26 | 31 | 35 | 136 | |||||||||||||||
| 9/5 | 28 | 38 | 87 | |||||||||||||||||
| 9/4 | 24 | 62 | ||||||||||||||||||
| 9/3 | 22 | 23 | 34 | 116 | ||||||||||||||||
| 9/2 | 62 | |||||||||||||||||||
| 9/1 | 22 | 30 | 38 | 96 | ||||||||||||||||
| 8/31 | 33 | 39 | 99 | |||||||||||||||||
| 8/29 | 23 | 33 | 82 | |||||||||||||||||
| 8/28 | 36 | 63 | ||||||||||||||||||
| 8/27 | 25 | 33 | 70 | |||||||||||||||||
| 8/26 | 23 | 35 | 38 | 128 | ||||||||||||||||
| 8/25 | 21 | 23 | 30 | 35 | 117 | |||||||||||||||
| 8/24 | 23 | 26 | 87 | |||||||||||||||||
| 8/22 | 29 | 30 | 34 | 112 | ||||||||||||||||
| 8/21 | 29 | 90 | ||||||||||||||||||
| 8/20 | 27 | 32 | 34 | 111 | ||||||||||||||||
| 8/19 | 32 | 38 | 85 | |||||||||||||||||
| 8/18 | 28 | 39 | 88 | |||||||||||||||||
| 8/17 | 22 | 27 | 28 | 38 | 134 | |||||||||||||||
| 8/15 | 21 | 35 | 37 | 119 | ||||||||||||||||
| 8/14 | 21 | 25 | 34 | 106 | ||||||||||||||||
| 8/13 | 63 | |||||||||||||||||||
| 8/12 | 32 | 88 | ||||||||||||||||||
| 8/11 | 23 | 30 | 96 | |||||||||||||||||
| 8/10 | 23 | 35 | 82 | |||||||||||||||||
| 8/8 | 24 | 31 | 32 | 103 | ||||||||||||||||
| 8/7 | 61 | |||||||||||||||||||
| 8/6 | 24 | 35 | 87 | |||||||||||||||||
| 8/5 | 22 | 25 | 29 | 82 | ||||||||||||||||
| 8/4 | 32 | 35 | 37 | 39 | 152 | |||||||||||||||
| 8/3 | 21 | 23 | 28 | 35 | 114 | |||||||||||||||
| 8/1 | 22 | 29 | 86 | |||||||||||||||||
| 7/31 | 25 | 26 | 73 | |||||||||||||||||
| 7/30 | 38 | 73 | ||||||||||||||||||
| 7/29 | 32 | 33 | 36 | 120 | ||||||||||||||||
| 7/28 | 23 | 31 | 80 | |||||||||||||||||
| 7/27 | 24 | 32 | 98 | |||||||||||||||||
| 7/25 | 23 | 39 | 98 | |||||||||||||||||
| 7/24 | 27 | 29 | 36 | 114 | ||||||||||||||||
| 7/23 | 25 | 26 | 96 | |||||||||||||||||
| 7/22 | 21 | 31 | 88 | |||||||||||||||||
| 7/21 | 27 | 37 | 39 | 134 | ||||||||||||||||
| 7/20 | 24 | 79 | ||||||||||||||||||
| 7/18 | 29 | 33 | 34 | 37 | 151 | |||||||||||||||
| 7/17 | 28 | 29 | 35 | 114 | ||||||||||||||||
| 7/16 | 25 | 28 | 30 | 31 | 127 | |||||||||||||||
| 幾期 沒開 | 1 | 9 | 2 | 1 | 20 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
最右邊的和值怎麼看
和值指的是一期 5 個號碼相加後的總數。今彩539 是從 39 個號碼中挑出 5 個,最小的 5 個號碼加起來是 15,最大的 5 個加起來是 185,正中間的數值是 100。
這 50 期實際的和值,最低是 9/16 的 59,最高是 11/2 的 166,平均 99.8。和值只是把號碼加總,方便一眼比較每期號碼偏大還是偏小。
號碼是怎麼開出來的
台灣彩券的開獎設備是向美國 Smartplay 公司採購的1,每月由台彩開獎中心保養,每年再由原廠技師來台檢驗1。正式開獎前,獨立公正人士會檢查球數、落球順序和開獎機設定,全部完成後才由開獎人按鈕開出獎號1。
這 50 期裡面有 31 期跟前一期至少重複 1 個號碼。
近 50 期開最多、最少的號碼
9/12 到 11/9 這 50 期裡面,被開出來次數最多的就是 30(12 次)、02、14、28、34(各 10 次);被開出來次數最少的則是 22、37(各 3 次)、04、10、21、36(各 4 次)。39 個號碼每期都會開 5 個,平均算下來一個號碼在 50 期裡大約會被開 6.4 次。
近 50 期的和值大多落在哪
出現次數最多的區間是 60~79 和 100~119,各有 14 期。
| 和值 | 近 50 期 |
|---|---|
| 40~59 | 1 期 |
| 60~79 | 14 期 |
| 80~99 | 7 期 |
| 100~119 | 14 期 |
| 120~139 | 12 期 |
| 140~159 | 1 期 |
| 160~179 | 1 期 |
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,2021 年 1 月起共 1,839 期。
常見問題
539走勢圖怎麼看?
橫的一列是一期,直的一欄是一個號碼;塗色的格子代表那一期有開出那個號碼。
539 近 50 期哪幾個號碼開最多次?
9/12 到 11/9 開最多的是 30(12 次)、02、14、28、34(各 10 次)。
539 和值大概多少?
近 50 期平均 99.8,最小 59、最大 166;隨機抽 5 個號碼的和值平均是 100。