世界大賽歷屆冠軍與 MVP
2025 年世界大賽冠軍是洛杉磯道奇,系列賽以 4-3 擊敗多倫多藍鳥1,MVP 是山本由伸(Yoshinobu Yamamoto)2。美國職棒世界大賽從 1903 年到 2025 年一共舉行 121 屆,拿過最多次冠軍的是洋基,總共 27 次。

每一屆的冠軍、對手與 MVP
1904 年國聯冠軍紐約巨人拒絕跟美聯冠軍交手,1994 年則碰上球員罷工,這兩年世界大賽都沒開打1,表格裡還是把這兩年列出來。系列賽的比數會把冠軍隊的勝場寫在前面;1903 年和 1919 到 1921 年採用九戰五勝制,其餘年份都是七戰四勝制1。
| 年份 | 冠軍 | 對手 | 系列賽 | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 洛杉磯道奇 | 多倫多藍鳥 | 4-3 | 山本由伸(Yoshinobu Yamamoto) |
| 2024 | 洛杉磯道奇 | 紐約洋基 | 4-1 | Freddie Freeman |
| 2023 | 德州遊騎兵 | 亞利桑那響尾蛇 | 4-1 | Corey Seager |
| 2022 | 休士頓太空人 | 費城費城人 | 4-2 | Jeremy Peña |
| 2021 | 亞特蘭大勇士 | 休士頓太空人 | 4-2 | Jorge Soler |
| 2020 | 洛杉磯道奇 | 坦帕灣光芒 | 4-2 | Corey Seager |
| 2019 | 華盛頓國民 | 休士頓太空人 | 4-3 | Stephen Strasburg |
| 2018 | 波士頓紅襪 | 洛杉磯道奇 | 4-1 | Steve Pearce |
| 2017 | 休士頓太空人 | 洛杉磯道奇 | 4-3 | George Springer |
| 2016 | 芝加哥小熊 | 克里夫蘭印地安人 | 4-3 | Ben Zobrist |
| 2015 | 堪薩斯市皇家 | 紐約大都會 | 4-1 | Salvador Perez |
| 2014 | 舊金山巨人 | 堪薩斯市皇家 | 4-3 | Madison Bumgarner |
| 2013 | 波士頓紅襪 | 聖路易紅雀 | 4-2 | David Ortiz |
| 2012 | 舊金山巨人 | 底特律老虎 | 4-0 | Pablo Sandoval |
| 2011 | 聖路易紅雀 | 德州遊騎兵 | 4-3 | David Freese |
| 2010 | 舊金山巨人 | 德州遊騎兵 | 4-1 | Edgar Renteria |
| 2009 | 紐約洋基 | 費城費城人 | 4-2 | 松井秀喜(Hideki Matsui) |
| 2008 | 費城費城人 | 坦帕灣光芒 | 4-1 | Cole Hamels |
| 2007 | 波士頓紅襪 | 科羅拉多落磯 | 4-0 | Mike Lowell |
| 2006 | 聖路易紅雀 | 底特律老虎 | 4-1 | David Eckstein |
| 2005 | 芝加哥白襪 | 休士頓太空人 | 4-0 | Jermaine Dye |
| 2004 | 波士頓紅襪 | 聖路易紅雀 | 4-0 | Manny Ramirez |
| 2003 | 佛羅里達馬林魚 | 紐約洋基 | 4-2 | Josh Beckett |
| 2002 | 安那罕天使 | 舊金山巨人 | 4-3 | Troy Glaus |
| 2001 | 亞利桑那響尾蛇 | 紐約洋基 | 4-3 | Curt Schilling, Randy Johnson |
| 2000 | 紐約洋基 | 紐約大都會 | 4-1 | Derek Jeter |
| 1999 | 紐約洋基 | 亞特蘭大勇士 | 4-0 | Mariano Rivera |
| 1998 | 紐約洋基 | 聖地牙哥教士 | 4-0 | Scott Brosius |
| 1997 | 佛羅里達馬林魚 | 克里夫蘭印地安人 | 4-3 | Livan Hernandez |
| 1996 | 紐約洋基 | 亞特蘭大勇士 | 4-2 | John Wetteland |
| 1995 | 亞特蘭大勇士 | 克里夫蘭印地安人 | 4-2 | Tom Glavine |
| 1994 | 球員罷工,這一年沒有舉行 | |||
| 1993 | 多倫多藍鳥 | 費城費城人 | 4-2 | Paul Molitor |
| 1992 | 多倫多藍鳥 | 亞特蘭大勇士 | 4-2 | Pat Borders |
| 1991 | 明尼蘇達雙城 | 亞特蘭大勇士 | 4-3 | Jack Morris |
| 1990 | 辛辛那提紅人 | 奧克蘭運動家 | 4-0 | Jose Rijo |
| 1989 | 奧克蘭運動家 | 舊金山巨人 | 4-0 | Dave Stewart |
| 1988 | 洛杉磯道奇 | 奧克蘭運動家 | 4-1 | Orel Hershiser |
| 1987 | 明尼蘇達雙城 | 聖路易紅雀 | 4-3 | Frank Viola |
| 1986 | 紐約大都會 | 波士頓紅襪 | 4-3 | Ray Knight |
| 1985 | 堪薩斯市皇家 | 聖路易紅雀 | 4-3 | Bret Saberhagen |
| 1984 | 底特律老虎 | 聖地牙哥教士 | 4-1 | Alan Trammell |
| 1983 | 巴爾的摩金鶯 | 費城費城人 | 4-1 | Rick Dempsey |
| 1982 | 聖路易紅雀 | 密爾瓦基釀酒人 | 4-3 | Darrell Porter |
| 1981 | 洛杉磯道奇 | 紐約洋基 | 4-2 | Steve Yeager, Ron Cey, Pedro Guerrero |
| 1980 | 費城費城人 | 堪薩斯市皇家 | 4-2 | Mike Schmidt |
| 1979 | 匹茲堡海盜 | 巴爾的摩金鶯 | 4-3 | Willie Stargell |
| 1978 | 紐約洋基 | 洛杉磯道奇 | 4-2 | Bucky Dent |
| 1977 | 紐約洋基 | 洛杉磯道奇 | 4-2 | Reggie Jackson |
| 1976 | 辛辛那提紅人 | 紐約洋基 | 4-0 | Johnny Bench |
| 1975 | 辛辛那提紅人 | 波士頓紅襪 | 4-3 | Pete Rose |
| 1974 | 奧克蘭運動家 | 洛杉磯道奇 | 4-1 | Rollie Fingers |
| 1973 | 奧克蘭運動家 | 紐約大都會 | 4-3 | Reggie Jackson |
| 1972 | 奧克蘭運動家 | 辛辛那提紅人 | 4-3 | Gene Tenace |
| 1971 | 匹茲堡海盜 | 巴爾的摩金鶯 | 4-3 | Roberto Clemente |
| 1970 | 巴爾的摩金鶯 | 辛辛那提紅人 | 4-1 | Brooks Robinson |
| 1969 | 紐約大都會 | 巴爾的摩金鶯 | 4-1 | Donn Clendenon |
| 1968 | 底特律老虎 | 聖路易紅雀 | 4-3 | Mickey Lolich |
| 1967 | 聖路易紅雀 | 波士頓紅襪 | 4-3 | Bob Gibson |
| 1966 | 巴爾的摩金鶯 | 洛杉磯道奇 | 4-0 | Frank Robinson |
| 1965 | 洛杉磯道奇 | 明尼蘇達雙城 | 4-3 | Sandy Koufax |
| 1964 | 聖路易紅雀 | 紐約洋基 | 4-3 | Bob Gibson |
| 1963 | 洛杉磯道奇 | 紐約洋基 | 4-0 | Sandy Koufax |
| 1962 | 紐約洋基 | 舊金山巨人 | 4-3 | Ralph Terry |
| 1961 | 紐約洋基 | 辛辛那提紅人 | 4-1 | Whitey Ford |
| 1960 | 匹茲堡海盜 | 紐約洋基 | 4-3 | Bobby Richardson |
| 1959 | 洛杉磯道奇 | 芝加哥白襪 | 4-2 | Larry Sherry |
| 1958 | 紐約洋基 | 密爾瓦基勇士 | 4-3 | Bob Turley |
| 1957 | 密爾瓦基勇士 | 紐約洋基 | 4-3 | Lew Burdette |
| 1956 | 紐約洋基 | 布魯克林道奇 | 4-3 | Don Larsen |
| 1955 | 布魯克林道奇 | 紐約洋基 | 4-3 | Johnny Podres |
| 1954 | 紐約巨人 | 克里夫蘭印地安人 | 4-0 | — |
| 1953 | 紐約洋基 | 布魯克林道奇 | 4-2 | — |
| 1952 | 紐約洋基 | 布魯克林道奇 | 4-3 | — |
| 1951 | 紐約洋基 | 紐約巨人 | 4-2 | — |
| 1950 | 紐約洋基 | 費城費城人 | 4-0 | — |
| 1949 | 紐約洋基 | 布魯克林道奇 | 4-1 | — |
| 1948 | 克里夫蘭印地安人 | 波士頓勇士 | 4-2 | — |
| 1947 | 紐約洋基 | 布魯克林道奇 | 4-3 | — |
| 1946 | 聖路易紅雀 | 波士頓紅襪 | 4-3 | — |
| 1945 | 底特律老虎 | 芝加哥小熊 | 4-3 | — |
| 1944 | 聖路易紅雀 | 聖路易棕人 | 4-2 | — |
| 1943 | 紐約洋基 | 聖路易紅雀 | 4-1 | — |
| 1942 | 聖路易紅雀 | 紐約洋基 | 4-1 | — |
| 1941 | 紐約洋基 | 布魯克林道奇 | 4-1 | — |
| 1940 | 辛辛那提紅人 | 底特律老虎 | 4-3 | — |
| 1939 | 紐約洋基 | 辛辛那提紅人 | 4-0 | — |
| 1938 | 紐約洋基 | 芝加哥小熊 | 4-0 | — |
| 1937 | 紐約洋基 | 紐約巨人 | 4-1 | — |
| 1936 | 紐約洋基 | 紐約巨人 | 4-2 | — |
| 1935 | 底特律老虎 | 芝加哥小熊 | 4-2 | — |
| 1934 | 聖路易紅雀 | 底特律老虎 | 4-3 | — |
| 1933 | 紐約巨人 | 華盛頓參議員 | 4-1 | — |
| 1932 | 紐約洋基 | 芝加哥小熊 | 4-0 | — |
| 1931 | 聖路易紅雀 | 費城運動家 | 4-3 | — |
| 1930 | 費城運動家 | 聖路易紅雀 | 4-2 | — |
| 1929 | 費城運動家 | 芝加哥小熊 | 4-1 | — |
| 1928 | 紐約洋基 | 聖路易紅雀 | 4-0 | — |
| 1927 | 紐約洋基 | 匹茲堡海盜 | 4-0 | — |
| 1926 | 聖路易紅雀 | 紐約洋基 | 4-3 | — |
| 1925 | 匹茲堡海盜 | 華盛頓參議員 | 4-3 | — |
| 1924 | 華盛頓參議員 | 紐約巨人 | 4-3 | — |
| 1923 | 紐約洋基 | 紐約巨人 | 4-2 | — |
| 1922 | 紐約巨人 | 紐約洋基 | 4-0-1 | — |
| 1921 | 紐約巨人 | 紐約洋基 | 5-3 | — |
| 1920 | 克里夫蘭印地安人 | 布魯克林知更鳥 | 5-2 | — |
| 1919 | 辛辛那提紅人 | 芝加哥白襪 | 5-3 | — |
| 1918 | 波士頓紅襪 | 芝加哥小熊 | 4-2 | — |
| 1917 | 芝加哥白襪 | 紐約巨人 | 4-2 | — |
| 1916 | 波士頓紅襪 | 布魯克林知更鳥 | 4-1 | — |
| 1915 | 波士頓紅襪 | 費城費城人 | 4-1 | — |
| 1914 | 波士頓勇士 | 費城運動家 | 4-0 | — |
| 1913 | 費城運動家 | 紐約巨人 | 4-1 | — |
| 1912 | 波士頓紅襪 | 紐約巨人 | 4-3-1 | — |
| 1911 | 費城運動家 | 紐約巨人 | 4-2 | — |
| 1910 | 費城運動家 | 芝加哥小熊 | 4-1 | — |
| 1909 | 匹茲堡海盜 | 底特律老虎 | 4-3 | — |
| 1908 | 芝加哥小熊 | 底特律老虎 | 4-1 | — |
| 1907 | 芝加哥小熊 | 底特律老虎 | 4-0-1 | — |
| 1906 | 芝加哥白襪 | 芝加哥小熊 | 4-2 | — |
| 1905 | 紐約巨人 | 費城運動家 | 4-1 | — |
| 1904 | 國聯冠軍紐約巨人拒絕和美聯冠軍比賽,這一年沒有舉行 | |||
| 1903 | 波士頓美國人 | 匹茲堡海盜 | 5-3 | — |
拿過最多次冠軍的球隊
球隊搬家或改名的,冠軍次數合在一起算,例如費城運動家和奧克蘭運動家都算運動家、紐約巨人和舊金山巨人都算巨人。121 屆冠軍一共由 25 支球隊拿下,下表列出前 10 名。
| 球隊 | 冠軍次數 |
|---|---|
| 洋基 | 27 |
| 紅雀 | 11 |
| 紅襪 | 9 |
| 運動家 | 9 |
| 道奇 | 9 |
| 巨人 | 8 |
| 海盜 | 5 |
| 紅人 | 5 |
| 勇士 | 4 |
| 老虎 | 4 |
拿過兩次世界大賽 MVP 的球員
世界大賽 MVP 這個獎項從 1955 年開始頒發,到目前為止,有 4 位球員拿過兩次,分別是 Sandy Koufax(1963、1965)、Bob Gibson(1964、1967)、Reggie Jackson(1973、1977)、Corey Seager(2020、2023)2。在計算時,1981 年那 3 位並列 MVP 的球員,每人各算一次,2001 年的 2 位並列者也是如此2。
世界大賽怎麼打
美國聯盟冠軍跟國家聯盟冠軍會在世界大賽碰頭,目前採七戰四勝制,哪邊先拿到 4 勝就封王1。今年世界大賽每場的日期和台灣時間,都已經整理在世界大賽賽程那頁了。
想邊看比賽邊玩的話,赤兔馬的體育館裡有 FB體育、熊貓體育、SUPER體育、MT體育這些平台可以挑。
前往赤兔馬體育館出處與官方網站
常見問題
2025 年世界大賽冠軍是誰?
洛杉磯道奇。系列賽以 4-3 擊敗多倫多藍鳥,MVP 是山本由伸(Yoshinobu Yamamoto)。
美國職棒世界大賽冠軍最多的是哪一隊?
洋基,總共 27 次。
世界大賽 MVP 從哪一年開始頒發?
1955 年,更早的世界大賽沒有 MVP。
哪幾年沒有舉行世界大賽?
1904 年和 1994 年。1904 年國聯冠軍紐約巨人拒絕和美聯冠軍比賽,1994 年碰上球員罷工。