美國職棒大聯盟賽程表
周子衡 整理|最後更新 2026-09-25
MLB 美國職棒大聯盟今天 9/25(週五)起 7 天共有 57 場比賽,時間都換成台灣時間。下一場是 9/26(週六) 01:05,小熊 @ 紅襪。

所有時間通通換成台灣時間。賽程在開獎比分網更新的時候寫入,最後更新 9/25 16:00。比賽進行中的比分,請以官方為準。
9/26(週六)|16 場
| 戰績對照 |
|---|
| 88-71 | 戰績 | 85-74 |
|---|
| 客 42-36 | 客場/主場 | 主 39-39 |
|---|
| 5-51 連勝 | 近 10 場 | 4-61 連敗 |
|---|
| 5.3 | 場均得分 | 4.3 |
|---|
| 4.4 | 場均失分 | 3.8 |
|---|
| 4.5/3.8 | 近 10 場得/失分 | 2.2/2.8 |
|---|
| 8.6 | 場均安打 | 8.2 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 88-71 | 戰績 | 85-74 |
|---|
| 客 42-36 | 客場/主場 | 主 39-39 |
|---|
| 5-51 連勝 | 近 10 場 | 4-61 連敗 |
|---|
| 5.3 | 場均得分 | 4.3 |
|---|
| 4.4 | 場均失分 | 3.8 |
|---|
| 4.5/3.8 | 近 10 場得/失分 | 2.2/2.8 |
|---|
| 8.6 | 場均安打 | 8.2 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 81-78 | 戰績 | 74-85 |
|---|
| 客 37-41 | 客場/主場 | 主 40-38 |
|---|
| 2 勝 | 本季交手 | 1 勝 |
|---|
| 7-31 連勝 | 近 10 場 | 4-62 連敗 |
|---|
| 4.7 | 場均得分 | 4.5 |
|---|
| 4.6 | 場均失分 | 4.0 |
|---|
| 3.9/3.6 | 近 10 場得/失分 | 4.3/4.2 |
|---|
| 8.7 | 場均安打 | 8.2 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 96-63 | 戰績 | 87-72 |
|---|
| 客 41-37 | 客場/主場 | 主 42-36 |
|---|
| 6-42 連敗 | 近 10 場 | 5-52 連敗 |
|---|
| 4.5 | 場均得分 | 4.4 |
|---|
| 4.0 | 場均失分 | 4.3 |
|---|
| 3.7/2.9 | 近 10 場得/失分 | 3.9/4.1 |
|---|
| 8.6 | 場均安打 | 8.0 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 73-86 | 戰績 | 75-84 |
|---|
| 客 37-41 | 客場/主場 | 主 37-41 |
|---|
| 6 勝 | 本季交手 | 4 勝 |
|---|
| 4-61 連敗 | 近 10 場 | 7-32 連勝 |
|---|
| 4.3 | 場均得分 | 5.1 |
|---|
| 4.5 | 場均失分 | 5.0 |
|---|
| 3.9/4.0 | 近 10 場得/失分 | 4.7/3.9 |
|---|
| 8.0 | 場均安打 | 8.4 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 78-81 | 戰績 | 92-67 |
|---|
| 客 39-39 | 客場/主場 | 主 45-33 |
|---|
| 2 勝 | 本季交手 | 8 勝 |
|---|
| 6-43 連勝 | 近 10 場 | 6-42 連勝 |
|---|
| 4.4 | 場均得分 | 4.6 |
|---|
| 4.6 | 場均失分 | 3.7 |
|---|
| 3.4/3.2 | 近 10 場得/失分 | 5.4/3.6 |
|---|
| 7.8 | 場均安打 | 7.7 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 74-85 | 戰績 | 77-82 |
|---|
| 客 36-42 | 客場/主場 | 主 40-38 |
|---|
| 4-61 連勝 | 近 10 場 | 3-73 連敗 |
|---|
| 4.1 | 場均得分 | 4.0 |
|---|
| 5.1 | 場均失分 | 4.3 |
|---|
| 3.1/4.5 | 近 10 場得/失分 | 3.6/4.5 |
|---|
| 7.6 | 場均安打 | 8.3 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 93-66 | 戰績 | 78-81 |
|---|
| 客 41-37 | 客場/主場 | 主 45-33 |
|---|
| 8 勝 | 本季交手 | 2 勝 |
|---|
| 5-51 連敗 | 近 10 場 | 5-51 連敗 |
|---|
| 4.6 | 場均得分 | 4.4 |
|---|
| 3.9 | 場均失分 | 4.4 |
|---|
| 4.2/4.7 | 近 10 場得/失分 | 4.4/4.5 |
|---|
| 8.4 | 場均安打 | 8.3 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 57-102 | 戰績 | 82-77 |
|---|
| 客 25-53 | 客場/主場 | 主 46-32 |
|---|
| 2-84 連敗 | 近 10 場 | 6-41 連勝 |
|---|
| 4.7 | 場均得分 | 4.8 |
|---|
| 5.8 | 場均失分 | 4.5 |
|---|
| 4.4/6.3 | 近 10 場得/失分 | 6.5/4.7 |
|---|
| 8.7 | 場均安打 | 7.9 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 83-76 | 戰績 | 68-91 |
|---|
| 客 42-36 | 客場/主場 | 主 40-38 |
|---|
| 5 勝 | 本季交手 | 5 勝 |
|---|
| 8-21 連勝 | 近 10 場 | 2-81 連敗 |
|---|
| 4.1 | 場均得分 | 4.2 |
|---|
| 4.1 | 場均失分 | 4.9 |
|---|
| 4.7/3.0 | 近 10 場得/失分 | 4.0/6.1 |
|---|
| 7.9 | 場均安打 | 8.3 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 77-82 | 戰績 | 100-59 |
|---|
| 客 39-39 | 客場/主場 | 主 52-26 |
|---|
| 2 勝 | 本季交手 | 8 勝 |
|---|
| 4-61 連敗 | 近 10 場 | 7-32 連勝 |
|---|
| 4.5 | 場均得分 | 5.1 |
|---|
| 4.6 | 場均失分 | 3.8 |
|---|
| 3.0/4.3 | 近 10 場得/失分 | 4.0/2.9 |
|---|
| 8.1 | 場均安打 | 8.7 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 79-80 | 戰績 | 75-84 |
|---|
| 客 34-44 | 客場/主場 | 主 40-38 |
|---|
| 0 勝 | 本季交手 | 3 勝 |
|---|
| 6-41 連勝 | 近 10 場 | 5-52 連勝 |
|---|
| 4.2 | 場均得分 | 4.5 |
|---|
| 4.4 | 場均失分 | 4.9 |
|---|
| 4.4/3.9 | 近 10 場得/失分 | 3.8/4.0 |
|---|
| 8.0 | 場均安打 | 8.3 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 79-80 | 戰績 | 63-96 |
|---|
| 客 40-38 | 客場/主場 | 主 31-47 |
|---|
| 5 勝 | 本季交手 | 5 勝 |
|---|
| 4-61 連勝 | 近 10 場 | 3-71 連敗 |
|---|
| 4.4 | 場均得分 | 4.3 |
|---|
| 4.8 | 場均失分 | 5.7 |
|---|
| 4.2/5.0 | 近 10 場得/失分 | 4.3/5.8 |
|---|
| 8.1 | 場均安打 | 8.4 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 85-74 | 戰績 | 89-70 |
|---|
| 客 40-38 | 客場/主場 | 主 49-29 |
|---|
| 5 勝 | 本季交手 | 5 勝 |
|---|
| 6-45 連勝 | 近 10 場 | 8-22 連勝 |
|---|
| 4.5 | 場均得分 | 4.4 |
|---|
| 4.4 | 場均失分 | 4.1 |
|---|
| 5.8/5.1 | 近 10 場得/失分 | 6.0/4.2 |
|---|
| 8.3 | 場均安打 | 8.1 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 61-98 | 戰績 | 74-85 |
|---|
| 客 27-51 | 客場/主場 | 主 41-37 |
|---|
| 5 勝 | 本季交手 | 5 勝 |
|---|
| 5-51 連勝 | 近 10 場 | 4-61 連敗 |
|---|
| 4.0 | 場均得分 | 4.1 |
|---|
| 4.6 | 場均失分 | 4.5 |
|---|
| 3.7/5.2 | 近 10 場得/失分 | 3.9/4.6 |
|---|
| 7.8 | 場均安打 | 7.7 |
|---|
| 戰績對照 |
|---|
| 97-62 | 戰績 | 65-94 |
|---|
| 客 46-32 | 客場/主場 | 主 37-41 |
|---|
| 6 勝 | 本季交手 | 4 勝 |
|---|
| 7-32 連敗 | 近 10 場 | 3-72 連敗 |
|---|
| 5.0 | 場均得分 | 4.2 |
|---|
| 3.7 | 場均失分 | 4.7 |
|---|
| 4.9/2.5 | 近 10 場得/失分 | 3.7/4.6 |
|---|
| 8.7 | 場均安打 | 8.4 |
|---|
9/27(週日)|15 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 01:10 | 海盜 @ 老虎 | 01:10 |
| 03:07 | 紅人 @ 藍鳥 | 03:07 |
| 04:05 | 道奇 @ 巨人 | 04:05 |
| 04:05 | 大都會 @ 國民 | 04:05 |
| 04:10 | 勇士 @ 馬林魚 | 04:10 |
| 04:10 | 遊騎兵 @ 雙城 | 04:10 |
| 07:10 | 紅雀 @ 釀酒人 | 07:10 |
| 07:10 | 洛磯 @ 白襪 | 07:10 |
| 07:10 | 守護者 @ 皇家 | 07:10 |
| 07:15 | 金鶯 @ 洋基 | 07:15 |
| 07:15 | 光芒 @ 費城人 | 07:15 |
| 07:15 | 小熊 @ 紅襪 | 07:15 |
| 08:40 | 響尾蛇 @ 教士 | 08:40 |
| 09:40 | 太空人 @ 運動家 | 09:40 |
| 09:40 | 天使 @ 水手 | 09:40 |
9/28(週一)|14 場
| 台灣時間 | 客隊 @ 主隊 | 比分/時間 |
|---|
| 03:05 | 道奇 @ 巨人 | 03:05 |
| 03:05 | 大都會 @ 國民 | 03:05 |
| 03:05 | 光芒 @ 費城人 | 03:05 |
| 03:05 | 太空人 @ 運動家 | 03:05 |
| 03:07 | 紅人 @ 藍鳥 | 03:07 |
| 03:10 | 洛磯 @ 白襪 | 03:10 |
| 03:10 | 海盜 @ 老虎 | 03:10 |
| 03:10 | 守護者 @ 皇家 | 03:10 |
| 03:10 | 勇士 @ 馬林魚 | 03:10 |
| 03:10 | 紅雀 @ 釀酒人 | 03:10 |
| 03:10 | 遊騎兵 @ 雙城 | 03:10 |
| 03:10 | 響尾蛇 @ 教士 | 03:10 |
| 03:10 | 天使 @ 水手 | 03:10 |
| 03:20 | 金鶯 @ 洋基 | 03:20 |
美國時間怎麼換成台灣時間
大聯盟官網跟美國轉播內容,寫的大多是球場所在地的時間。拿美國東岸來講,現在跟台灣相比慢了 12 小時,西岸則是慢了 15 小時;美東晚上 7 點開打的比賽,換算成台灣時間就是隔天早上 7 點。
美國的夏令時間從 3 月第二個星期日開始,到 11 月第一個星期日結束,結束那天凌晨 2 點的時鐘會撥回 1 點1。下一次切換在 11/1(週日),夏令時間結束後,美東跟台灣差 13 小時、西岸差 16 小時,同一個美國時間換到台灣會晚 1 小時。上面的賽程表已經照每場比賽當天的時差換算好,不用再自己加減。
雙重賽與延賽補賽
大聯盟規則對雙重賽的定義,是兩場原本排定或重新排定的比賽,在同一天接連打完2。本季到 9/25(週五)為止,照美國當地日期數,同一天同一組對戰打了兩場(包含日、夜分開打的)共有 24 次(開獎比分網統計)。
比賽延賽或成了保留比賽,規則要求立刻排進兩隊之間的系列賽補打,也就是在兩隊下一次交手之前,最好在原本的球場,或排在兩隊都沒比賽的日子2。這也是賽程表上偶爾會出現同一天兩場相同對戰的原因;補賽的新日期排定、資料來源更新之後,本頁就照新日期列出。
想邊看比賽邊玩的話,赤兔馬的體育館裡有 FB體育、熊貓體育、SUPER體育、MT體育這些平台可以挑。
前往赤兔馬體育館
常見問題
MLB 比賽台灣時間幾點?
大聯盟的賽事通常會在台灣時間的早晨至中午時段進行開打;而這一頁面上的所有比賽,通通都已轉換為台灣時間了。
表格上的「@」是什麼意思?
「客隊 @ 主隊」,@ 後面的是主場球隊。
季後賽賽程在哪裡看?
季後賽另外整理在 MLB 季後賽賽程那一頁。