MLB 戰績排名
MLB 大聯盟目前六個分區的第一名是美聯東區光芒、美聯中區守護者、美聯西區太空人、遊騎兵並列、國聯東區勇士、國聯中區釀酒人、國聯西區道奇。戰績最好的是釀酒人(100 勝 59 敗)。

美聯東區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近 10 場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光芒 | 96 | 63 | .604 | - | 6-4 | L2 |
| 2 | 洋基 | 92 | 67 | .579 | 4.0 | 6-4 | W2 |
| 3 | 紅襪 | 85 | 74 | .535 | 11.0 | 4-6 | L1 |
| 4 | 金鶯 | 78 | 81 | .491 | 18.0 | 6-4 | W3 |
| 5 | 藍鳥 | 77 | 82 | .484 | 19.0 | 3-7 | L3 |
美聯中區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近 10 場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守護者 | 83 | 76 | .522 | - | 8-2 | W1 |
| 2 | 白襪 | 82 | 77 | .516 | 1.0 | 6-4 | W1 |
| 3 | 雙城 | 75 | 84 | .472 | 8.0 | 5-5 | W2 |
| 4 | 老虎 | 74 | 85 | .465 | 9.0 | 4-6 | L2 |
| 5 | 皇家 | 68 | 91 | .428 | 15.0 | 2-8 | L1 |
美聯西區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近 10 場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太空人 | 79 | 80 | .497 | - | 4-6 | W1 |
| 2 | 遊騎兵 | 79 | 80 | .497 | - | 6-4 | W1 |
| 3 | 水手 | 74 | 85 | .465 | 5.0 | 4-6 | L1 |
| 4 | 運動家 | 63 | 96 | .396 | 16.0 | 3-7 | L1 |
| 5 | 天使 | 61 | 98 | .384 | 18.0 | 5-5 | W1 |
國聯東區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近 10 場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇士 | 93 | 66 | .585 | - | 5-5 | L1 |
| 2 | 費城人 | 87 | 72 | .547 | 6.0 | 5-5 | L2 |
| 3 | 馬林魚 | 78 | 81 | .491 | 15.0 | 5-5 | L1 |
| 4 | 國民 | 75 | 84 | .472 | 18.0 | 7-3 | W2 |
| 5 | 大都會 | 73 | 86 | .459 | 20.0 | 4-6 | L1 |
國聯中區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近 10 場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釀酒人 | 100 | 59 | .629 | - | 7-3 | W2 |
| 2 | 小熊 | 88 | 71 | .553 | 12.0 | 5-5 | W1 |
| 3 | 海盜 | 81 | 78 | .509 | 19.0 | 7-3 | W1 |
| 4 | 紅雀 | 77 | 82 | .484 | 23.0 | 4-6 | L1 |
| 5 | 紅人 | 74 | 85 | .465 | 26.0 | 4-6 | W1 |
國聯西區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近 10 場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道奇 | 97 | 62 | .610 | - | 7-3 | L2 |
| 2 | 教士 | 89 | 70 | .560 | 8.0 | 8-2 | W2 |
| 3 | 響尾蛇 | 85 | 74 | .535 | 12.0 | 6-4 | W5 |
| 4 | 巨人 | 65 | 94 | .409 | 32.0 | 3-7 | L2 |
| 5 | 洛磯 | 57 | 102 | .358 | 40.0 | 2-8 | L4 |
外卡
各聯盟除了拿下三個分區冠軍的隊伍,外卡排名前三的球隊同樣能參加季後賽;所謂外卡勝差,就是跟外卡最後一個名額之間差幾場。
美聯外卡排名
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 外卡勝差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洋基 | 92 | 67 | +10.0 |
| 2 | 紅襪 | 85 | 74 | +3.0 |
| 3 | 白襪 | 82 | 77 | - |
| 4 | 遊騎兵 | 79 | 80 | 3.0 |
| 5 | 金鶯 | 78 | 81 | 4.0 |
| 6 | 藍鳥 | 77 | 82 | 5.0 |
國聯外卡排名
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 外卡勝差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教士 | 89 | 70 | +2.0 |
| 2 | 小熊 | 88 | 71 | +1.0 |
| 3 | 費城人 | 87 | 72 | - |
| 4 | 響尾蛇 | 85 | 74 | 2.0 |
| 5 | 海盜 | 81 | 78 | 6.0 |
| 6 | 馬林魚 | 78 | 81 | 9.0 |
勝率、勝差怎麼算:拿美聯中區驗算一次
勝率是勝場除以勝敗場總和,大聯盟官方規則 9.21 就是這樣定義1。以美聯中區的白襪為例,82 勝 77 敗,算出來是 .516,跟上表的 .516 一樣。
要算勝差,得跟同分區的第一名來比:把兩隊的勝場差距跟敗場差距加總,然後除以 2。守護者 83 勝 76 敗,跟白襪相比,多贏了 1 場,輸的場次則少了 1 場。這部分加起來再除以 2,算出來是 1,也就是表格裡顯示的勝差 1.0。
想邊看比賽邊玩的時候,赤兔馬的體育館裡有 FB體育、熊貓體育、SUPER體育、MT體育這些平台可以挑。
前往赤兔馬體育館出處與官方網站
資料更新:9/25 16:00(台灣時間)。比分在開獎比分網更新時寫入,不是即時轉播。
常見問題
MLB 戰績多久更新一次?
開獎比分網更新資料時一起更新,頁面寫著最後更新時間。
勝差怎麼算?
兩隊勝場差加上敗場差,再除以 2。
外卡是什麼?
分區冠軍以外、戰績最好的幾支球隊,也能拿到季後賽資格。