NBA 戰績排名
NBA 的東區龍頭位置由活塞佔據,西區龍頭則是雷霆。這些戰績數據來自上一季(2025-26)。新球季一旦開打,這裡就會更新為新球季的排名。

東區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 近 10 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 60 | 22 | .732 | - | 31-9 | 28-13 | 8-2 |
| 2 | 塞爾提克 | 56 | 26 | .683 | 4 | 30-11 | 26-15 | 8-2 |
| 3 | 尼克 | 53 | 29 | .646 | 7 | 30-10 | 22-19 | 6-4 |
| 4 | 騎士 | 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 7-3 |
| 5 | 暴龍 | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 |
| 5 | 老鷹 | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 |
| 7 | 76人 | 45 | 37 | .549 | 15 | 23-18 | 22-19 | 6-4 |
| 7 | 魔術 | 45 | 37 | .549 | 15 | 25-15 | 19-20 | 7-3 |
| 9 | 黃蜂 | 44 | 38 | .537 | 16 | 21-20 | 23-18 | 6-4 |
| 10 | 熱火 | 43 | 39 | .524 | 17 | 26-15 | 17-24 | 5-5 |
| 11 | 公鹿 | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 3-7 |
| 12 | 公牛 | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 2-8 |
| 13 | 籃網 | 20 | 62 | .244 | 40 | 12-29 | 8-33 | 3-7 |
| 14 | 溜馬 | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 3-7 |
| 15 | 巫師 | 17 | 65 | .207 | 43 | 11-30 | 6-35 | 0-10 |
西區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 近 10 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-10 | 7-3 |
| 2 | 馬刺 | 62 | 20 | .756 | 2 | 32-8 | 29-12 | 8-2 |
| 3 | 金塊 | 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 10-0 |
| 4 | 湖人 | 53 | 29 | .646 | 11 | 28-13 | 25-16 | 7-3 |
| 5 | 火箭 | 52 | 30 | .634 | 12 | 30-11 | 22-19 | 9-1 |
| 6 | 灰狼 | 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 5-5 |
| 7 | 太陽 | 45 | 37 | .549 | 19 | 25-16 | 20-21 | 5-5 |
| 8 | 快艇 | 42 | 40 | .512 | 22 | 23-18 | 19-22 | 6-4 |
| 8 | 拓荒者 | 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 7-3 |
| 10 | 勇士 | 37 | 45 | .451 | 27 | 22-19 | 15-26 | 3-7 |
| 11 | 鵜鶘 | 26 | 56 | .317 | 38 | 17-24 | 9-32 | 1-9 |
| 11 | 獨行俠 | 26 | 56 | .317 | 38 | 16-25 | 10-30 | 3-7 |
| 13 | 灰熊 | 25 | 57 | .305 | 39 | 13-27 | 11-29 | 1-9 |
| 14 | 國王 | 22 | 60 | .268 | 42 | 15-26 | 7-34 | 3-7 |
| 14 | 爵士 | 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 1-9 |
前 6 名直接晉級,第 7 到 10 名打附加賽
NBA 的東區跟西區是各自分開排名的,例行賽打完的時候,每個區的前 6 名就會直接拿到季後賽的門票1;而排在第 7 到第 10 名的隊伍則要進附加賽,去爭奪第 7、第 8 的種子席位1。
第 7 名會在主場跟第 8 名打,贏的那支球隊就能拿到第 7 種子1。第 9 名同樣在主場對上第 10 名,輸的隊伍就會直接淘汰1。第 7、8 名比賽中的輸家,之後要在主場接戰第 9、10 名比賽的贏家,這場較量的勝者會取得第 8 種子1。
照 2025-26 球季的戰績,東區第 7 到第 10 名是 76人、魔術、黃蜂、熱火,西區是太陽、快艇、拓荒者、勇士(開獎比分網依勝率整理)。
勝差怎麼看、新球季什麼時候換表
計算勝差時,是將與同區第一名的勝場差距及敗場差距相加後,除以 2。以西區為例,雷霆 64 勝 18 敗、馬刺 62 勝 20 敗,多贏 2 場加上少輸 2 場,除以 2 後結果為 2,與表中的 2 相符(本站驗算)。
這頁目前顯示的是上一季(2025-26)結束後的最終戰績。2026-27 例行賽於美東 10 月 20 日開打,到 2027 年 4 月 11 日才打完最後一天2;等新球季開賽、有比賽結果出來後,本站就會更新成新一季的排名。
想邊看比賽邊玩的話,赤兔馬的體育館裡有 FB體育、熊貓體育、SUPER體育、MT體育這些平台可以挑。
前往赤兔馬體育館出處與官方網站
資料更新:9/25 16:00(台灣時間)。比分在本站更新時寫入,不是即時轉播。
常見問題
NBA 戰績多久更新?
開獎比分網更新資料時一起更新。
這張戰績表是哪一季的?
新球季還沒開打時,先放上一季(2025-26)的最終戰績。
勝差是什麼?
跟區第一名差幾場勝敗。