中華職棒戰績
中華職棒上半季第一名是味全龍(39 勝 0 和 21 敗);下半季目前由中信兄弟領先(31 勝 0 和 22 敗),全聯盟下半季還有 26 場沒打。

下半季
| 排名 | 球隊 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信兄弟 | 31 | 0 | 22 | 0.585 | - | 8-0-2 | 敗1 |
| 2 | 樂天桃猿 | 28 | 0 | 22 | 0.56 | 1.5 | 5-0-5 | 勝3 |
| 3 | 統一7-ELEVEn獅 | 27 | 0 | 25 | 0.519 | 3.5 | 5-0-5 | 勝1 |
| 4 | 味全龍 | 24 | 0 | 27 | 0.471 | 6 | 3-0-7 | 敗1 |
| 5 | 富邦悍將 | 23 | 0 | 28 | 0.451 | 7 | 5-0-5 | 勝1 |
| 6 | 台鋼雄鷹 | 21 | 0 | 30 | 0.412 | 9 | 4-0-6 | 敗3 |
上半季
| 排名 | 球隊 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 味全龍 | 39 | 0 | 21 | 0.65 | - | 6-0-4 | 勝1 |
| 2 | 富邦悍將 | 34 | 0 | 26 | 0.567 | 5 | 7-0-3 | 勝3 |
| 3 | 台鋼雄鷹 | 30 | 1 | 29 | 0.508 | 8.5 | 3-0-7 | 敗2 |
| 4 | 統一7-ELEVEn獅 | 29 | 1 | 29 | 0.5 | 9 | 5-0-5 | 勝1 |
| 5 | 樂天桃猿 | 24 | 2 | 34 | 0.414 | 14 | 4-0-6 | 勝1 |
| 6 | 中信兄弟 | 20 | 2 | 37 | 0.351 | 17.5 | 5-0-5 | 敗3 |
全年度
| 排名 | 球隊 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 味全龍 | 63 | 0 | 48 | 0.568 | - | 3-0-7 | 敗1 |
| 2 | 富邦悍將 | 57 | 0 | 54 | 0.514 | 6 | 5-0-5 | 勝1 |
| 3 | 統一7-ELEVEn獅 | 56 | 1 | 54 | 0.509 | 6.5 | 5-0-5 | 勝1 |
| 4 | 樂天桃猿 | 52 | 2 | 56 | 0.481 | 9.5 | 5-0-5 | 勝3 |
| 5 | 台鋼雄鷹 | 51 | 1 | 59 | 0.464 | 11.5 | 4-0-6 | 敗3 |
| 5 | 中信兄弟 | 51 | 2 | 59 | 0.464 | 11.5 | 8-0-2 | 敗1 |
勝率怎麼算:和局不算
上半季、下半季跟全年度,排名依據都是勝率。這裡的勝率計算方式是勝場除以勝場加敗場的總數,和局則不計入成績1。以上半季的台鋼雄鷹為例,戰績是 30 勝 1 和 29 敗,那 1 場和局不列入計算,勝率計算出來是 30 ÷ 59=0.508,就是表上寫的 0.508。
當勝率相同、又不影響季後賽資格時,會先比較兩隊的對戰成績,接著比對戰失分率1;若是半季第 1 名或季後賽資格的勝率一樣,則需透過加賽來決定1。
上下半季第 1 名與季後賽資格
當上、下半季第 1 名不是同一支球隊時,兩隊之中全年勝率比較高的那支,會直接晉級總冠軍賽,進行 7 戰 4 勝的對決1;另一支球隊則擁有 1 勝的領先優勢,要與剩下隊伍裡全年勝率最高的一支,展開 5 戰 3 勝的季後賽1。
要是上、下半季第 1 名歸同一隊,季後賽就換成全年勝率第 2、第 3 名先對決,贏的那隊再跟全年第 1 名爭總冠軍,全年第 1 名直接先拿 1 勝1。
想邊看比賽邊玩的時候,赤兔馬的體育館裡有 FB體育、熊貓體育、SUPER體育、MT體育這些平台讓你挑。
前往赤兔馬體育館出處與官方網站
資料更新:9/25 16:00(台灣時間)。比分在開獎比分網更新時寫入,不是即時轉播。
常見問題
中職上半季冠軍是誰?
味全龍。
下半季現在誰第一?
中信兄弟;全聯盟下半季還有 26 場沒打。
戰績從哪裡來?
用每場比分算:勝率是勝場除以勝場加敗場,和局不算。