威力彩頭獎與獎金查詢
威力彩頭獎已經連續 4 期沒人中,算到第 115000077 期。開獎比分網收錄的近 25 期裡,有 2 期開出頭獎。

最新一期:第 115000077 期
頭獎、貳獎由中獎的人平分當期那個獎項的獎金;參獎以下是固定金額。
| 獎項 | 每注獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎第一區 6 個+第二區 | — | 0 注 |
| 貳獎第一區 6 個 | — | 0 注 |
| 參獎第一區 5 個+第二區 | 150,000 元 | 3 注 |
| 肆獎第一區 5 個 | 20,000 元 | 31 注 |
| 伍獎第一區 4 個+第二區 | 4,000 元 | 150 注 |
| 陸獎第一區 4 個 | 800 元 | 1,228 注 |
| 柒獎第一區 3 個+第二區 | 400 元 | 2,202 注 |
| 捌獎第一區 2 個+第二區 | 200 元 | 11,974 注 |
| 玖獎第一區 3 個 | 100 元 | 17,309 注 |
| 普獎第一區 1 個+第二區 | 100 元 | 27,006 注 |
近 25 期頭獎、前三獎中獎注數
注數是台灣彩券公布的數字。累積多少獎金以台灣彩券每期公告為準。
| 日期/期別 | 頭獎注數 | 貳獎注數 | 參獎注數 | 銷售金額 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 週四115000077 | 0 | 0 | 3 | 55,798,800 |
| 9/21 週一115000076 | 0 | 0 | 11 | 56,453,900 |
| 9/17 週四115000075 | 0 | 0 | 4 | 53,075,600 |
| 9/14 週一115000074 | 0 | 0 | 4 | 54,558,300 |
| 9/10 週四115000073 | 1 | 0 | 2 | 53,610,000 |
| 9/7 週一115000072 | 1 | 2 | 11 | 88,481,800 |
| 9/3 週四115000071 | 0 | 0 | 5 | 70,620,900 |
| 8/31 週一115000070 | 0 | 0 | 3 | 76,124,300 |
| 8/27 週四115000069 | 0 | 0 | 12 | 71,033,600 |
| 8/24 週一115000068 | 0 | 1 | 3 | 63,481,700 |
| 8/20 週四115000067 | 0 | 0 | 9 | 61,434,300 |
| 8/17 週一115000066 | 0 | 0 | 6 | 65,466,300 |
| 8/13 週四115000065 | 0 | 0 | 5 | 61,051,500 |
| 8/10 週一115000064 | 0 | 0 | 6 | 59,897,500 |
| 8/6 週四115000063 | 0 | 0 | 2 | 56,156,600 |
| 8/3 週一115000062 | 0 | 0 | 5 | 55,456,500 |
| 7/30 週四115000061 | 0 | 1 | 5 | 50,776,400 |
| 7/27 週一115000060 | 0 | 0 | 2 | 50,372,000 |
| 7/23 週四115000059 | 0 | 0 | 2 | 50,155,800 |
| 7/20 週一115000058 | 0 | 0 | 7 | 52,866,900 |
| 7/16 週四115000057 | 0 | 0 | 1 | 50,694,600 |
| 7/13 週一115000056 | 0 | 0 | 5 | 48,546,800 |
| 7/9 週四115000055 | 0 | 1 | 3 | 52,528,700 |
| 7/6 週一115000054 | 0 | 0 | 6 | 54,589,600 |
| 7/2 週四115000053 | 0 | 0 | 6 | 52,974,600 |
頭獎要中什麼
要中威力彩頭獎,得第一區 6 個號碼都對,第二區也要中;若只中第一區 6 個,那是貳獎。
頭獎、貳獎沒人中的話,那一期的獎金會累積到下一期同一個獎項1。參獎以下原本是固定獎金,中獎的人太多、合計超過當期總獎金的 75% 時會改成照比例平分1。
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,開獎比分網自 2021 年 1 月起每期收錄,共 598 期。
常見問題
威力彩頭獎要中幾個?
第一區 6 個全中,加上第二區對中。
威力彩頭獎沒人中會怎樣?
獎金累積到下一期的頭獎。
威力彩中一個號碼有獎嗎?
第一區中 1 個、第二區也對中,就是普獎。