威力彩 各期開獎號碼
周子衡 整理|最後更新 2026-09-24
威力彩今年(2026 年)到 9/24 為止,總共開出 77 期。最新的一期是第 115000077 期,第一區是 03、08、25、27、30、31,第二區是 01。以下依月份整理今年每一期的號碼。

2026 年 9 月(7 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 9/24 週四115000077 | 03082527303101 |
| 9/21 週一115000076 | 03081724253706 |
| 9/17 週四115000075 | 23262728313707 |
| 9/14 週一115000074 | 10121416293608 |
| 9/10 週四115000073 | 08171829333802 |
| 9/7 週一115000072 | 07141722293502 |
| 9/3 週四115000071 | 01060719303308 |
2026 年 8 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 8/31 週一115000070 | 04081219323702 |
| 8/27 週四115000069 | 02070911243601 |
| 8/24 週一115000068 | 06070923263607 |
| 8/20 週四115000067 | 01020911293502 |
| 8/17 週一115000066 | 05111819353808 |
| 8/13 週四115000065 | 01030407101906 |
| 8/10 週一115000064 | 11252830313603 |
| 8/6 週四115000063 | 02070820263304 |
| 8/3 週一115000062 | 04152226343607 |
2026 年 7 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 7/30 週四115000061 | 08141719212307 |
| 7/27 週一115000060 | 19222831333507 |
| 7/23 週四115000059 | 08101321293107 |
| 7/20 週一115000058 | 06121323293102 |
| 7/16 週四115000057 | 17232529343607 |
| 7/13 週一115000056 | 11242932353806 |
| 7/9 週四115000055 | 10222429353706 |
| 7/6 週一115000054 | 04121524303101 |
| 7/2 週四115000053 | 02111321223503 |
2026 年 6 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 6/29 週一115000052 | 05060915163305 |
| 6/25 週四115000051 | 06102025283201 |
| 6/22 週一115000050 | 11131819212407 |
| 6/18 週四115000049 | 02080915182304 |
| 6/15 週一115000048 | 04171925282906 |
| 6/11 週四115000047 | 07222324263308 |
| 6/8 週一115000046 | 05071425283805 |
| 6/4 週四115000045 | 09121720283502 |
| 6/1 週一115000044 | 03080915243504 |
2026 年 5 月(8 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 5/28 週四115000043 | 01022431343803 |
| 5/25 週一115000042 | 09172124313303 |
| 5/21 週四115000041 | 06142228353801 |
| 5/18 週一115000040 | 06071425293404 |
| 5/14 週四115000039 | 06080917212908 |
| 5/11 週一115000038 | 15192326313805 |
| 5/7 週四115000037 | 03141524343803 |
| 5/4 週一115000036 | 09212932363802 |
2026 年 4 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 4/30 週四115000035 | 01041319273008 |
| 4/27 週一115000034 | 06082733353802 |
| 4/23 週四115000033 | 10141516273305 |
| 4/20 週一115000032 | 07131934353708 |
| 4/16 週四115000031 | 04111622303806 |
| 4/13 週一115000030 | 03101116192405 |
| 4/9 週四115000029 | 04091327293403 |
| 4/6 週一115000028 | 05082227353804 |
| 4/2 週四115000027 | 05151723253406 |
2026 年 3 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 3/30 週一115000026 | 02132122293401 |
| 3/26 週四115000025 | 13142228353805 |
| 3/23 週一115000024 | 01091828333805 |
| 3/19 週四115000023 | 09131418313401 |
| 3/16 週一115000022 | 14262831323401 |
| 3/12 週四115000021 | 04091525273108 |
| 3/9 週一115000020 | 01111417293208 |
| 3/5 週四115000019 | 07111432363802 |
| 3/2 週一115000018 | 07091123252905 |
2026 年 2 月(8 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 2/26 週四115000017 | 03192730373802 |
| 2/23 週一115000016 | 04101324313502 |
| 2/19 週四115000015 | 02030612232704 |
| 2/16 週一115000014 | 02061933363803 |
| 2/12 週四115000013 | 06102225323503 |
| 2/9 週一115000012 | 13141633343702 |
| 2/5 週四115000011 | 07222834363707 |
| 2/2 週一115000010 | 01121415272905 |
2026 年 1 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 1/29 週四115000009 | 05101517232505 |
| 1/26 週一115000008 | 03081226323804 |
| 1/22 週四115000007 | 11172930343506 |
| 1/19 週一115000006 | 10162023353705 |
| 1/15 週四115000005 | 08101626313805 |
| 1/12 週一115000004 | 01091417333803 |
| 1/8 週四115000003 | 07172526273303 |
| 1/5 週一115000002 | 11141925343704 |
| 1/1 週四115000001 | 07142223313501 |
每年開了幾期
開獎比分網從 2021 年 1 月開始收錄,到現在一共 598 期。
| 年份 | 期數 |
|---|
| 2026 年 | 77 期 |
| 2025 年 | 104 期 |
| 2024 年 | 105 期 |
| 2023 年 | 104 期 |
| 2022 年 | 104 期 |
| 2021 年 | 104 期 |
期別怎麼讀、每年開幾期
威力彩期別的前 3 碼是民國年、後 6 碼是當年第幾期:最新的第 115000077 期,就是民國 115 年的第 77 期。本站收錄的 598 期都照這個格式,可以直接用期別對照年份。
威力彩固定在週一、週四開獎1,每年的期數跟那一年週一、週四的天數對照如下:2023 年 104 天、104 期;2024 年 105 天、105 期;2025 年 104 天、104 期。(本站逐期核對,不在週一、週四開的有 0 期)
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館
常見問題
威力彩一年開幾期?
每週一、週四各開一次,一年大約 100 期出頭;每年實際開幾期列在「每年開了幾期」表格。
表格最後一顆是什麼?
第二區號碼,從 01 到 08 開出 1 個。
要查更早的號碼去哪裡?
台灣彩券官網有各期開獎結果;開獎比分網目前收錄 2021 年 1 月以後的 598 期。