彩券中獎機率
今彩539頭獎的機率是 1/575,757,大樂透頭獎 1/13,983,816,威力彩頭獎 1/22,085,448。

今彩539
39 個號碼選 5 個,對中 2 個以上有獎。第 115000271 期(11/9)共賣出 776,956 注,表格最右兩欄是照機率算的預期中獎注數,和台彩公布的實際注數。
| 獎項 | 條件 | 機率 | 預期注數 | 實際注數 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | 中 5 個 | 1/575,757 | 1.3 | 3 |
| 貳獎 | 中 4 個 | 1/3,387 | 229.4 | 224 |
| 參獎 | 中 3 個 | 1/103 | 7,570.4 | 7,880 |
| 肆獎 | 中 2 個 | 1/10 | 80,751.2 | 87,593 |
大樂透
49 個號碼選 6 個,另外開一個特別號。同樣是對中 5 個,有沒有對中特別號會差一個獎項。第 115000103 期(11/6)共賣出 2,190,236 注。
| 獎項 | 條件 | 機率 | 預期注數 | 實際注數 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | 中 6 個 | 1/13,983,816 | 0.16 | 1 |
| 貳獎 | 中 5 個+特別號 | 1/2,330,636 | 0.94 | 0 |
| 參獎 | 中 5 個 | 1/55,491 | 39.5 | 32 |
| 肆獎 | 中 4 個+特別號 | 1/22,197 | 98.7 | 94 |
| 伍獎 | 中 4 個 | 1/1,083 | 2,022.8 | 1,828 |
| 陸獎 | 中 3 個+特別號 | 1/812 | 2,697.1 | 2,788 |
| 普獎 | 中 3 個 | 1/61 | 35,961.4 | 34,210 |
| 柒獎 | 中 2 個+特別號 | 1/81 | 26,971.1 | 27,518 |
威力彩
第一區 38 個號碼選 6 個、第二區 8 個選 1 個,第二區有沒有對中會把同樣的第一區結果拆成兩個獎項。第 115000090 期(11/9)共賣出 686,531 注。
| 獎項 | 條件 | 機率 | 預期注數 | 實際注數 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | 第一區中 6 個+第二區 | 1/22,085,448 | 0.03 | 0 |
| 二獎 | 第一區中 6 個 | 1/3,155,064 | 0.22 | 0 |
| 三獎 | 第一區中 5 個+第二區 | 1/115,028 | 6.0 | 2 |
| 四獎 | 第一區中 5 個 | 1/16,433 | 41.8 | 21 |
| 五獎 | 第一區中 4 個+第二區 | 1/2,968 | 231.3 | 204 |
| 六獎 | 第一區中 4 個 | 1/424 | 1,618.9 | 1,497 |
| 七獎 | 第一區中 3 個+第二區 | 1/223 | 3,083.7 | 3,052 |
| 九獎 | 第一區中 3 個 | 1/32 | 21,585.6 | 20,035 |
| 八獎 | 第一區中 2 個+第二區 | 1/41 | 16,767.4 | 17,111 |
| 普獎 | 第一區中 1 個+第二區 | 1/18 | 37,558.9 | 39,109 |
預期注數跟實際差多少才正常
預期大概只會有 1 注的頭獎,實際開出 0 注或是好幾注的情況並不少見;至於注數較多的肆獎、普獎,實際數字通常會跟預期非常接近。
想用自己的號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台。
前往赤兔馬彩票館計算方法與出處
機率用組合數算:例如今彩539頭獎是 39 個號碼選 5 個的所有組合分之一。各獎項的條件照台灣彩券公布的獎項表。賣出注數是當期銷售金額除以每注售價:台灣彩券官網寫今彩539、大樂透每注 50 元,威力彩每注 100 元。
常見問題
今彩539頭獎機率是多少?
39 個號碼選 5 個全中,機率是 1/575,757。
大樂透頭獎機率是多少?
49 個號碼選 6 個全中,機率是 1/13,983,816,特別號不影響頭獎。
威力彩頭獎機率是多少?
第一區 6 個全中而且第二區也對中,機率是 1/22,085,448。