大樂透獎金分配
大樂透第 115000103 期(11/6開獎)頭獎開出 1 注、每注 184,990,395 元;貳獎沒有人中,獎金累積到下一期。最近 37 期裡面,有 4 期開出頭獎。

最新一期:第 115000103 期
頭獎到肆獎由中獎的人平分當期那個獎項的獎金,所以每期每注拿到的不一樣;伍獎以下是固定金額。
| 獎項 | 每注獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎對中 6 個 | 184,990,395 元 | 1 注 |
| 貳獎對中 5 個+特別號 | — | 0 注 |
| 參獎對中 5 個 | 66,043 元 | 32 注 |
| 肆獎對中 4 個+特別號 | 14,453 元 | 94 注 |
| 伍獎對中 4 個 | 2,000 元 | 1,828 注 |
| 陸獎對中 3 個+特別號 | 1,000 元 | 2,788 注 |
| 柒獎對中 2 個+特別號 | 400 元 | 27,518 注 |
| 普獎對中 3 個 | 400 元 | 34,210 注 |
近 37 期頭獎、前三獎中獎注數
台灣彩券會公布注數,銷售金額若越高,同一獎項的獎金通常也就越多。
| 日期/期別 | 頭獎注數 | 貳獎注數 | 參獎注數 | 銷售金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/6 週五115000103 | 1 | 0 | 32 | 109,511,800 |
| 11/3 週二115000102 | 0 | 2 | 27 | 106,975,100 |
| 10/30 週五115000101 | 0 | 1 | 44 | 102,465,750 |
| 10/27 週二115000100 | 0 | 0 | 36 | 98,414,200 |
| 10/23 週五115000099 | 0 | 1 | 48 | 124,257,750 |
| 10/20 週二115000098 | 0 | 3 | 29 | 131,676,150 |
| 10/16 週五115000097 | 0 | 0 | 39 | 131,170,050 |
| 10/13 週二115000096 | 1 | 2 | 53 | 184,939,550 |
| 10/9 週五115000095 | 0 | 2 | 74 | 172,838,800 |
| 10/6 週二115000094 | 0 | 1 | 54 | 170,764,100 |
| 10/2 週五115000093 | 0 | 0 | 66 | 166,428,750 |
| 9/29 週二115000092 | 0 | 2 | 57 | 172,164,200 |
| 9/25 週五115000091 | 0 | 1 | 90 | 181,817,300 |
| 9/22 週二115000090 | 0 | 2 | 38 | 166,246,750 |
| 9/18 週五115000089 | 0 | 1 | 52 | 156,375,700 |
| 9/15 週二115000088 | 0 | 0 | 51 | 145,112,450 |
| 9/11 週五115000087 | 0 | 1 | 24 | 94,245,800 |
| 9/8 週二115000086 | 1 | 2 | 41 | 120,913,200 |
| 9/4 週五115000085 | 0 | 2 | 59 | 105,370,050 |
| 9/1 週二115000084 | 0 | 2 | 44 | 100,137,350 |
| 8/28 週五115000083 | 0 | 1 | 49 | 105,504,350 |
| 8/25 週二115000082 | 0 | 0 | 15 | 91,089,000 |
| 8/21 週五115000081 | 0 | 3 | 23 | 91,929,750 |
| 8/18 週二115000080 | 0 | 2 | 23 | 98,669,150 |
| 8/14 週五115000079 | 0 | 1 | 33 | 93,928,200 |
| 8/11 週二115000078 | 0 | 1 | 51 | 95,999,700 |
| 8/7 週五115000077 | 0 | 1 | 35 | 96,224,300 |
| 8/4 週二115000076 | 0 | 0 | 34 | 95,383,400 |
| 7/31 週五115000075 | 0 | 0 | 27 | 98,428,000 |
| 7/28 週二115000074 | 1 | 11 | 124 | 355,448,000 |
| 7/24 週五115000073 | 0 | 3 | 125 | 319,113,800 |
| 7/21 週二115000072 | 0 | 5 | 121 | 291,228,300 |
| 7/17 週五115000071 | 0 | 2 | 140 | 287,714,350 |
| 7/14 週二115000070 | 0 | 3 | 69 | 235,273,350 |
| 7/10 週五115000069 | 0 | 2 | 46 | 219,565,350 |
| 7/7 週二115000068 | 0 | 1 | 65 | 224,127,000 |
| 7/3 週五115000067 | 0 | 3 | 66 | 205,992,200 |
獎金怎麼分
大樂透的特別號只用在貳獎、肆獎、陸獎、柒獎1。頭獎到肆獎沒人中的話,那個獎項的錢會累積到下一期1。
伍獎以下本來是固定獎金,不過要是中獎人數太多、總額超過當期總獎金的 75%,就會改成按比例平分1。
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,2021 年 1 月起共 683 期。
常見問題
大樂透中 2 個號碼有錢嗎?
只中 2 個沒有獎;中 2 個加特別號是柒獎。
大樂透頭獎沒人中會怎樣?
頭獎的獎金會累積到下一期。
大樂透貳獎要中幾個?
對中 5 個號碼加特別號。