大樂透 各期開獎號碼
周子衡 整理|最後更新 2026-09-23
大樂透今年(2026 年)從開始到 9/22 為止,總共開出了 90 期。最近一期是第 115000090 期,號碼是 14、15、18、30、35、45,特別號為 10。以下依月份整理今年所有期數,點選月份就能直接跳轉。

2026 年 9 月(7 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 9/22 週二115000090 | 14151830354510 |
| 9/18 週五115000089 | 01061421313516 |
| 9/15 週二115000088 | 02031821223907 |
| 9/11 週五115000087 | 12151927434825 |
| 9/8 週二115000086 | 03152835474927 |
| 9/4 週五115000085 | 03131718273719 |
| 9/1 週二115000084 | 10161926294830 |
2026 年 8 月(8 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 8/28 週五115000083 | 09202326364404 |
| 8/25 週二115000082 | 12242632354006 |
| 8/21 週五115000081 | 08142324264730 |
| 8/18 週二115000080 | 01142527294302 |
| 8/14 週五115000079 | 05122533343527 |
| 8/11 週二115000078 | 08121624294610 |
| 8/7 週五115000077 | 02121921254131 |
| 8/4 週二115000076 | 04091530364940 |
2026 年 7 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 7/31 週五115000075 | 11202333344410 |
| 7/28 週二115000074 | 08192426324347 |
| 7/24 週五115000073 | 03152734354440 |
| 7/21 週二115000072 | 02081526354611 |
| 7/17 週五115000071 | 01061214172624 |
| 7/14 週二115000070 | 10253436454607 |
| 7/10 週五115000069 | 03041518294913 |
| 7/7 週二115000068 | 08131518194237 |
| 7/3 週五115000067 | 11161923394715 |
2026 年 6 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 6/30 週二115000066 | 04101629364514 |
| 6/26 週五115000065 | 11192324294101 |
| 6/23 週二115000064 | 12182933343930 |
| 6/19 週五115000063 | 04122829354838 |
| 6/16 週二115000062 | 01020911283641 |
| 6/12 週五115000061 | 01061620344903 |
| 6/9 週二115000060 | 13182539404631 |
| 6/5 週五115000059 | 12142530324434 |
| 6/2 週二115000058 | 08091620374902 |
2026 年 5 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 5/29 週五115000057 | 20262931374930 |
| 5/26 週二115000056 | 03272937474811 |
| 5/22 週五115000055 | 12131621284830 |
| 5/19 週二115000054 | 04202226384727 |
| 5/15 週五115000053 | 16293035424301 |
| 5/12 週二115000052 | 06121819323634 |
| 5/8 週五115000051 | 10182528394348 |
| 5/5 週二115000050 | 04172328333715 |
| 5/1 週五115000049 | 07222735434845 |
2026 年 4 月(8 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 4/28 週二115000048 | 06101425263207 |
| 4/24 週五115000047 | 07141637394734 |
| 4/21 週二115000046 | 01061719204022 |
| 4/17 週五115000045 | 07101122404518 |
| 4/14 週二115000044 | 04082123244313 |
| 4/10 週五115000043 | 04101517214030 |
| 4/7 週二115000042 | 01020616182647 |
| 4/3 週五115000041 | 05121325364808 |
2026 年 3 月(11 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 3/31 週二115000040 | 05112540454739 |
| 3/27 週五115000039 | 04082326293638 |
| 3/24 週二115000038 | 14334142444847 |
| 3/20 週五115000037 | 11153338414321 |
| 3/17 週二115000036 | 02061022404517 |
| 3/13 週五115000035 | 05121338474803 |
| 3/10 週二115000034 | 05112937434710 |
| 3/6 週五115000033 | 09111214232542 |
| 3/3 週二115000032 | 05262735454637 |
| 3/2 週一115000031 | 19252728333937 |
| 3/1 週日115000030 | 04073440444937 |
2026 年 2 月(20 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 2/28 週六115000029 | 17233037394943 |
| 2/27 週五115000028 | 14181934454748 |
| 2/26 週四115000027 | 01162224474807 |
| 2/25 週三115000026 | 07152238454931 |
| 2/24 週二115000025 | 12192227283145 |
| 2/23 週一115000024 | 06102327474830 |
| 2/22 週日115000023 | 05071722244720 |
| 2/21 週六115000022 | 12131727414846 |
| 2/20 週五115000021 | 13151824334910 |
| 2/19 週四115000020 | 20282931354106 |
| 2/18 週三115000019 | 16353637394945 |
| 2/17 週二115000018 | 06122426374636 |
| 2/16 週一115000017 | 11161827384643 |
| 2/15 週日115000016 | 03061118252835 |
| 2/14 週六115000015 | 01112235364028 |
| 2/13 週五115000014 | 09202535394847 |
| 2/12 週四115000013 | 01030815204846 |
| 2/10 週二115000012 | 06162021243513 |
| 2/6 週五115000011 | 04122425394809 |
| 2/3 週二115000010 | 06143233394313 |
2026 年 1 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|
| 1/30 週五115000009 | 09132731323919 |
| 1/27 週二115000008 | 04112425293008 |
| 1/23 週五115000007 | 21233236394312 |
| 1/20 週二115000006 | 02072641444546 |
| 1/16 週五115000005 | 09102122253620 |
| 1/13 週二115000004 | 02101819394924 |
| 1/9 週五115000003 | 01071314344508 |
| 1/6 週二115000002 | 02233338394506 |
| 1/2 週五115000001 | 03071619404212 |
每年開了幾期
從 2021 年 1 月起,開獎比分網就開始進行收錄,至目前為止總共累積了 670 期(這裡不包含春節這類加碼活動另外開出的號碼)。
| 年份 | 期數 |
|---|
| 2026 年 | 90 期 |
| 2025 年 | 118 期 |
| 2024 年 | 118 期 |
| 2023 年 | 116 期 |
| 2022 年 | 114 期 |
| 2021 年 | 114 期 |
期別編號與不在週二、週五開的期數
大樂透的期別同樣由 9 碼組成。以最新的第 115000090 期為例,前面的 3 碼 115 標示的是民國年,尾端的 000090 則顯示今年第 90 期。本站收錄的 670 期皆採行此格式。
大樂透平常只在週二、週五開獎1,但本站資料裡每年都有幾期不在這兩天:2021 年 9 期、2022 年 10 期、2023 年 12 期、2024 年 13 期、2025 年 14 期、2026 年 14 期,日期都落在 1/21 到 3/2 之間。所以每年的期數會比週二、週五的天數多,近三年是 2023 年 104 天、116 期;2024 年 105 天、118 期;2025 年 104 天、118 期(前面是週二、週五的天數,後面是實際期數)。
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館
常見問題
大樂透一年開幾期?
每週二、週五各開一次,一年大約 100 期出頭;每年實際開幾期列在「每年開了幾期」表格。
表格最後一顆是什麼?
特別號。特別號只影響貳獎、肆獎、陸獎、柒獎。
要查更早的號碼去哪裡?
台灣彩券官網有各期開獎結果;開獎比分網目前收錄 2021 年 1 月以後的 670 期。