加州天天樂 走勢圖
這圖是加州天天樂最近 50 期(台灣日期從 8/7 到 9/25)的走勢,最新一期排在最上面。每一列代表一期,開出號碼的那一格會塗上顏色。

手機裡的表格能左右滑動,日期那一欄會固定停在左側;最底下那一列,則是顯示每個號碼已經幾期沒開出來。
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | 12 | 15 | 17 | 29 | 31 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/24 | 05 | 11 | 12 | 19 | 38 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/23 | 04 | 05 | 25 | 27 | 36 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 | 03 | 05 | 13 | 20 | 36 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21 | 01 | 08 | 10 | 19 | 21 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/20 | 01 | 13 | 19 | 27 | 37 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 19 | 29 | 33 | 37 | 39 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18 | 03 | 09 | 11 | 16 | 19 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | 11 | 25 | 29 | 30 | 38 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 04 | 05 | 24 | 32 | 33 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15 | 03 | 04 | 16 | 30 | 38 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/14 | 01 | 02 | 12 | 34 | 36 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/13 | 19 | 21 | 33 | 35 | 38 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12 | 03 | 09 | 16 | 25 | 30 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 02 | 09 | 24 | 35 | 39 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10 | 07 | 09 | 12 | 15 | 27 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 | 01 | 09 | 15 | 37 | 38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8 | 04 | 06 | 15 | 22 | 25 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/7 | 12 | 13 | 17 | 28 | 34 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | 06 | 12 | 14 | 24 | 32 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5 | 08 | 24 | 26 | 35 | 39 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4 | 04 | 07 | 10 | 27 | 38 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3 | 03 | 06 | 23 | 29 | 35 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/2 | 01 | 07 | 08 | 18 | 39 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 09 | 12 | 28 | 30 | 37 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/31 | 06 | 23 | 27 | 28 | 31 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/30 | 03 | 04 | 14 | 29 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/29 | 04 | 12 | 29 | 30 | 39 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28 | 02 | 13 | 20 | 22 | 38 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/27 | 02 | 07 | 17 | 23 | 38 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/26 | 02 | 24 | 27 | 35 | 39 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/25 | 09 | 11 | 14 | 16 | 34 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24 | 08 | 10 | 22 | 23 | 36 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/23 | 02 | 15 | 22 | 29 | 33 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22 | 04 | 25 | 31 | 37 | 39 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21 | 10 | 30 | 31 | 34 | 35 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20 | 09 | 15 | 25 | 32 | 38 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19 | 05 | 15 | 31 | 38 | 39 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/18 | 07 | 15 | 21 | 33 | 34 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/17 | 02 | 05 | 14 | 31 | 39 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/16 | 02 | 08 | 10 | 23 | 39 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/15 | 04 | 07 | 10 | 25 | 31 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14 | 09 | 11 | 13 | 27 | 36 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13 | 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12 | 05 | 08 | 11 | 21 | 32 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/11 | 09 | 10 | 11 | 13 | 25 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10 | 09 | 14 | 19 | 26 | 32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | 05 | 11 | 14 | 27 | 33 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/8 | 01 | 14 | 19 | 35 | 38 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7 | 08 | 17 | 28 | 32 | 34 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幾期沒開 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1 | 3 | 4 | 17 | 22 | 9 | 2 | 20 | 2 | 18 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 |
近 50 期,每個號碼開了幾次
天天樂每期會開出 5 個號碼,50 期加起來總共開出 250 個,攤到 39 個號碼上,每個大約出現 6.4 次(開獎比分網計算)。從這張走勢圖來看,開出次數最多的是 09、38,總共有 11 次;開得最少的是 18,只有 1 次。
次數多少只是這段期間的紀錄。天天樂每一期都重新開獎,前面開過幾次,不會改變下一期每個號碼被開出的機會。
和值欄:當期號碼的總和
表格的最右側欄位是和值,代表該期 5 個號碼加總後的數值。若從 39 個號碼裡挑出 5 個,加起來最小的總和是 15,最大則是 185,中間的數值為 100(本站計算)。
近 50 期的和值落在 58(9/18)到 157(9/19)之間,平均 98.7。表上的日期是台灣日期,比加州當地的開獎日晚一天。
想玩這類選號彩票的話,赤兔馬的彩票館裡有 WIN539彩票、太子彩票等平台可以挑。
前往赤兔馬彩票館資料來源
加州天天樂的號碼由本站從 lotteryusa.com 與 lottery.net 兩個公開結果網站交叉比對後收錄(加州彩券官網 calottery.com 不開放程式讀取),自 2024 年 1 月起共 998 期;日期是台灣日期(加州開獎日的隔天)。
常見問題
天天樂走勢圖怎麼看?
橫向的一列對應一期,垂直的一欄對應一個號碼;有塗上顏色的格子,就表示那一期開出了對應的號碼。
走勢圖可以算出下一期嗎?
不行。每一期開獎都是獨立的,走勢圖只是把過去的號碼排整齊。
日期是哪裡的日期?
台灣日期,也就是加州開獎日的隔天。