加州天天樂 走勢圖
這圖是加州天天樂最近 50 期(台灣日期從 9/22 到 11/10)的走勢,最新一期排在最上面。每一列代表一期,開出號碼的那一格會塗上顏色。

走勢圖的每一列代表一期、每一欄對應一個號碼;最下面那一列,則是呈現每個號碼已經幾期沒開出來。
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 09 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 11/9 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||
| 11/8 | 05 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 11/7 | 04 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11/6 | 11 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 11/5 | 07 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11/4 | 05 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 11/3 | 01 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 11/2 | 06 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 11/1 | 02 | |||||||||||||||||||
| 10/31 | 02 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 10/30 | 03 | 10 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 10/29 | 04 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 10/28 | 04 | 11 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 10/27 | 01 | 11 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| 10/26 | 08 | |||||||||||||||||||
| 10/25 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 10/24 | 11 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 10/23 | 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 10/22 | ||||||||||||||||||||
| 10/21 | 06 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 10/20 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10/19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 10/18 | 09 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 10/17 | 08 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 10/16 | 02 | 03 | 18 | |||||||||||||||||
| 10/15 | ||||||||||||||||||||
| 10/14 | 03 | 04 | 06 | 11 | ||||||||||||||||
| 10/13 | 02 | 09 | 11 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 10/12 | 08 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10/11 | 02 | 05 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 10/10 | 11 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 10/9 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||
| 10/8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10/7 | 09 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 10/6 | 03 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 10/5 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 10/4 | 06 | 10 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 10/3 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10/2 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 10/1 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||
| 9/30 | 11 | |||||||||||||||||||
| 9/29 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 9/28 | 03 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 9/27 | 01 | 06 | 07 | 11 | ||||||||||||||||
| 9/26 | 06 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9/25 | 12 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 9/24 | 05 | 11 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 9/23 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||
| 9/22 | 03 | 05 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| 9/21 | 01 | 08 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| 9/20 | 01 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 9/19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 9/18 | 03 | 09 | 11 | 16 | 19 | |||||||||||||||
| 9/17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 9/16 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||
| 9/15 | 03 | 04 | 16 | |||||||||||||||||
| 9/14 | 01 | 02 | 12 | |||||||||||||||||
| 9/13 | 19 | |||||||||||||||||||
| 9/12 | 03 | 09 | 16 | |||||||||||||||||
| 9/11 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||
| 9/10 | 07 | 09 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 9/9 | 01 | 09 | 15 | |||||||||||||||||
| 9/8 | 04 | 06 | 15 | |||||||||||||||||
| 9/7 | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 9/6 | 06 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 9/5 | 08 | |||||||||||||||||||
| 9/4 | 04 | 07 | 10 | |||||||||||||||||
| 9/3 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||
| 9/2 | 01 | 07 | 08 | 18 | ||||||||||||||||
| 9/1 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8/31 | 06 | |||||||||||||||||||
| 8/30 | 03 | 04 | 14 | |||||||||||||||||
| 8/29 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8/28 | 02 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 8/27 | 02 | 07 | 17 | |||||||||||||||||
| 8/26 | 02 | |||||||||||||||||||
| 8/25 | 09 | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 8/24 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8/23 | 02 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8/22 | 04 | |||||||||||||||||||
| 8/21 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8/20 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8/19 | 05 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8/18 | 07 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8/17 | 02 | 05 | 14 | |||||||||||||||||
| 8/16 | 02 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
| 8/15 | 04 | 07 | 10 | |||||||||||||||||
| 8/14 | 09 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 8/13 | 06 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 8/12 | 05 | 08 | 11 | |||||||||||||||||
| 8/11 | 09 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| 8/10 | 09 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 8/9 | 05 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 8/8 | 01 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 8/7 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8/6 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8/5 | 19 | |||||||||||||||||||
| 8/4 | 08 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 8/3 | 02 | 03 | 20 | |||||||||||||||||
| 幾期 沒開 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15 | 0 | 7 | 4 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 日期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 26 | 28 | 94 | |||||||||||||||||
| 11/9 | 22 | 30 | 39 | 104 | ||||||||||||||||
| 11/8 | 34 | 37 | 108 | |||||||||||||||||
| 11/7 | 23 | 28 | 32 | 103 | ||||||||||||||||
| 11/6 | 37 | 39 | 118 | |||||||||||||||||
| 11/5 | 21 | 23 | 29 | 95 | ||||||||||||||||
| 11/4 | 24 | 31 | 96 | |||||||||||||||||
| 11/3 | 24 | 30 | 83 | |||||||||||||||||
| 11/2 | 23 | 31 | 83 | |||||||||||||||||
| 11/1 | 22 | 25 | 26 | 29 | 104 | |||||||||||||||
| 10/31 | 22 | 31 | 79 | |||||||||||||||||
| 10/30 | 27 | 71 | ||||||||||||||||||
| 10/29 | 23 | 26 | 82 | |||||||||||||||||
| 10/28 | 21 | 68 | ||||||||||||||||||
| 10/27 | 31 | 77 | ||||||||||||||||||
| 10/26 | 21 | 23 | 25 | 38 | 115 | |||||||||||||||
| 10/25 | 25 | 28 | 36 | 120 | ||||||||||||||||
| 10/24 | 24 | 34 | 105 | |||||||||||||||||
| 10/23 | 28 | 36 | 110 | |||||||||||||||||
| 10/22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 35 | 131 | ||||||||||||||
| 10/21 | 37 | 38 | 112 | |||||||||||||||||
| 10/20 | 25 | 28 | 39 | 115 | ||||||||||||||||
| 10/19 | 22 | 27 | 32 | 35 | 134 | |||||||||||||||
| 10/18 | 22 | 24 | 83 | |||||||||||||||||
| 10/17 | 26 | 28 | 99 | |||||||||||||||||
| 10/16 | 25 | 30 | 78 | |||||||||||||||||
| 10/15 | 24 | 31 | 34 | 36 | 37 | 162 | ||||||||||||||
| 10/14 | 26 | 50 | ||||||||||||||||||
| 10/13 | 57 | |||||||||||||||||||
| 10/12 | 26 | 27 | 36 | 115 | ||||||||||||||||
| 10/11 | 35 | 66 | ||||||||||||||||||
| 10/10 | 23 | 35 | 104 | |||||||||||||||||
| 10/9 | 25 | 32 | 33 | 107 | ||||||||||||||||
| 10/8 | 27 | 30 | 32 | 114 | ||||||||||||||||
| 10/7 | 29 | 32 | 94 | |||||||||||||||||
| 10/6 | 27 | 28 | 92 | |||||||||||||||||
| 10/5 | 31 | 37 | 120 | |||||||||||||||||
| 10/4 | 33 | 82 | ||||||||||||||||||
| 10/3 | 25 | 26 | 28 | 39 | 135 | |||||||||||||||
| 10/2 | 23 | 28 | 31 | 114 | ||||||||||||||||
| 10/1 | 22 | 37 | 39 | 101 | ||||||||||||||||
| 9/30 | 24 | 30 | 33 | 39 | 137 | |||||||||||||||
| 9/29 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||
| 9/28 | 31 | 39 | 108 | |||||||||||||||||
| 9/27 | 26 | 51 | ||||||||||||||||||
| 9/26 | 22 | 33 | 36 | 112 | ||||||||||||||||
| 9/25 | 29 | 31 | 104 | |||||||||||||||||
| 9/24 | 38 | 85 | ||||||||||||||||||
| 9/23 | 25 | 27 | 36 | 97 | ||||||||||||||||
| 9/22 | 36 | 77 | ||||||||||||||||||
| 9/21 | 21 | 59 | ||||||||||||||||||
| 9/20 | 27 | 37 | 97 | |||||||||||||||||
| 9/19 | 29 | 33 | 37 | 39 | 157 | |||||||||||||||
| 9/18 | 58 | |||||||||||||||||||
| 9/17 | 25 | 29 | 30 | 38 | 133 | |||||||||||||||
| 9/16 | 24 | 32 | 33 | 98 | ||||||||||||||||
| 9/15 | 30 | 38 | 91 | |||||||||||||||||
| 9/14 | 34 | 36 | 85 | |||||||||||||||||
| 9/13 | 21 | 33 | 35 | 38 | 146 | |||||||||||||||
| 9/12 | 25 | 30 | 83 | |||||||||||||||||
| 9/11 | 24 | 35 | 39 | 109 | ||||||||||||||||
| 9/10 | 27 | 70 | ||||||||||||||||||
| 9/9 | 37 | 38 | 100 | |||||||||||||||||
| 9/8 | 22 | 25 | 72 | |||||||||||||||||
| 9/7 | 28 | 34 | 104 | |||||||||||||||||
| 9/6 | 24 | 32 | 88 | |||||||||||||||||
| 9/5 | 24 | 26 | 35 | 39 | 132 | |||||||||||||||
| 9/4 | 27 | 38 | 86 | |||||||||||||||||
| 9/3 | 23 | 29 | 35 | 96 | ||||||||||||||||
| 9/2 | 39 | 73 | ||||||||||||||||||
| 9/1 | 28 | 30 | 37 | 116 | ||||||||||||||||
| 8/31 | 23 | 27 | 28 | 31 | 115 | |||||||||||||||
| 8/30 | 29 | 30 | 80 | |||||||||||||||||
| 8/29 | 29 | 30 | 39 | 114 | ||||||||||||||||
| 8/28 | 22 | 38 | 95 | |||||||||||||||||
| 8/27 | 23 | 38 | 87 | |||||||||||||||||
| 8/26 | 24 | 27 | 35 | 39 | 127 | |||||||||||||||
| 8/25 | 34 | 84 | ||||||||||||||||||
| 8/24 | 22 | 23 | 36 | 99 | ||||||||||||||||
| 8/23 | 22 | 29 | 33 | 101 | ||||||||||||||||
| 8/22 | 25 | 31 | 37 | 39 | 136 | |||||||||||||||
| 8/21 | 30 | 31 | 34 | 35 | 140 | |||||||||||||||
| 8/20 | 25 | 32 | 38 | 119 | ||||||||||||||||
| 8/19 | 31 | 38 | 39 | 128 | ||||||||||||||||
| 8/18 | 21 | 33 | 34 | 110 | ||||||||||||||||
| 8/17 | 31 | 39 | 91 | |||||||||||||||||
| 8/16 | 23 | 39 | 82 | |||||||||||||||||
| 8/15 | 25 | 31 | 77 | |||||||||||||||||
| 8/14 | 27 | 36 | 96 | |||||||||||||||||
| 8/13 | 21 | 24 | 76 | |||||||||||||||||
| 8/12 | 21 | 32 | 77 | |||||||||||||||||
| 8/11 | 25 | 68 | ||||||||||||||||||
| 8/10 | 26 | 32 | 100 | |||||||||||||||||
| 8/9 | 27 | 33 | 90 | |||||||||||||||||
| 8/8 | 35 | 38 | 107 | |||||||||||||||||
| 8/7 | 28 | 32 | 34 | 119 | ||||||||||||||||
| 8/6 | 35 | 37 | 39 | 125 | ||||||||||||||||
| 8/5 | 23 | 29 | 30 | 38 | 139 | |||||||||||||||
| 8/4 | 24 | 32 | 99 | |||||||||||||||||
| 8/3 | 24 | 27 | 76 | |||||||||||||||||
| 幾期 沒開 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 32 | 2 | 19 | 16 | 2 | 15 | 1 |
近 50 期,每個號碼開了幾次
天天樂每期會開出 5 個號碼,50 期加起來總共開出 250 個,攤到 39 個號碼上,每個大約出現 6.4 次。從這張走勢圖來看,開出次數最多的是 11、18,總共有 11 次;開得最少的是 07、21、34、38,只有 3 次。
和值欄:當期號碼的總和
表格的最右側欄位是和值,代表該期 5 個號碼加總後的數值。若從 39 個號碼裡挑出 5 個,加起來最小的總和是 15,最大則是 185,中間的數值為 100。
近 50 期的和值落在 50(10/14)到 162(10/15)之間,平均 98.4。表上的日期是台灣日期,比加州當地的開獎日晚一天。
想玩這類選號彩票的話,赤兔馬的彩票館裡有 WIN539彩票、太子彩票等平台可以挑。
前往赤兔馬彩票館資料來源
加州天天樂的號碼來自 lotteryusa.com 與 lottery.net 公布的開獎結果,2024 年 1 月起共 1,044 期;日期是台灣日期(加州開獎日的隔天)。
常見問題
天天樂走勢圖怎麼看?
橫向的一列對應一期,垂直的一欄對應一個號碼;有塗上顏色的格子,就表示那一期開出了對應的號碼。
日期是哪裡的日期?
台灣日期,也就是加州開獎日的隔天。