加州天天樂 開獎單
這裡是加州天天樂近 3 個月的開獎清單,最新一期對應台灣日期 11/10(週二)的第 12056 期,號碼為 09、14、17、26、28。每期 5 個號碼分欄排列,右側則顯示和值、奇偶比與大小比。

5 個號碼加起來就是和值。20 當作大小比的分界線,20 以上的數字歸為大號。日期採用台灣日期。
2026 年 11 月開獎單
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | 奇:偶 | 大:小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 週二 | 09 | 14 | 17 | 26 | 28 | 94 | 2:3 | 2:3 |
| 11/9 週一 | 04 | 09 | 22 | 30 | 39 | 104 | 2:3 | 3:2 |
| 11/8 週日 | 05 | 15 | 17 | 34 | 37 | 108 | 4:1 | 2:3 |
| 11/7 週六 | 04 | 16 | 23 | 28 | 32 | 103 | 1:4 | 3:2 |
| 11/6 週五 | 11 | 13 | 18 | 37 | 39 | 118 | 4:1 | 2:3 |
| 11/5 週四 | 07 | 15 | 21 | 23 | 29 | 95 | 5:0 | 3:2 |
| 11/4 週三 | 05 | 17 | 19 | 24 | 31 | 96 | 4:1 | 2:3 |
| 11/3 週二 | 01 | 10 | 18 | 24 | 30 | 83 | 1:4 | 2:3 |
| 11/2 週一 | 06 | 10 | 13 | 23 | 31 | 83 | 3:2 | 2:3 |
| 11/1 週日 | 02 | 22 | 25 | 26 | 29 | 104 | 2:3 | 4:1 |
2026 年 10 月開獎單
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | 奇:偶 | 大:小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 週六 | 02 | 11 | 13 | 22 | 31 | 79 | 3:2 | 2:3 |
| 10/30 週五 | 03 | 10 | 14 | 17 | 27 | 71 | 3:2 | 1:4 |
| 10/29 週四 | 04 | 13 | 16 | 23 | 26 | 82 | 2:3 | 2:3 |
| 10/28 週三 | 04 | 11 | 14 | 18 | 21 | 68 | 2:3 | 1:4 |
| 10/27 週二 | 01 | 11 | 14 | 20 | 31 | 77 | 3:2 | 2:3 |
| 10/26 週一 | 08 | 21 | 23 | 25 | 38 | 115 | 3:2 | 4:1 |
| 10/25 週日 | 12 | 19 | 25 | 28 | 36 | 120 | 2:3 | 3:2 |
| 10/24 週六 | 11 | 17 | 19 | 24 | 34 | 105 | 3:2 | 2:3 |
| 10/23 週五 | 13 | 15 | 18 | 28 | 36 | 110 | 2:3 | 2:3 |
| 10/22 週四 | 22 | 23 | 24 | 27 | 35 | 131 | 3:2 | 5:0 |
| 10/21 週三 | 06 | 13 | 18 | 37 | 38 | 112 | 2:3 | 2:3 |
| 10/20 週二 | 09 | 14 | 25 | 28 | 39 | 115 | 3:2 | 3:2 |
| 10/19 週一 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | 134 | 2:3 | 4:1 |
| 10/18 週日 | 09 | 13 | 15 | 22 | 24 | 83 | 3:2 | 2:3 |
| 10/17 週六 | 08 | 17 | 20 | 26 | 28 | 99 | 1:4 | 3:2 |
| 10/16 週五 | 02 | 03 | 18 | 25 | 30 | 78 | 2:3 | 2:3 |
| 10/15 週四 | 24 | 31 | 34 | 36 | 37 | 162 | 2:3 | 5:0 |
| 10/14 週三 | 03 | 04 | 06 | 11 | 26 | 50 | 2:3 | 1:4 |
| 10/13 週二 | 02 | 09 | 11 | 17 | 18 | 57 | 3:2 | 0:5 |
| 10/12 週一 | 08 | 18 | 26 | 27 | 36 | 115 | 1:4 | 3:2 |
| 10/11 週日 | 02 | 05 | 10 | 14 | 35 | 66 | 2:3 | 1:4 |
| 10/10 週六 | 11 | 15 | 20 | 23 | 35 | 104 | 4:1 | 3:2 |
| 10/9 週五 | 07 | 10 | 25 | 32 | 33 | 107 | 3:2 | 3:2 |
| 10/8 週四 | 10 | 15 | 27 | 30 | 32 | 114 | 2:3 | 3:2 |
| 10/7 週三 | 09 | 10 | 14 | 29 | 32 | 94 | 2:3 | 2:3 |
| 10/6 週二 | 03 | 16 | 18 | 27 | 28 | 92 | 2:3 | 2:3 |
| 10/5 週一 | 16 | 17 | 19 | 31 | 37 | 120 | 4:1 | 2:3 |
| 10/4 週日 | 06 | 10 | 15 | 18 | 33 | 82 | 2:3 | 1:4 |
| 10/3 週六 | 17 | 25 | 26 | 28 | 39 | 135 | 3:2 | 4:1 |
| 10/2 週五 | 13 | 19 | 23 | 28 | 31 | 114 | 4:1 | 3:2 |
| 10/1 週四 | 01 | 02 | 22 | 37 | 39 | 101 | 3:2 | 3:2 |
2026 年 9 月開獎單
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | 奇:偶 | 大:小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 週三 | 11 | 24 | 30 | 33 | 39 | 137 | 3:2 | 4:1 |
| 9/29 週二 | 08 | 10 | 12 | 14 | 24 | 68 | 0:5 | 1:4 |
| 9/28 週一 | 03 | 15 | 20 | 31 | 39 | 108 | 4:1 | 3:2 |
| 9/27 週日 | 01 | 06 | 07 | 11 | 26 | 51 | 3:2 | 1:4 |
| 9/26 週六 | 06 | 15 | 22 | 33 | 36 | 112 | 2:3 | 3:2 |
| 9/25 週五 | 12 | 15 | 17 | 29 | 31 | 104 | 4:1 | 2:3 |
| 9/24 週四 | 05 | 11 | 12 | 19 | 38 | 85 | 3:2 | 1:4 |
| 9/23 週三 | 04 | 05 | 25 | 27 | 36 | 97 | 3:2 | 3:2 |
| 9/22 週二 | 03 | 05 | 13 | 20 | 36 | 77 | 3:2 | 2:3 |
| 9/21 週一 | 01 | 08 | 10 | 19 | 21 | 59 | 3:2 | 1:4 |
| 9/20 週日 | 01 | 13 | 19 | 27 | 37 | 97 | 5:0 | 2:3 |
| 9/19 週六 | 19 | 29 | 33 | 37 | 39 | 157 | 5:0 | 4:1 |
| 9/18 週五 | 03 | 09 | 11 | 16 | 19 | 58 | 4:1 | 0:5 |
| 9/17 週四 | 11 | 25 | 29 | 30 | 38 | 133 | 3:2 | 4:1 |
| 9/16 週三 | 04 | 05 | 24 | 32 | 33 | 98 | 2:3 | 3:2 |
| 9/15 週二 | 03 | 04 | 16 | 30 | 38 | 91 | 1:4 | 2:3 |
| 9/14 週一 | 01 | 02 | 12 | 34 | 36 | 85 | 1:4 | 2:3 |
| 9/13 週日 | 19 | 21 | 33 | 35 | 38 | 146 | 4:1 | 4:1 |
| 9/12 週六 | 03 | 09 | 16 | 25 | 30 | 83 | 3:2 | 2:3 |
| 9/11 週五 | 02 | 09 | 24 | 35 | 39 | 109 | 3:2 | 3:2 |
| 9/10 週四 | 07 | 09 | 12 | 15 | 27 | 70 | 4:1 | 1:4 |
| 9/9 週三 | 01 | 09 | 15 | 37 | 38 | 100 | 4:1 | 2:3 |
| 9/8 週二 | 04 | 06 | 15 | 22 | 25 | 72 | 2:3 | 2:3 |
| 9/7 週一 | 12 | 13 | 17 | 28 | 34 | 104 | 2:3 | 2:3 |
| 9/6 週日 | 06 | 12 | 14 | 24 | 32 | 88 | 0:5 | 2:3 |
| 9/5 週六 | 08 | 24 | 26 | 35 | 39 | 132 | 2:3 | 4:1 |
| 9/4 週五 | 04 | 07 | 10 | 27 | 38 | 86 | 2:3 | 2:3 |
| 9/3 週四 | 03 | 06 | 23 | 29 | 35 | 96 | 4:1 | 3:2 |
| 9/2 週三 | 01 | 07 | 08 | 18 | 39 | 73 | 3:2 | 1:4 |
| 9/1 週二 | 09 | 12 | 28 | 30 | 37 | 116 | 2:3 | 3:2 |
要是想玩類似的選號彩,赤兔馬旗下的彩票館裡有 WIN539彩票、太子彩票這些平台可以挑選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
加州天天樂的號碼來自 lotteryusa.com 與 lottery.net 公布的開獎結果,2024 年 1 月起共 1,044 期;日期是台灣日期(加州開獎日的隔天)。
常見問題
天天樂開獎單跟牌單一樣嗎?
一般說的牌單、開獎單都是把每期號碼排成表,這頁就是這種表。
大小號怎麼分?
開獎比分網把 20 以上算大號、以下算小號。