今彩539 尾數統計
今彩539 近 30 期裡,4 尾出現的次數最多,總共 18 次,統計範圍到 11/9 第 115000271 期為止。這裡說的尾數,指的就是號碼的個位數,像 07、17、27、37 這些,歸類起來都是 7 尾。

0 到 9 尾各開出幾次
0 尾只有 10、20、30 這 3 個號碼,其他尾數各有 4 個,所以 0 尾本來就會開得比較少。
| 尾數 | 號碼個數 | 近 30 期 | 近 90 期 | 全部 1,839 期 |
|---|---|---|---|---|
| 0 尾 | 3 | 13 | 37 | 683 |
| 1 尾 | 4 | 13 | 34 | 958 |
| 2 尾 | 4 | 16 | 53 | 928 |
| 3 尾 | 4 | 16 | 50 | 924 |
| 4 尾 | 4 | 18 | 49 | 951 |
| 5 尾 | 4 | 17 | 49 | 941 |
| 6 尾 | 4 | 13 | 37 | 948 |
| 7 尾 | 4 | 14 | 42 | 993 |
| 8 尾 | 4 | 15 | 53 | 954 |
| 9 尾 | 4 | 15 | 46 | 915 |
近 30 期每期的尾數
近 30 期裡,有 19 期開出兩個以上同尾的號碼。
| 日期/期別 | 開獎號碼與尾數 |
|---|---|
| 11/9 週一115000271 | 0709283033尾數:7、9、8、0、3 |
| 11/7 週六115000270 | 1021243234尾數:0、1、4、2、4 |
| 11/6 週五115000269 | 1420232629尾數:4、0、3、6、9 |
| 11/5 週四115000268 | 2028323637尾數:0、8、2、6、7 |
| 11/4 週三115000267 | 0208183339尾數:2、8、8、3、9 |
| 11/3 週二115000266 | 0510303234尾數:5、0、0、2、4 |
| 11/2 週一115000265 | 2931333538尾數:9、1、3、5、8 |
| 10/31 週六115000264 | 0205172837尾數:2、5、7、8、7 |
| 10/30 週五115000263 | 0911123137尾數:9、1、2、1、7 |
| 10/29 週四115000262 | 0211142122尾數:2、1、4、1、2 |
| 10/28 週三115000261 | 0611131935尾數:6、1、3、9、5 |
| 10/27 週二115000260 | 0206152728尾數:2、6、5、7、8 |
| 10/26 週一115000259 | 1315192835尾數:3、5、9、8、5 |
| 10/24 週六115000258 | 0117242735尾數:1、7、4、7、5 |
| 10/23 週五115000257 | 0307141727尾數:3、7、4、7、7 |
| 10/22 週四115000256 | 0308142328尾數:3、8、4、3、8 |
| 10/21 週三115000255 | 0408151828尾數:4、8、5、8、8 |
| 10/20 週二115000254 | 0115303638尾數:1、5、0、6、8 |
| 10/19 週一115000253 | 0412162236尾數:4、2、6、2、6 |
| 10/17 週六115000252 | 1020263239尾數:0、0、6、2、9 |
| 10/16 週五115000251 | 0923242532尾數:9、3、4、5、2 |
| 10/15 週四115000250 | 1415263234尾數:4、5、6、2、4 |
| 10/14 週三115000249 | 0109131925尾數:1、9、3、9、5 |
| 10/13 週二115000248 | 0203092030尾數:2、3、9、0、0 |
| 10/12 週一115000247 | 0616243639尾數:6、6、4、6、9 |
| 10/10 週六115000246 | 1421233234尾數:4、1、3、2、4 |
| 10/9 週五115000245 | 2023252731尾數:0、3、5、7、1 |
| 10/8 週四115000244 | 0307151730尾數:3、7、5、7、0 |
| 10/7 週三115000243 | 0511141819尾數:5、1、4、8、9 |
| 10/6 週二115000242 | 1425262933尾數:4、5、6、9、3 |
每個尾數現在幾期沒出現
尾數指的就是號碼的個位。目前拖最久沒跳出來的是 5 尾,已經卡了 5 期;2021 年以來最長的那段紀錄是 0 尾連續 18 期沒露面。0 尾只有 10、20、30 這三個號碼,比別的尾數少了一個,所以比較容易連續好幾期都看不到。
| 尾數 | 現在幾期沒出現 | 2021 年以來最久 |
|---|---|---|
| 0 尾 | 0 期 | 18 期 |
| 1 尾 | 1 期 | 11 期 |
| 2 尾 | 1 期 | 15 期 |
| 3 尾 | 0 期 | 12 期 |
| 4 尾 | 1 期 | 11 期 |
| 5 尾 | 5 期 | 14 期 |
| 6 尾 | 2 期 | 12 期 |
| 7 尾 | 0 期 | 11 期 |
| 8 尾 | 0 期 | 11 期 |
| 9 尾 | 0 期 | 14 期 |
一期開出 3 個同尾號碼有多少次
2021 年以來的 1,839 期當中,同一期出現 3 個以上號碼同尾(例如 03、13、33 同時開出)的情況有 83 期,比例為 4.5%;至於 4 個同尾的紀錄則有 0 期。
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,2021 年 1 月起共 1,839 期。
常見問題
539尾數是什麼?
號碼的個位數。例如 05、15、25、35 都是 5 尾。
為什麼 0 尾比較少?
01 到 39 裡 0 尾只有 10、20、30 三個號碼,其他尾數有四個,機會本來就比較少。
尾數統計可以用來選號嗎?
可以當參考,近 30 期 4 尾開最多,共 18 次。
539 尾數最多幾期沒開?
2021 年以來最久是 0 尾連續 18 期沒出現。