今彩539 開獎單
這是今彩539 近 3 個月的開獎記錄,最新一期為 11/9(週一)第 115000271 期,號碼是 07、09、28、30、33。每一期的 5 個號碼會分開擺在 5 欄,右邊則列出和值、奇偶比跟大小比。

5 個號碼加起來的總數就是和值。以 20 作為分界線,20 以上的被歸類為大號,而以下的則算小號。
2026 年 11 月開獎單
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | 奇:偶 | 大:小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 週一 | 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | 107 | 3:2 | 3:2 |
| 11/7 週六 | 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | 121 | 1:4 | 4:1 |
| 11/6 週五 | 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | 112 | 2:3 | 4:1 |
| 11/5 週四 | 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | 153 | 1:4 | 5:0 |
| 11/4 週三 | 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | 100 | 2:3 | 2:3 |
| 11/3 週二 | 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | 111 | 1:4 | 3:2 |
| 11/2 週一 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 166 | 4:1 | 5:0 |
2026 年 10 月開獎單
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | 奇:偶 | 大:小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 週六 | 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | 89 | 3:2 | 2:3 |
| 10/30 週五 | 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | 100 | 4:1 | 2:3 |
| 10/29 週四 | 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | 70 | 2:3 | 2:3 |
| 10/28 週三 | 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | 84 | 4:1 | 1:4 |
| 10/27 週二 | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | 78 | 2:3 | 2:3 |
| 10/26 週一 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | 110 | 4:1 | 2:3 |
| 10/24 週六 | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | 104 | 4:1 | 3:2 |
| 10/23 週五 | 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | 68 | 4:1 | 1:4 |
| 10/22 週四 | 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | 76 | 2:3 | 2:3 |
| 10/21 週三 | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | 73 | 1:4 | 1:4 |
| 10/20 週二 | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | 120 | 2:3 | 3:2 |
| 10/19 週一 | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | 90 | 0:5 | 2:3 |
| 10/17 週六 | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | 127 | 1:4 | 4:1 |
| 10/16 週五 | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | 113 | 3:2 | 4:1 |
| 10/15 週四 | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 | 121 | 1:4 | 3:2 |
| 10/14 週三 | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 | 67 | 5:0 | 1:4 |
| 10/13 週二 | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 | 64 | 2:3 | 2:3 |
| 10/12 週一 | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 | 121 | 1:4 | 3:2 |
| 10/10 週六 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | 124 | 2:3 | 4:1 |
| 10/9 週五 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 126 | 4:1 | 5:0 |
| 10/8 週四 | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 | 72 | 4:1 | 1:4 |
| 10/7 週三 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | 67 | 3:2 | 0:5 |
| 10/6 週二 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 | 127 | 3:2 | 4:1 |
| 10/5 週一 | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 | 62 | 2:3 | 1:4 |
| 10/3 週六 | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 | 133 | 3:2 | 4:1 |
| 10/2 週五 | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 | 139 | 1:4 | 4:1 |
| 10/1 週四 | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 | 86 | 2:3 | 2:3 |
2026 年 9 月開獎單
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | 奇:偶 | 大:小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 週三 | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 | 65 | 3:2 | 1:4 |
| 9/29 週二 | 06 | 13 | 17 | 26 | 28 | 90 | 2:3 | 2:3 |
| 9/28 週一 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | 112 | 4:1 | 3:2 |
| 9/26 週六 | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 | 138 | 2:3 | 3:2 |
| 9/25 週五 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 | 104 | 2:3 | 3:2 |
| 9/24 週四 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 | 80 | 2:3 | 1:4 |
| 9/23 週三 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | 78 | 0:5 | 1:4 |
| 9/22 週二 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | 106 | 2:3 | 3:2 |
| 9/21 週一 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 | 114 | 0:5 | 4:1 |
| 9/19 週六 | 02 | 17 | 27 | 29 | 35 | 110 | 4:1 | 3:2 |
| 9/18 週五 | 02 | 03 | 06 | 24 | 34 | 69 | 1:4 | 2:3 |
| 9/17 週四 | 02 | 08 | 11 | 12 | 34 | 67 | 1:4 | 1:4 |
| 9/16 週三 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | 59 | 3:2 | 0:5 |
| 9/15 週二 | 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | 96 | 2:3 | 3:2 |
| 9/14 週一 | 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | 121 | 3:2 | 3:2 |
| 9/12 週六 | 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | 102 | 2:3 | 3:2 |
| 9/11 週五 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | 102 | 4:1 | 3:2 |
| 9/10 週四 | 04 | 14 | 30 | 35 | 38 | 121 | 1:4 | 3:2 |
| 9/9 週三 | 05 | 06 | 08 | 28 | 29 | 76 | 2:3 | 2:3 |
| 9/8 週二 | 03 | 07 | 25 | 29 | 30 | 94 | 4:1 | 3:2 |
| 9/7 週一 | 19 | 25 | 26 | 31 | 35 | 136 | 4:1 | 4:1 |
| 9/5 週六 | 03 | 08 | 10 | 28 | 38 | 87 | 1:4 | 2:3 |
| 9/4 週五 | 02 | 04 | 15 | 17 | 24 | 62 | 2:3 | 1:4 |
| 9/3 週四 | 18 | 19 | 22 | 23 | 34 | 116 | 2:3 | 3:2 |
| 9/2 週三 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 | 62 | 2:3 | 0:5 |
| 9/1 週二 | 02 | 04 | 22 | 30 | 38 | 96 | 0:5 | 3:2 |
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,2021 年 1 月起共 1,839 期。
常見問題
539開獎單跟開獎號碼有什麼不一樣?
號碼一樣,只是開獎單把每個號碼分欄排好,方便一次看很多期、算和值和奇偶。
大小號怎麼分?
開獎比分網把 20 以上算大號、20 以下算小號。