今彩539 落球順序
今彩539 第 115000271 期(11/9 週一)號碼掉出來的順序是 33→30→07→09→28,依大小排列則是 07、09、28、30、33。這裡講的落球順序,指的就是開獎當下號碼一顆接一顆掉下來的先後次序,最近 30 期每一期的內容都列在下方。

官方公告的開獎號碼是從小排到大的,開出的順序則會另外列出。
近 30 期開出順序
| 日期/期別 | 開出順序(先→後) |
|---|---|
| 11/9 週一115000271 | 33 30 07 09 28由小到大:07、09、28、30、33 |
| 11/7 週六115000270 | 24 21 34 32 10由小到大:10、21、24、32、34 |
| 11/6 週五115000269 | 20 23 14 29 26由小到大:14、20、23、26、29 |
| 11/5 週四115000268 | 36 20 28 37 32由小到大:20、28、32、36、37 |
| 11/4 週三115000267 | 02 08 39 33 18由小到大:02、08、18、33、39 |
| 11/3 週二115000266 | 30 34 05 32 10由小到大:05、10、30、32、34 |
| 11/2 週一115000265 | 29 35 38 33 31由小到大:29、31、33、35、38 |
| 10/31 週六115000264 | 17 02 05 28 37由小到大:02、05、17、28、37 |
| 10/30 週五115000263 | 37 11 12 31 09由小到大:09、11、12、31、37 |
| 10/29 週四115000262 | 22 02 21 11 14由小到大:02、11、14、21、22 |
| 10/28 週三115000261 | 35 13 11 19 06由小到大:06、11、13、19、35 |
| 10/27 週二115000260 | 06 15 02 27 28由小到大:02、06、15、27、28 |
| 10/26 週一115000259 | 19 35 28 13 15由小到大:13、15、19、28、35 |
| 10/24 週六115000258 | 27 24 17 01 35由小到大:01、17、24、27、35 |
| 10/23 週五115000257 | 17 03 07 14 27由小到大:03、07、14、17、27 |
| 10/22 週四115000256 | 03 28 23 14 08由小到大:03、08、14、23、28 |
| 10/21 週三115000255 | 04 18 28 15 08由小到大:04、08、15、18、28 |
| 10/20 週二115000254 | 30 36 38 15 01由小到大:01、15、30、36、38 |
| 10/19 週一115000253 | 36 12 04 16 22由小到大:04、12、16、22、36 |
| 10/17 週六115000252 | 32 20 26 39 10由小到大:10、20、26、32、39 |
| 10/16 週五115000251 | 32 25 23 09 24由小到大:09、23、24、25、32 |
| 10/15 週四115000250 | 14 26 15 32 34由小到大:14、15、26、32、34 |
| 10/14 週三115000249 | 25 09 19 13 01由小到大:01、09、13、19、25 |
| 10/13 週二115000248 | 30 03 02 20 09由小到大:02、03、09、20、30 |
| 10/12 週一115000247 | 24 06 39 16 36由小到大:06、16、24、36、39 |
| 10/10 週六115000246 | 21 23 32 34 14由小到大:14、21、23、32、34 |
| 10/9 週五115000245 | 27 23 20 31 25由小到大:20、23、25、27、31 |
| 10/8 週四115000244 | 03 15 17 07 30由小到大:03、07、15、17、30 |
| 10/7 週三115000243 | 14 19 18 11 05由小到大:05、11、14、18、19 |
| 10/6 週二115000242 | 14 33 26 29 25由小到大:14、25、26、29、33 |
第一顆開出最多次的號碼
統計 1,839 期,第一顆開出最多次的是 36(67 次)、07(59 次)、16(54 次)。每個號碼平均大約會當 47.2 次第一顆。
| 號碼 | 第一顆開出 | 最後一顆開出 |
|---|---|---|
| 36 | 67 | 37 |
| 07 | 59 | 47 |
| 04 | 54 | 40 |
| 16 | 54 | 51 |
| 21 | 54 | 44 |
| 08 | 53 | 50 |
| 10 | 53 | 39 |
| 12 | 53 | 53 |
| 27 | 53 | 47 |
| 29 | 53 | 37 |
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼來自台灣彩券公告,2021 年 1 月起共 1,839 期。
常見問題
539落球順序怎麼看?
從左邊往右邊看,就是號碼開出來的先後順序,跟官方貼出的那組由小到大排的號碼不一樣。
開出順序從哪裡來?
台灣彩券公告每一期號碼時,會同時列出「依開出順序」的排法,開獎比分網照這個欄位收錄。