4星彩
4星彩最新一期是第 115000271 期(11/9 週一),號碼 5574,這期壹獎有 2 注。下一期是 11/10(週二)晚上開獎。

獎項、獎金與中獎機率
從 0000 到 9999 選一組四位數1,每注 25 元1,可以加倍投注、最高 50 倍1。
| 獎項 | 每注 25 元的獎金 | 中獎機率 |
|---|---|---|
| 壹獎四位數全部對中 | 50,000 元(2,000 倍) | 1/10,000 |
| 貳獎佰、拾、個位對中,仟位沒中 | 5,000 元(200 倍) | 1/1,111 |
| 參獎拾位、個位對中,仟位、佰位都沒中 | 500 元(20 倍) | 1/123 |
近 30 期開獎號碼
號碼照仟、佰、拾、個位排列,右邊是那一期壹獎的中獎注數。
| 日期/期別 | 號碼 | 壹獎注數 |
|---|---|---|
| 11/9 週一115000271 | 5574 | 2 |
| 11/7 週六115000270 | 5380 | 9 |
| 11/6 週五115000269 | 3327 | 15 |
| 11/5 週四115000268 | 1585 | 22 |
| 11/4 週三115000267 | 3628 | 19 |
| 11/3 週二115000266 | 9605 | 5 |
| 11/2 週一115000265 | 4342 | 7 |
| 10/31 週六115000264 | 2311 | 26 |
| 10/30 週五115000263 | 9119 | 28 |
| 10/29 週四115000262 | 6644 | 10 |
| 10/28 週三115000261 | 4580 | 5 |
| 10/27 週二115000260 | 7436 | 25 |
| 10/26 週一115000259 | 2714 | 9 |
| 10/24 週六115000258 | 9533 | 5 |
| 10/23 週五115000257 | 7604 | 1 |
| 10/22 週四115000256 | 9126 | 21 |
| 10/21 週三115000255 | 4914 | 12 |
| 10/20 週二115000254 | 7752 | 8 |
| 10/19 週一115000253 | 9699 | 18 |
| 10/17 週六115000252 | 0457 | 10 |
| 10/16 週五115000251 | 1501 | 3 |
| 10/15 週四115000250 | 8981 | 9 |
| 10/14 週三115000249 | 7535 | 24 |
| 10/13 週二115000248 | 1356 | 19 |
| 10/12 週一115000247 | 2009 | 16 |
| 10/10 週六115000246 | 3883 | 30 |
| 10/9 週五115000245 | 5196 | 30 |
| 10/8 週四115000244 | 3339 | 23 |
| 10/7 週三115000243 | 6462 | 6 |
| 10/6 週二115000242 | 8591 | 7 |
近 100 期每一位數開出幾次
把最近 100 期每一位的數字都數一遍,看看 0 到 9 分別出現了多少回;通常每個數字平均下來大約 10 次。
| 數字 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 1 | 12 | 11 | 16 | 9 |
| 2 | 8 | 9 | 11 | 5 |
| 3 | 7 | 13 | 13 | 10 |
| 4 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 5 | 13 | 11 | 8 | 12 |
| 6 | 13 | 9 | 6 | 11 |
| 7 | 14 | 10 | 6 | 12 |
| 8 | 5 | 6 | 11 | 9 |
| 9 | 12 | 13 | 12 | 14 |
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼與中獎注數來自台灣彩券官方資料,開獎比分網自 2021 年 1 月起收錄,共 1,839 期。
常見問題
4星彩怎麼中獎?
壹獎 50,000 元是四位數全中的獎金;貳獎 5,000 元對應的是仟位沒中、但佰、拾、個位對中的情況;參獎 500 元則給仟位和佰位都沒中、僅拾位和個位對中的得主。
4星彩一注多少錢?
每注 25 元,可以加倍投注,最高 50 倍。
4星彩幾點開獎?
平常週一到週六晚上 8 點 30 分開獎,春節期間依台彩公告加開週日。