3星彩
3星彩最新一期是第 115000271 期(11/9 週一),號碼 072,這期壹獎有 56 注。下一期是 11/10(週二)晚上開獎。

獎項、獎金與中獎機率
從 000 到 999 選一組三位數1,每注 25 元1,可以加倍投注、最高 50 倍1。
| 獎項 | 每注 25 元的獎金 | 中獎機率 |
|---|---|---|
| 壹獎三位數全部對中 | 5,000 元(200 倍) | 1/1,000 |
| 貳獎拾位、個位對中,佰位沒中 | 500 元(20 倍) | 1/111 |
| 參獎個位對中,佰位、拾位都沒中 | 50 元(2 倍) | 1/12.3 |
近 30 期開獎號碼
號碼照佰、拾、個位排列,右邊是那一期壹獎的中獎注數。
| 日期/期別 | 號碼 | 壹獎注數 |
|---|---|---|
| 11/9 週一115000271 | 072 | 56 |
| 11/7 週六115000270 | 286 | 127 |
| 11/6 週五115000269 | 101 | 206 |
| 11/5 週四115000268 | 524 | 50 |
| 11/4 週三115000267 | 124 | 123 |
| 11/3 週二115000266 | 843 | 39 |
| 11/2 週一115000265 | 985 | 87 |
| 10/31 週六115000264 | 452 | 37 |
| 10/30 週五115000263 | 156 | 91 |
| 10/29 週四115000262 | 043 | 39 |
| 10/28 週三115000261 | 474 | 46 |
| 10/27 週二115000260 | 698 | 52 |
| 10/26 週一115000259 | 230 | 99 |
| 10/24 週六115000258 | 636 | 52 |
| 10/23 週五115000257 | 551 | 69 |
| 10/22 週四115000256 | 073 | 45 |
| 10/21 週三115000255 | 556 | 64 |
| 10/20 週二115000254 | 870 | 106 |
| 10/19 週一115000253 | 761 | 55 |
| 10/17 週六115000252 | 611 | 99 |
| 10/16 週五115000251 | 141 | 62 |
| 10/15 週四115000250 | 496 | 45 |
| 10/14 週三115000249 | 953 | 72 |
| 10/13 週二115000248 | 779 | 30 |
| 10/12 週一115000247 | 388 | 197 |
| 10/10 週六115000246 | 917 | 77 |
| 10/9 週五115000245 | 391 | 60 |
| 10/8 週四115000244 | 320 | 76 |
| 10/7 週三115000243 | 481 | 36 |
| 10/6 週二115000242 | 257 | 123 |
近 100 期每一位數開出幾次
統計近 100 期每一位數,0 到 9 各開出幾次;每個數字平均大約 10 次。
| 數字 | 佰位 | 拾位 | 個位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 11 |
| 1 | 12 | 10 | 16 |
| 2 | 7 | 9 | 11 |
| 3 | 14 | 8 | 12 |
| 4 | 12 | 9 | 9 |
| 5 | 12 | 13 | 4 |
| 6 | 8 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | 14 | 11 |
| 8 | 12 | 7 | 7 |
| 9 | 7 | 13 | 10 |
想用號碼玩玩看,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
開獎號碼與中獎注數來自台灣彩券官方資料,開獎比分網自 2021 年 1 月起收錄,共 1,839 期。
常見問題
3星彩怎麼中獎?
壹獎是三位數全中,獎金 5,000 元;貳獎是佰位沒中、拾位和個位對中,獎金 500 元;參獎是只有個位對中,獎金 50 元。
3星彩一注多少錢?
每注 25 元,可以加倍投注,最高 50 倍。
3星彩幾點開獎?
平常週一到週六晚上 8 點 30 分開獎,春節期間依台彩公告加開週日。