六合彩版路與拖牌
近 50 期開最多的是 07、31,各出現 15 次。最新的一期排在最上方,開出來號碼的那個格子會被上色。表格下方還另外計算了拖牌:就是最新一期開出的 7 個號碼,從 2021 年開始的紀錄裡面,每次開出這些號碼之後,下一期比較常跟著開出的是哪些號碼。

走勢圖每一列是一期、每一欄是一個號碼;最下面一列是每個號碼到最新一期為止幾期沒開。走勢圖只畫 6 個攪出號碼,特別號放在拖牌表裡一起算。
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 04 | 11 | 12 | 16 | 38 | 48 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20 | 02 | 05 | 07 | 08 | 21 | 29 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17 | 03 | 13 | 27 | 29 | 30 | 40 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | 03 | 07 | 08 | 10 | 36 | 42 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 03 | 05 | 09 | 17 | 21 | 26 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 | 12 | 14 | 20 | 33 | 34 | 37 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/8 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 44 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | 09 | 29 | 31 | 34 | 36 | 41 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/3 | 08 | 23 | 29 | 31 | 34 | 43 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/26 | 04 | 28 | 31 | 44 | 47 | 48 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 | 02 | 34 | 35 | 43 | 45 | 46 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 05 | 08 | 11 | 14 | 19 | 31 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | 04 | 17 | 31 | 41 | 47 | 48 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15 | 02 | 05 | 06 | 09 | 29 | 30 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12 | 09 | 18 | 24 | 33 | 40 | 47 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10 | 22 | 23 | 31 | 32 | 35 | 45 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8 | 09 | 23 | 28 | 29 | 35 | 41 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5 | 09 | 18 | 26 | 30 | 33 | 45 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/29 | 04 | 07 | 08 | 11 | 26 | 30 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/27 | 12 | 17 | 25 | 31 | 44 | 45 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/25 | 01 | 18 | 19 | 25 | 34 | 38 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22 | 07 | 09 | 12 | 25 | 34 | 40 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20 | 07 | 09 | 10 | 15 | 24 | 46 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/18 | 07 | 08 | 09 | 14 | 39 | 41 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/15 | 04 | 16 | 25 | 27 | 28 | 33 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13 | 21 | 27 | 35 | 40 | 47 | 48 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/11 | 11 | 19 | 28 | 36 | 43 | 48 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/8 | 01 | 03 | 07 | 31 | 32 | 49 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6 | 13 | 24 | 29 | 30 | 42 | 48 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4 | 04 | 11 | 13 | 16 | 31 | 33 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/1 | 01 | 07 | 16 | 22 | 32 | 37 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30 | 01 | 02 | 14 | 17 | 23 | 35 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/28 | 04 | 07 | 14 | 20 | 21 | 30 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 05 | 07 | 12 | 26 | 31 | 42 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23 | 04 | 07 | 15 | 29 | 32 | 46 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21 | 01 | 06 | 37 | 41 | 45 | 47 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 | 44 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14 | 10 | 16 | 19 | 27 | 31 | 44 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/11 | 02 | 05 | 07 | 11 | 41 | 46 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9 | 01 | 07 | 18 | 21 | 33 | 38 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/7 | 05 | 34 | 37 | 43 | 48 | 49 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/5 | 03 | 14 | 19 | 20 | 31 | 38 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2 | 05 | 17 | 26 | 31 | 34 | 46 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/28 | 05 | 07 | 26 | 32 | 37 | 40 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/25 | 12 | 16 | 19 | 20 | 28 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/23 | 02 | 15 | 25 | 34 | 39 | 41 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/20 | 05 | 07 | 10 | 15 | 16 | 41 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/18 | 06 | 20 | 26 | 31 | 34 | 47 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/14 | 10 | 12 | 17 | 29 | 32 | 35 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幾期沒開 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 6 | 19 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 23 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 0 | 27 |
六合彩拖牌是什麼
拖牌就是把「這一期開出某個號碼」跟「下一期開出的號碼」搭配在一起,數一下哪些號碼最常跟著後面跑出來。這裡拿 2021 年以來的 766 組前後期來計算,每一期的 7 個號碼(6 個攪出號碼加特別號)都有算進去,下面的表格是最新一期 7 個號碼各自的結果。
| 號碼 | 過去開出幾期 | 下一期最常跟著開出的號碼(前 3 名,同次數並列;次數,比例) |
|---|---|---|
| 04 | 110 | 30(24 次,22%)、14(21 次,19%)、29(21 次,19%) |
| 11 | 120 | 19(25 次,21%)、44(25 次,21%)、09(24 次,20%) |
| 12 | 125 | 30(28 次,22%)、15(24 次,19%)、17(24 次,19%) |
| 16 | 102 | 07(24 次,24%)、34(24 次,24%)、02(20 次,20%) |
| 38 | 103 | 07(26 次,25%)、28(22 次,21%)、49(21 次,20%) |
| 48 | 91 | 08(23 次,25%)、18(20 次,22%)、44(19 次,21%) |
| 05特別號 | 96 | 01(20 次,21%)、31(20 次,21%)、06(19 次,20%)、17(19 次,20%) |
表格中佔比最高的是 48 後面接著 08:在 48 曾經開出的 91 期裡面,接著那一期開出 08 的總共有 23 期,佔比是 25%。拿來比較一下,任意一個號碼出現在某一期的 7 個號碼裡面的平均佔比是 14.3%。
版路的和值怎麼看
和值就是把 6 個開出來的號碼加總後得到的數字。從 49 個號碼裡挑出 6 個,加起來最低會是 21、最高則是 279,中間位置落在 150。這 50 期實際測出來的和值,最小值出在 10/20 的 72,最大值出在 8/13 的 218,整體平均是 141.7。
近50期哪些號碼開得多
最近 50 期總共開出 300 個攪出號碼,平均每個號碼大概出現 6.1 次。出現次數最多的是 07、31,各出現 15 次;出現次數最少的是 39、49,各出現 2 次。跟上一期至少有 1 個號碼重複的,共有 30 期(60%)。
想玩選號彩票,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
六合彩號碼來自香港賽馬會公布的攪珠結果,2021 年 1 月起共 767 期。
常見問題
六合彩版路怎麼看?
橫著的一排算一期,直著的一欄算一個號碼;有塗色的格子表示那一期開出了那個號碼,最底下那一排是每個號碼已經幾期沒開。
六合彩拖牌怎麼算?
把某個號碼開出來的那些期,跟它們的下一期做配對,去數下一期 7 個號碼裡每個號碼出現的次數;這頁是用 2021 年開始的紀錄來算的。