香港六合彩開獎記錄
香港的六合彩 2026 年到現在已經開了 113 期,頭一期是在 1/3,最近一期則是 10/22(週四)的第 26/113 期。

近 20 期六合彩結果
最新一期的內容放在最上面,最後一顆淺色的號碼就是特別號。馬會對於期別的標註方式是「年份後兩碼/當年第幾期」,舉個例子,26/113 代表的就是 2026 年的第 113 期。
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 10/22 週四26/113 | 04111216384805 |
| 10/20 週二26/112 | 02050708212931 |
| 10/17 週六26/111 | 03132729304009 |
| 10/15 週四26/110 | 03070810364220 |
| 10/13 週二26/109 | 03050917212638 |
| 10/10 週六26/108 | 12142033343731 |
| 10/8 週四26/107 | 18192431404405 |
| 10/6 週二26/106 | 09293134364128 |
| 10/3 週六26/105 | 08232931344348 |
| 9/26 週六26/104 | 04283144474819 |
| 9/22 週二26/103 | 02343543454641 |
| 9/19 週六26/102 | 05081114193121 |
| 9/17 週四26/101 | 04173141474808 |
| 9/15 週二26/100 | 02050609293019 |
| 9/12 週六26/099 | 09182433404711 |
| 9/10 週四26/098 | 22233132354534 |
| 9/8 週二26/097 | 09232829354138 |
| 9/5 週六26/096 | 09182630334528 |
| 8/29 週六26/095 | 04070811263042 |
| 8/27 週四26/094 | 12172531444535 |
2026 年 10 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 10/22 週四26/113 | 04111216384805 |
| 10/20 週二26/112 | 02050708212931 |
| 10/17 週六26/111 | 03132729304009 |
| 10/15 週四26/110 | 03070810364220 |
| 10/13 週二26/109 | 03050917212638 |
| 10/10 週六26/108 | 12142033343731 |
| 10/8 週四26/107 | 18192431404405 |
| 10/6 週二26/106 | 09293134364128 |
| 10/3 週六26/105 | 08232931344348 |
2026 年 9 月(9 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 9/26 週六26/104 | 04283144474819 |
| 9/22 週二26/103 | 02343543454641 |
| 9/19 週六26/102 | 05081114193121 |
| 9/17 週四26/101 | 04173141474808 |
| 9/15 週二26/100 | 02050609293019 |
| 9/12 週六26/099 | 09182433404711 |
| 9/10 週四26/098 | 22233132354534 |
| 9/8 週二26/097 | 09232829354138 |
| 9/5 週六26/096 | 09182630334528 |
2026 年 8 月(13 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 8/29 週六26/095 | 04070811263042 |
| 8/27 週四26/094 | 12172531444535 |
| 8/25 週二26/093 | 01181925343807 |
| 8/22 週六26/092 | 07091225344029 |
| 8/20 週四26/091 | 07091015244634 |
| 8/18 週二26/090 | 07080914394149 |
| 8/15 週六26/089 | 04162527283314 |
| 8/13 週四26/088 | 21273540474823 |
| 8/11 週二26/087 | 11192836434813 |
| 8/8 週六26/086 | 01030731324947 |
| 8/6 週四26/085 | 13242930424803 |
| 8/4 週二26/084 | 04111316313338 |
| 8/1 週六26/083 | 01071622323723 |
2026 年 7 月(12 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 7/30 週四26/082 | 01021417233548 |
| 7/28 週二26/081 | 04071420213034 |
| 7/25 週六26/080 | 05071226314211 |
| 7/23 週四26/079 | 04071529324623 |
| 7/21 週二26/078 | 01063741454708 |
| 7/16 週四26/077 | 18212630324427 |
| 7/14 週二26/076 | 10161927314417 |
| 7/11 週六26/075 | 02050711414643 |
| 7/9 週四26/074 | 01071821333828 |
| 7/7 週二26/073 | 05343743484927 |
| 7/5 週日26/072 | 03141920313844 |
| 7/2 週四26/071 | 05172631344643 |
2026 年 6 月(12 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 6/30 週二26/070 | 12141718224013 |
| 6/28 週日26/069 | 05072632374035 |
| 6/25 週四26/068 | 12161920283029 |
| 6/23 週二26/067 | 02152534394110 |
| 6/20 週六26/066 | 05071015164146 |
| 6/18 週四26/065 | 06202631344724 |
| 6/14 週日26/064 | 10121729323501 |
| 6/11 週四26/063 | 03060910282927 |
| 6/9 週二26/062 | 08111426334030 |
| 6/6 週六26/061 | 05121920343646 |
| 6/4 週四26/060 | 04071537434744 |
| 6/2 週二26/059 | 09141635374520 |
2026 年 5 月(13 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 5/30 週六26/058 | 01122139404142 |
| 5/28 週四26/057 | 07132535404347 |
| 5/26 週二26/056 | 10111832344733 |
| 5/23 週六26/055 | 02072042474908 |
| 5/21 週四26/054 | 05071315273116 |
| 5/19 週二26/053 | 01020420212719 |
| 5/16 週六26/052 | 11252836414322 |
| 5/14 週四26/051 | 23273034454728 |
| 5/12 週二26/050 | 04161922254740 |
| 5/10 週日26/049 | 09172641424708 |
| 5/7 週四26/048 | 06142023283449 |
| 5/5 週二26/047 | 02070810184704 |
| 5/2 週六26/046 | 02030828304809 |
2026 年 4 月(10 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 4/25 週六26/045 | 04162136424609 |
| 4/23 週四26/044 | 12233738454808 |
| 4/21 週二26/043 | 02041011264440 |
| 4/18 週六26/042 | 17202732394634 |
| 4/16 週四26/041 | 06121428444615 |
| 4/14 週二26/040 | 08192233444618 |
| 4/11 週六26/039 | 11141728404202 |
| 4/9 週四26/038 | 13162443444540 |
| 4/7 週二26/037 | 08232529333449 |
| 4/4 週六26/036 | 20283235404543 |
2026 年 3 月(12 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 3/31 週二26/035 | 09181920283244 |
| 3/28 週六26/034 | 11212627424519 |
| 3/26 週四26/033 | 12172327283703 |
| 3/24 週二26/032 | 06092226444907 |
| 3/21 週六26/031 | 05091118234724 |
| 3/19 週四26/030 | 02060833414548 |
| 3/17 週二26/029 | 16182228454913 |
| 3/12 週四26/028 | 07131416263034 |
| 3/10 週二26/027 | 02162534353749 |
| 3/7 週六26/026 | 12151822283731 |
| 3/5 週四26/025 | 04182431424611 |
| 3/3 週二26/024 | 06132031324445 |
2026 年 2 月(10 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2/28 週六26/023 | 05153739464729 |
| 2/26 週四26/022 | 06131519384234 |
| 2/24 週二26/021 | 02030410132312 |
| 2/21 週六26/020 | 02183435374933 |
| 2/15 週日26/019 | 08283336374604 |
| 2/12 週四26/018 | 02031425374610 |
| 2/10 週二26/017 | 03041418263940 |
| 2/7 週六26/016 | 12222832374420 |
| 2/5 週四26/015 | 01091724353642 |
| 2/3 週二26/014 | 12232737394205 |
2026 年 1 月(13 期)
| 日期/期別 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 1/31 週六26/013 | 25303235364746 |
| 1/29 週四26/012 | 06091214354411 |
| 1/27 週二26/011 | 07121425384715 |
| 1/24 週六26/010 | 06161722284845 |
| 1/22 週四26/009 | 04091524273145 |
| 1/20 週二26/008 | 01040609444627 |
| 1/17 週六26/007 | 05121523274246 |
| 1/15 週四26/006 | 03063738394448 |
| 1/13 週二26/005 | 14243438484927 |
| 1/10 週六26/004 | 03162022243742 |
| 1/8 週四26/003 | 15212440454613 |
| 1/6 週二26/002 | 02081219283601 |
| 1/3 週六26/001 | 02101316202114 |
每年開了幾期
2021 年到 2026 年每年開出的期數是:2021 年 123 期、2022 年 111 期、2023 年 146 期、2024 年 140 期、2025 年 134 期、2026 年 113 期。已經過完的年份裡,期數最少的是 2022 年,只有 111 期;2026 年還沒過完,只算到目前。馬會每星期通常攪珠三次1,實際哪幾天攪珠以馬會公布的日期為準。
| 年份 | 期數 |
|---|---|
| 2026 年 | 113 期 |
| 2025 年 | 134 期 |
| 2024 年 | 140 期 |
| 2023 年 | 146 期 |
| 2022 年 | 111 期 |
| 2021 年 | 123 期 |
今年頭獎最高多少
2026 年頭獎沒人中時,獎金會滾進下一期;單注獎金最高的是 4/4 第 26/036 期的 81,142,980 港元,那一期總共中了 1 注。
馬會有規定,當頭獎或二獎沒人拿的時候,獎金就會轉進下一期的頭獎基金2,而且每期的頭獎基金金額都不會少於港幣 800 萬元2。
今年有幾期是金多寶
2026 年迄今已出 9 次金多寶攪珠:新年金多寶、馬年新春金多寶、幸運二金多寶、復活節金多寶、六合彩50週年金多寶、端午金多寶、暑期金多寶、六合彩50週年金多寶(第二期)、中秋金多寶。這種攪珠通常設在農曆新年跟中秋節這類日子3,馬會會從金多寶彩池拿出部分錢,讓該期的頭獎獎金變高3。
想玩選號彩票,赤兔馬的彩票館有 WIN539彩票、太子彩票等彩票平台可以選。
前往赤兔馬彩票館資料來源
六合彩號碼來自香港賽馬會公布的攪珠結果,2021 年 1 月起共 767 期。
常見問題
香港六合彩一年開幾期?
2021 年到 2026 年每年開出的期數是:2021 年 123 期、2022 年 111 期、2023 年 146 期、2024 年 140 期、2025 年 134 期、2026 年 113 期。
六合彩期別怎麼看?
斜線前面是年份後兩碼,後面是當年第幾期,例如 26/113 是 2026 年第 113 期。
近20期六合彩結果在哪裡看?
這頁最上方的表格就是近 20 期,最新的那一期排在最上面;比較早的期數就往下面依照月份去查。
六合彩頭獎沒人中,獎金會怎樣?
依馬會規定,頭獎或二獎沒人中時,獎金撥入下一期的頭獎基金。